Cars & vans
ملفات تعديل BMW X3
52 محرك في 5 جيل. اختر سنوات صنع X3 الخاص بك أو انتقل مباشرة إلى محرك في الجدول.
E83 - 2004 - 201012 محركF25 - 2011 - 201713 محركG01/08 - 2017 - 202015 محركG01/08 LCI - 2021 - 20248 محركG45 - 06/2024 -> ...4 محرك
جميع محركات BMW X3 – قبل وبعد التعديل
أكبر زيادة: 3.0D 211hp (F25 - 2011 - 2017) بـ +89 حصان و+80 نيوتن متر.
| المحرك | الجيل | الوقود | القوة الأصلية (حصان) | القوة بعد التعديل (حصان) | العزم الأصلي (نيوتن متر) | العزم بعد التعديل (نيوتن متر) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8D 136hp | E83 - 2004 - 2010 | ديزل | 136 | 180 (+44) | 300 | 390 (+90) |
| 1.8D 143hp | E83 - 2004 - 2010 | ديزل | 143 | 180 (+37) | 300 | 390 (+90) |
| 2.0D 150hp | E83 - 2004 - 2010 | ديزل | 150 | 190 (+40) | 330 | 400 (+70) |
| 2.0D 163hp | E83 - 2004 - 2010 | ديزل | 163 | 210 (+47) | 350 | 420 (+70) |
| 2.0D 177hp | E83 - 2004 - 2010 | ديزل | 177 | 215 (+38) | 350 | 420 (+70) |
| 2.0i 150hp | E83 - 2004 - 2010 | بنزين | 150 | 165 (+15) | 200 | 220 (+20) |
| 2.5i 214hp | E83 - 2004 - 2010 | بنزين | 214 | 231 (+17) | 250 | 271 (+21) |
| 3.0D 204hp | E83 - 2004 - 2010 | ديزل | 204 | 250 (+46) | 410 | 500 (+90) |
| 3.0D 211hp | E83 - 2004 - 2010 | ديزل | 211 | 270 (+59) | 500 | 580 (+80) |
| 3.0D 218hp | E83 - 2004 - 2010 | ديزل | 218 | 270 (+52) | 500 | 580 (+80) |
| 3.0i 231hp | E83 - 2004 - 2010 | بنزين | 231 | 245 (+14) | 300 | 325 (+25) |
| 3.5D 286hp | E83 - 2004 - 2010 | ديزل | 286 | 332 (+46) | 580 | 685 (+105) |
| 1.8D 136hp | F25 - 2011 - 2017 | ديزل | 136 | 220 (+84) | 320 | 440 (+120) |
| 1.8D 143hp | F25 - 2011 - 2017 | ديزل | 143 | 220 (+77) | 320 | 440 (+120) |
| 1.8D 150hp | F25 - 2011 - 2017 | ديزل | 150 | 220 (+70) | 360 | 440 (+80) |
| 2.0D 163hp | F25 - 2011 - 2017 | ديزل | 163 | 220 (+57) | 380 | 440 (+60) |
| 2.0D 184hp | F25 - 2011 - 2017 | ديزل | 184 | 220 (+36) | 380 | 440 (+60) |
| 2.0D 190hp | F25 - 2011 - 2017 | ديزل | 190 | 220 (+30) | 400 | 440 (+40) |
| 2.0i 184hp | F25 - 2011 - 2017 | بنزين | 184 | 250 (+66) | 270 | 440 (+170) |
| 2.8i Turbo 245hp | F25 - 2011 - 2017 | بنزين | 245 | 280 (+35) | 350 | 430 (+80) |
| 3.0D 211hp | F25 - 2011 - 2017 | ديزل | 211 | 300 (+89) | 540 | 620 (+80) |
| 3.0D 245hp | F25 - 2011 - 2017 | ديزل | 245 | 300 (+55) | 540 | 620 (+80) |
| 3.0D 258hp | F25 - 2011 - 2017 | ديزل | 258 | 310 (+52) | 560 | 650 (+90) |
| 3.5D 313hp | F25 - 2011 - 2017 | ديزل | 313 | 360 (+47) | 630 | 700 (+70) |
| 3.5i 306hp | F25 - 2011 - 2017 | بنزين | 306 | 365 (+59) | 400 | 520 (+120) |
| 30e 252hp | G01/08 - 2017 - 2020 | بنزين | 252 | 340 (+88) | 420 | 550 (+130) |
| M40i 360hp | G01/08 - 2017 - 2020 | بنزين | 360 | 400 (+40) | 500 | 580 (+80) |
| sDrive20i 170hp | G01/08 - 2017 - 2020 | بنزين | 170 | 210 (+40) | 250 | 310 (+60) |
| xDrive M40d 326hp | G01/08 - 2017 - 2020 | ديزل | 326 | 400 (+74) | 680 | 800 (+120) |
| xDrive M40d 340hp | G01/08 - 2017 - 2020 | Diesel MHEV | 340 | 400 (+60) | 700 | 800 (+100) |
| xDrive18d 150hp | G01/08 - 2017 - 2020 | ديزل | 150 | 190 (+40) | 360 | 440 (+80) |
| xDrive20d 163hp | G01/08 - 2017 - 2020 | ديزل | 163 | 220 (+57) | 400 | 480 (+80) |
| xDrive20d 190hp | G01/08 - 2017 - 2020 | ديزل | 190 | 220 (+30) | 400 | 450 (+50) |
| xDrive20d 190hp | G01/08 - 2017 - 2020 | Diesel MHEV | 190 | 220 (+30) | 400 | 440 (+40) |
| xDrive20i 184hp | G01/08 - 2017 - 2020 | بنزين | 184 | 250 (+66) | 290 | 440 (+150) |
| xDrive25d 231hp | G01/08 - 2017 - 2020 | ديزل | 231 | 270 (+39) | 500 | 550 (+50) |
| xDrive30d 265hp | G01/08 - 2017 - 2020 | ديزل | 265 | 310 (+45) | 620 | 720 (+100) |
| xDrive30d 286hp | G01/08 - 2017 - 2020 | Diesel MHEV | 286 | 330 (+44) | 650 | 720 (+70) |
| xDrive30e 292hp | G01/08 - 2017 - 2020 | بنزين | 292 | 400 (+108) | 420 | 700 (+280) |
| xDrive30i 252hp | G01/08 - 2017 - 2020 | بنزين | 252 | 287 (+35) | 350 | 450 (+100) |
| M40d 340hp | G01/08 LCI - 2021 - 2024 | Diesel MHEV | 340 | 380 (+40) | 700 | 750 (+50) |
| M40i 360hp | G01/08 LCI - 2021 - 2024 | Petrol MHEV | 360 | 420 (+60) | 500 | 575 (+75) |
| sDrive18d 150hp | G01/08 LCI - 2021 - 2024 | Diesel MHEV | 150 | 190 (+40) | 320 | 400 (+80) |
| xDrive20d 190hp | G01/08 LCI - 2021 - 2024 | Diesel MHEV | 190 | 220 (+30) | 400 | 480 (+80) |
| xDrive20i 184hp | G01/08 LCI - 2021 - 2024 | Petrol MHEV | 184 | 250 (+66) | 300 | 440 (+140) |
| xDrive30d 286hp | G01/08 LCI - 2021 - 2024 | Diesel MHEV | 286 | 330 (+44) | 650 | 720 (+70) |
| xDrive30e 292hp | G01/08 LCI - 2021 - 2024 | Petrol PHEV | 292 | 400 (+108) | 420 | 700 (+280) |
| xDrive30i 252hp | G01/08 LCI - 2021 - 2024 | Petrol MHEV | 252 | 310 (+58) | 350 | 470 (+120) |
| 20 xDrive 208hp | G45 - 06/2024 -> ... | On request | ||||
| 20d xDrive 190hp | G45 - 06/2024 -> ... | Diesel MHEV | 190 | 220 (+30) | 400 | 440 (+40) |
| 30e xDrive 299hp | G45 - 06/2024 -> ... | On request | ||||
| M50 xDrive 398hp | G45 - 06/2024 -> ... | On request | ||||
ملف X3 الخاص بك خلال دقائق
سجّل مجانًا، وارفع القراءة الأصلية، وحمّل الملف بجودة الداينو.