Cars & vans
ملفات تعديل Land Rover Range Rover / Sport
45 محرك في 5 جيل. اختر سنوات صنع Range Rover / Sport الخاص بك أو انتقل مباشرة إلى محرك في الجدول.
1994 - 20021 محرك2002 - 2012 (L322)10 محرك2012 - 2018 (L405)11 محرك2018 - 202112 محرك2022 -> ...11 محرك
جميع محركات Land Rover Range Rover / Sport – قبل وبعد التعديل
أكبر زيادة: P530 (4.4T) 530hp (2022 -> ...) بـ +150 حصان و+100 نيوتن متر.
| المحرك | الجيل | الوقود | القوة الأصلية (حصان) | القوة بعد التعديل (حصان) | العزم الأصلي (نيوتن متر) | العزم بعد التعديل (نيوتن متر) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 TD 136hp | 1994 - 2002 | ديزل | 136 | 165 (+29) | 270 | 360 (+90) |
| 2.7 TDV6 190hp | 2002 - 2012 (L322) | ديزل | 190 | 240 (+50) | 440 | 520 (+80) |
| 3.0 TD6 177hp | 2002 - 2012 (L322) | ديزل | 177 | 205 (+28) | 390 | 470 (+80) |
| 3.0 TDV6 211hp | 2002 - 2012 (L322) | ديزل | 211 | 295 (+84) | 600 | 680 (+80) |
| 3.0 TDV6 245hp | 2002 - 2012 (L322) | ديزل | 245 | 295 (+50) | 600 | 680 (+80) |
| 3.0 TDV6 256hp | 2002 - 2012 (L322) | ديزل | 256 | 295 (+39) | 600 | 680 (+80) |
| 3.6 TDV8 272hp | 2002 - 2012 (L322) | ديزل | 272 | 302 (+30) | 640 | 740 (+100) |
| 4.2 V8 Supercharged 396hp | 2002 - 2012 (L322) | بنزين | 396 | 450 (+54) | 560 | 650 (+90) |
| 4.4 TDV8 313hp | 2002 - 2012 (L322) | ديزل | 313 | 380 (+67) | 700 | 800 (+100) |
| 4.4i V8 299hp | 2002 - 2012 (L322) | بنزين | 299 | 318 (+19) | 425 | 448 (+23) |
| 5.0 Supercharged 510hp | 2002 - 2012 (L322) | بنزين | 510 | 560 (+50) | 625 | 700 (+75) |
| 2.0 Si4 300hp | 2012 - 2018 (L405) | بنزين | 300 | 320 (+20) | 400 | 450 (+50) |
| 3.0 SDV6 292hp | 2012 - 2018 (L405) | ديزل | 292 | 320 (+28) | 600 | 660 (+60) |
| 3.0 SDV6 306hp | 2012 - 2018 (L405) | ديزل | 306 | 350 (+44) | 700 | 760 (+60) |
| 3.0 SDV6 Hybrid 340hp | 2012 - 2018 (L405) | ديزل | 340 | 380 (+40) | 760 | 790 (+30) |
| 3.0 TDV6 211hp | 2012 - 2018 (L405) | ديزل | 211 | 300 (+89) | 520 | 650 (+130) |
| 3.0 TDV6 258hp | 2012 - 2018 (L405) | ديزل | 258 | 300 (+42) | 600 | 650 (+50) |
| 3.0 V6 Supercharged 340hp | 2012 - 2018 (L405) | بنزين | 340 | 400 (+60) | 450 | 500 (+50) |
| 4.4 SDV8 339hp | 2012 - 2018 (L405) | ديزل | 339 | 390 (+51) | 740 | 820 (+80) |
| 4.4 TDV8 313hp | 2012 - 2018 (L405) | ديزل | 313 | 390 (+77) | 700 | 820 (+120) |
| 5.0 Supercharged 510hp | 2012 - 2018 (L405) | بنزين | 510 | 560 (+50) | 625 | 700 (+75) |
| 5.0 Supercharged SVR 550hp | 2012 - 2018 (L405) | بنزين | 550 | 570 (+20) | 680 | 720 (+40) |
| 2.0 SD4 240hp | 2018 - 2021 | ديزل | 240 | 250 (+10) | 500 | 550 (+50) |
| 2.0 Si4 300hp | 2018 - 2021 | بنزين | 300 | 320 (+20) | 400 | 450 (+50) |
| 3.0 SDV6 249hp | 2018 - 2021 | ديزل | 249 | 305 (+56) | 600 | 675 (+75) |
| 3.0 SDV6 275hp | 2018 - 2021 | ديزل | 275 | 305 (+30) | 625 | 675 (+50) |
| 3.0 SDV6 306hp | 2018 - 2021 | ديزل | 306 | 330 (+24) | 700 | 750 (+50) |
| 3.0 TDV6 258hp | 2018 - 2021 | ديزل | 258 | 300 (+42) | 600 | 650 (+50) |
| 3.0 V6 Supercharged 340hp | 2018 - 2021 | بنزين | 340 | 400 (+60) | 450 | 500 (+50) |
| 4.4 SDV8 339hp | 2018 - 2021 | ديزل | 339 | 390 (+51) | 740 | 820 (+80) |
| 5.0 V8 Supercharged 525hp | 2018 - 2021 | بنزين | 525 | 570 (+45) | 680 | 720 (+40) |
| 5.0 V8 Supercharged SVR 565hp | 2018 - 2021 | بنزين | 565 | 590 (+25) | 700 | 720 (+20) |
| P400 3.0T 400hp | 2018 - 2021 | Petrol MHEV | 400 | 430 (+30) | 550 | 600 (+50) |
| P400e 404hp | 2018 - 2021 | بنزين | 404 | 425 (+21) | 640 | 690 (+50) |
| D250 (3.0D) 250hp | 2022 -> ... | Diesel MHEV | 250 | 270 (+20) | 600 | 620 (+20) |
| D300 (3.0D) 300hp | 2022 -> ... | Diesel MHEV | 300 | 330 (+30) | 650 | 700 (+50) |
| D350 (3.0D) 350hp | 2022 -> ... | Diesel MHEV | 350 | 370 (+20) | 700 | 750 (+50) |
| P360 (3.0T) 360hp | 2022 -> ... | Petrol MHEV | 360 | 380 (+20) | 500 | 550 (+50) |
| P400 (3.0T) 400hp | 2022 -> ... | Petrol MHEV | 400 | 430 (+30) | 550 | 600 (+50) |
| P440e (2.0T) 440hp | 2022 -> ... | Petrol PHEV | 440 | 480 (+40) | 620 | 670 (+50) |
| P460e (3.0T) 460hp | 2022 -> ... | Petrol PHEV | 460 | 480 (+20) | 620 | 670 (+50) |
| P510e (3.0T) 510hp | 2022 -> ... | Petrol PHEV | 510 | 530 (+20) | 700 | 750 (+50) |
| P530 (4.4T) 530hp | 2022 -> ... | بنزين | 530 | 680 (+150) | 750 | 850 (+100) |
| P550e (3.0T) 550hp | 2022 -> ... | Petrol PHEV | 550 | 570 (+20) | 800 | 850 (+50) |
| SV 4.4 Bi-Turbo V8 635hp | 2022 -> ... | On request | ||||
ملف Range Rover / Sport الخاص بك خلال دقائق
سجّل مجانًا، وارفع القراءة الأصلية، وحمّل الملف بجودة الداينو.