Escolha o motor
Arquivos de tuning Audi A6 C8 - 2018 ->
Escolha o motor do seu Audi A6 (C8 - 2018 ->) para ver o gráfico dyno, a ECU, as ferramentas de leitura e as opções disponíveis.
| Motor | Combustível | ECU | Original | Modificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 TDI (2.0D) 136hp | Diesel | Bosch MD1CS004 | 136 HP / 320 Nm | 185 HP / 400 Nm | Detalhes → |
| 35 TDI (2.0D) 163hp | Diesel MHEV | Bosch MD1CS004 | 163 HP / 370 Nm | 210 HP / 450 Nm | Detalhes → |
| 40 TDI (2.0D) 204hp | Diesel MHEV | Bosch MD1CS004 | 204 HP / 400 Nm | 240 HP / 450 Nm | Detalhes → |
| 40 TFSI (2.0T) 190hp | Gasolina | Bosch MG1CS001 / Bosch MG1CS111 / Siemens/Continental Simos 18.4 / Siemens/Continental Simos 19.7 | 190 HP / 320 Nm | 245 HP / 430 Nm | Detalhes → |
| 45 TDI (3.0D) 231hp | Diesel MHEV | Bosch MD1CP004 / Bosch MD1CS014 | 231 HP / 500 Nm | 350 HP / 720 Nm | Detalhes → |
| 45 TFSI (2.0T) 245hp | Gasolina | Siemens/Continental Simos 18.4 / Siemens/Continental Simos 16 / Siemens/Continental Simos 19.7 | 245 HP / 370 Nm | 300 HP / 450 Nm | Detalhes → |
| 45 TFSI (2.0T) 265hp | Gasolina | Siemens/Continental Simos 19.7 | 265 HP / 370 Nm | 320 HP / 450 Nm | Detalhes → |
| 50 TDI (3.0D) 286hp | Diesel MHEV | Bosch MD1CP004 / Bosch MD1CS014 | 286 HP / 620 Nm | 350 HP / 720 Nm | Detalhes → |
| 50 TFSI-e 299hp | Petrol PHEV | Siemens/Continental Simos 19.2 / Siemens/Continental Simos 19.8 | 299 HP / 450 Nm | 450 HP / 580 Nm | Detalhes → |
| 55 TDI (3.0D) 349hp | Diesel | Bosch MD1CP004 | 349 HP / 700 Nm | 380 HP / 840 Nm | Detalhes → |
| 55 TFSI (3.0T) 340hp | Gasolina | Bosch MG1CS002 | 340 HP / 500 Nm | 400 HP / 600 Nm | Detalhes → |
| 55 TFSI-e 367hp | Petrol PHEV | Bosch MG1CS202 / Siemens/Continental Simos 19.8 / Siemens/Continental Simos 19.2 | 367 HP / 500 Nm | 460 HP / 580 Nm | Detalhes → |
Pronto para o seu próximo arquivo de tuning?
Crie uma conta grátis – toda nova conta recebe 1 crédito grátis. Envie a leitura original e baixe seu arquivo com qualidade dyno.