1 crédito grátis no cadastro · Especialista em tuning de carros, máquinas agrícolas e de construção · Revendedor EVC registrado
Cars & vans

Arquivos de chiptuning Audi Q3

32 motores em 4 geração(ões). Escolha os anos de fabricação do seu Q3 ou vá direto a um motor na tabela.

Gerações / anos de fabricação 4

Todos os motores Audi Q3 – original vs. modificado

Maior ganho: 2.5 TFSI RS 310hp (U8 - 2011 - 2015) com +110 HP e +200 Nm.

MotorGeraçãoCombustívelHP originalHP modificadoNm originalNm modificado
35 TDI (2.0D) 150hpF3 - 2019 - 2025Diesel 150195 (+45)340430 (+90)
35 TFSI (1.5T) 150hpF3 - 2019 - 2025Petrol MHEV 150185 (+35)250310 (+60)
35 TFSI (1.5T) 150hpF3 - 2019 - 2025Gasolina 150185 (+35)250310 (+60)
40 TDI (2.0D) 190hpF3 - 2019 - 2025Diesel 190220 (+30)400450 (+50)
40 TDI (2.0D) 200hpF3 - 2019 - 2025Diesel 200240 (+40)400460 (+60)
40 TFSI (2.0T) 190hpF3 - 2019 - 2025Gasolina 190245 (+55)320430 (+110)
45 TFSI (2.0T) 230hpF3 - 2019 - 2025Gasolina 230300 (+70)350460 (+110)
45 TFSI (2.0T) 245hpF3 - 2019 - 2025Gasolina 245300 (+55)370460 (+90)
45 TFSI-e 245hpF3 - 2019 - 2025Gasolina 245285 (+40)400460 (+60)
1.5 TFSI 150hpFJ - 2025 -> ...Petrol PHEV 150170 (+20)250300 (+50)
1.5 TFSI e-Hybrid 272hpFJ - 2025 -> ...Petrol PHEV 272290 (+18)400450 (+50)
2.0 TDI 150hpFJ - 2025 -> ...Diesel 150195 (+45)360430 (+70)
2.0 TFSI 204hpFJ - 2025 -> ... On request
2.0 TFSI 255hpFJ - 2025 -> ... On request
2.0 TFSI 265hpFJ - 2025 -> ... On request
1.4 TFSI 150hpU8 - 2011 - 2015Gasolina 150170 (+20)250300 (+50)
2.0 TDI CR 136hpU8 - 2011 - 2015Diesel 136185 (+49)320410 (+90)
2.0 TDI CR 140hpU8 - 2011 - 2015Diesel 140185 (+45)320410 (+90)
2.0 TDI CR 163hpU8 - 2011 - 2015Diesel 163210 (+47)380430 (+50)
2.0 TDI CR 177hpU8 - 2011 - 2015Diesel 177210 (+33)380430 (+50)
2.0 TFSI 170hpU8 - 2011 - 2015Gasolina 170260 (+90)280400 (+120)
2.0 TFSI 211hpU8 - 2011 - 2015Gasolina 211260 (+49)300400 (+100)
2.5 TFSI RS 310hpU8 - 2011 - 2015Gasolina 310420 (+110)420620 (+200)
1.4 TFSI 125hpU8 - 2015 - 2018Gasolina 125170 (+45)200310 (+110)
1.4 TFSI 150hpU8 - 2015 - 2018Gasolina 150170 (+20)250310 (+60)
2.0 TDI CR 120hpU8 - 2015 - 2018Diesel 120185 (+65)290410 (+120)
2.0 TDI CR 150hpU8 - 2015 - 2018Diesel 150195 (+45)340410 (+70)
2.0 TDI CR 184hpU8 - 2015 - 2018Diesel 184220 (+36)380430 (+50)
2.0 TFSI 180hpU8 - 2015 - 2018Gasolina 180300 (+120)320440 (+120)
2.0 TFSI 220hpU8 - 2015 - 2018Gasolina 220300 (+80)350440 (+90)
RS 2.5 TFSI 340hpU8 - 2015 - 2018Gasolina 340420 (+80)450620 (+170)
RS 2.5 TFSI Performance 367hpU8 - 2015 - 2018Gasolina 367420 (+53)450620 (+170)

Seu arquivo Q3 em minutos

Cadastre-se grátis, envie a leitura original e baixe o arquivo com qualidade dyno.

Criar conta grátis +1 crédito grátis