1 crédito grátis no cadastro · Especialista em tuning de carros, máquinas agrícolas e de construção · Revendedor EVC registrado
Cars & vans

Arquivos de chiptuning BMW 3 serie

136 motores em 8 geração(ões). Escolha os anos de fabricação do seu 3 serie ou vá direto a um motor na tabela.

Gerações / anos de fabricação 8

Todos os motores BMW 3 serie – original vs. modificado

Maior ganho: 325D 204hp (E90/E91 - 2010 - 2011) com +96 HP e +170 Nm.

MotorGeraçãoCombustívelHP originalHP modificadoNm originalNm modificado
318 TDS 90hpE36 - 1990Diesel 90115 (+25)190240 (+50)
323i 170hpE36 - 1990Gasolina 170185 (+15)245260 (+15)
325 TD 115hpE36 - 1990Diesel 115140 (+25)245285 (+40)
325 TDS 143hpE36 - 1990Diesel 143170 (+27)260330 (+70)
316i 115hpE46 - 1998 - 2005Gasolina 115126 (+11)175192 (+17)
318D 115hpE46 - 1998 - 2005Diesel 115145 (+30)280330 (+50)
318i 118hpE46 - 1998 - 2005Gasolina 118131 (+13)180200 (+20)
318i 136hpE46 - 1998 - 2005Gasolina 136148 (+12)180195 (+15)
318i 143hpE46 - 1998 - 2005Gasolina 143156 (+13)200220 (+20)
320D 136hpE46 - 1998 - 2005Diesel 136168 (+32)280360 (+80)
320D 150hpE46 - 1998 - 2005Diesel 150183 (+33)330390 (+60)
320i 150hpE46 - 1998 - 2005Gasolina 150165 (+15)190208 (+18)
320i 170hpE46 - 1998 - 2005Gasolina 170185 (+15)210230 (+20)
323i 170hpE46 - 1998 - 2005Gasolina 170185 (+15)245265 (+20)
325i 192hpE46 - 1998 - 2005Gasolina 192200 (+8)245272 (+27)
328i 193hpE46 - 1998 - 2005Gasolina 193209 (+16)280305 (+25)
330D 184hpE46 - 1998 - 2005Diesel 184220 (+36)390480 (+90)
330D 193hpE46 - 1998 - 2005Diesel 193221 (+28)410480 (+70)
330D 204hpE46 - 1998 - 2005Diesel 204250 (+46)410500 (+90)
330i 231hpE46 - 1998 - 2005Gasolina 231250 (+19)300325 (+25)
316D 115hpE90/E91 - 2005 - 2010Diesel 115180 (+65)260400 (+140)
316i 122hpE90/E91 - 2005 - 2010Gasolina 122136 (+14)160177 (+17)
318D 122hpE90/E91 - 2005 - 2010Diesel 122155 (+33)280340 (+60)
318D 136hpE90/E91 - 2005 - 2010Diesel 136180 (+44)300390 (+90)
318D 143hpE90/E91 - 2005 - 2010Diesel 143180 (+37)300390 (+90)
318i 143hpE90/E91 - 2005 - 2010Gasolina 143157 (+14)190216 (+26)
320D 150hpE90/E91 - 2005 - 2010Diesel 150200 (+50)330400 (+70)
320D 163hpE90/E91 - 2005 - 2010Diesel 163215 (+52)350420 (+70)
320D 177hpE90/E91 - 2005 - 2010Diesel 177215 (+38)350420 (+70)
320i 150hpE90/E91 - 2005 - 2010Gasolina 150175 (+25)200215 (+15)
320i 163hpE90/E91 - 2005 - 2010Gasolina 163175 (+12)200220 (+20)
320i 170hpE90/E91 - 2005 - 2010Gasolina 170182 (+12)210230 (+20)
320si 173hpE90/E91 - 2005 - 2010Gasolina 173185 (+12)200220 (+20)
325D 177hpE90/E91 - 2005 - 2010Diesel 177214 (+37)400452 (+52)
325D 197hpE90/E91 - 2005 - 2010Diesel 197233 (+36)400490 (+90)
325i - N52 - 211hpE90/E91 - 2005 - 2010Gasolina 211232 (+21)250275 (+25)
325i - N52 - 218hpE90/E91 - 2005 - 2010Gasolina 218232 (+14)250275 (+25)
325i - N53 - 211hpE90/E91 - 2005 - 2010Gasolina 211265 (+54)270315 (+45)
325i - N53 - 218hpE90/E91 - 2005 - 2010Gasolina 218265 (+47)270315 (+45)
328i 230hpE90/E91 - 2005 - 2010Gasolina 230274 (+44)300325 (+25)
330D 211hpE90/E91 - 2005 - 2010Diesel 211270 (+59)500595 (+95)
330D 231hpE90/E91 - 2005 - 2010Diesel 231275 (+44)500620 (+120)
330D 245hpE90/E91 - 2005 - 2010Diesel 245300 (+55)520600 (+80)
330i 258hpE90/E91 - 2005 - 2010Gasolina 258274 (+16)300325 (+25)
330i 272hpE90/E91 - 2005 - 2010Gasolina 272292 (+20)320340 (+20)
335D 286hpE90/E91 - 2005 - 2010Diesel 286350 (+64)580680 (+100)
335D 306hpE90/E91 - 2005 - 2010Diesel 306340 (+34)600680 (+80)
335i - N54 - 306hpE90/E91 - 2005 - 2010Gasolina 306370 (+64)400500 (+100)
335i - N54 PPK - 326hpE90/E91 - 2005 - 2010Gasolina 326370 (+44)450500 (+50)
335i - N55 Twinscroll - 306hpE90/E91 - 2005 - 2010Gasolina 306360 (+54)400520 (+120)
M3 420hpE90/E91 - 2005 - 2010Gasolina 420440 (+20)400430 (+30)
316D 115hpE90/E91 - 2010 - 2011Diesel 115180 (+65)260400 (+140)
316i 122hpE90/E91 - 2010 - 2011Gasolina 122136 (+14)160177 (+17)
318D 136hpE90/E91 - 2010 - 2011Diesel 136180 (+44)300390 (+90)
318D 143hpE90/E91 - 2010 - 2011Diesel 143180 (+37)300390 (+90)
318i 143hpE90/E91 - 2010 - 2011Gasolina 143157 (+14)190216 (+26)
320D 163hpE90/E91 - 2010 - 2011Diesel 163215 (+52)380440 (+60)
320D 184hpE90/E91 - 2010 - 2011Diesel 184215 (+31)380440 (+60)
320i 170hpE90/E91 - 2010 - 2011Gasolina 170182 (+12)210240 (+30)
325D 204hpE90/E91 - 2010 - 2011Diesel 204300 (+96)430600 (+170)
325i - N53 - 211hpE90/E91 - 2010 - 2011Gasolina 211265 (+54)270315 (+45)
325i - N53 - 218hpE90/E91 - 2010 - 2011Gasolina 218265 (+47)270315 (+45)
328i 230hpE90/E91 - 2010 - 2011Gasolina 230274 (+44)300325 (+25)
330D 211hpE90/E91 - 2010 - 2011Diesel 211300 (+89)520600 (+80)
330D 245hpE90/E91 - 2010 - 2011Diesel 245300 (+55)520600 (+80)
330i 272hpE90/E91 - 2010 - 2011Gasolina 272292 (+20)320345 (+25)
335D 286hpE90/E91 - 2010 - 2011Diesel 286350 (+64)580680 (+100)
335D 306hpE90/E91 - 2010 - 2011Diesel 306340 (+34)600680 (+80)
335i - N55 Twinscroll - 306hpE90/E91 - 2010 - 2011Gasolina 306360 (+54)400520 (+120)
335i - N55 Twinscroll PPK - 326hpE90/E91 - 2010 - 2011Gasolina 326360 (+34)400520 (+120)
M3 420hpE90/E91 - 2010 - 2011Gasolina 420440 (+20)400430 (+30)
316D 116hp (1995cc)F3x - 2011 - 2015Diesel 116190 (+74)260400 (+140)
316i 136hpF3x - 2011 - 2015Gasolina 136210 (+74)220310 (+90)
318D 136hp (1995cc)F3x - 2011 - 2015Diesel 136190 (+54)320400 (+80)
318D 143hp (1995cc)F3x - 2011 - 2015Diesel 143190 (+47)320400 (+80)
320D 163hpF3x - 2011 - 2015Diesel 163220 (+57)380440 (+60)
320D 184hpF3x - 2011 - 2015Diesel 184220 (+36)380440 (+60)
320D 200hpF3x - 2011 - 2015Diesel 200220 (+20)420440 (+20)
320i (1600cc) 170hpF3x - 2011 - 2015Gasolina 170220 (+50)250315 (+65)
320i 184hpF3x - 2011 - 2015Gasolina 184260 (+76)270420 (+150)
325D 218hp (1995cc)F3x - 2011 - 2015Diesel 218270 (+52)450500 (+50)
328D 180hpF3x - 2011 - 2015Diesel 180270 (+90)380500 (+120)
328i 245hpF3x - 2011 - 2015Gasolina 245280 (+35)350430 (+80)
330D 258hpF3x - 2011 - 2015Diesel 258300 (+42)560650 (+90)
335D xDrive 313hpF3x - 2011 - 2015Diesel 313365 (+52)630710 (+80)
335i 306hpF3x - 2011 - 2015Gasolina 306365 (+59)400520 (+120)
335i Active Hybrid 340hpF3x - 2011 - 2015Gasolina 340400 (+60)400520 (+120)
M3 431hpF3x - 2011 - 2015Gasolina 431500 (+69)550650 (+100)
M3 Competition 450hpF3x - 2011 - 2015Gasolina 450500 (+50)550680 (+130)
316d 116hpF3x LCI - 06 / 2015 - 2019Diesel 116190 (+74)270400 (+130)
318d 136hpF3x LCI - 06 / 2015 - 2019Diesel 136190 (+54)320400 (+80)
318d 150hpF3x LCI - 06 / 2015 - 2019Diesel 150190 (+40)320400 (+80)
318i (1500cc) 136hpF3x LCI - 06 / 2015 - 2019Gasolina 136165 (+29)220300 (+80)
320d 190hpF3x LCI - 06 / 2015 - 2019Diesel 190220 (+30)400440 (+40)
320d Efficient dynamics 163hpF3x LCI - 06 / 2015 - 2019Diesel 163220 (+57)400440 (+40)
320i 184hpF3x LCI - 06 / 2015 - 2019Gasolina 184250 (+66)290440 (+150)
320i xDrive 184hpF3x LCI - 06 / 2015 - 2019Gasolina 184250 (+66)270440 (+170)
325d (1995cc) 211hpF3x LCI - 06 / 2015 - 2019Diesel 211270 (+59)450500 (+50)
325d (1995cc) 218hpF3x LCI - 06 / 2015 - 2019Diesel 218270 (+52)450500 (+50)
325d (1995cc) 224hpF3x LCI - 06 / 2015 - 2019Diesel 224270 (+46)450500 (+50)
330D 258hpF3x LCI - 06 / 2015 - 2019Diesel 258310 (+52)560650 (+90)
330d xDrive 258hpF3x LCI - 06 / 2015 - 2019Diesel 258310 (+52)560650 (+90)
330e 252hpF3x LCI - 06 / 2015 - 2019Petrol PHEV 252340 (+88)420580 (+160)
330i 252hpF3x LCI - 06 / 2015 - 2019Gasolina 252300 (+48)350450 (+100)
330i xDrive 252hpF3x LCI - 06 / 2015 - 2019Gasolina 252287 (+35)350450 (+100)
335d xDrive 313hpF3x LCI - 06 / 2015 - 2019Diesel 313365 (+52)630710 (+80)
340i 326hpF3x LCI - 06 / 2015 - 2019Gasolina 326400 (+74)450585 (+135)
340i xDrive 326hpF3x LCI - 06 / 2015 - 2019Gasolina 326400 (+74)450585 (+135)
316d 122hpG2x - 2019 ->Diesel MHEV 122190 (+68)300400 (+100)
318d 136hpG2x - 2019 ->Diesel 136190 (+54)320400 (+80)
318d 150hpG2x - 2019 ->Diesel 150190 (+40)320400 (+80)
318i 156hpG2x - 2019 ->Gasolina 156260 (+104)250420 (+170)
320d 163hpG2x - 2019 ->Diesel MHEV 163220 (+57)400480 (+80)
320d 190hpG2x - 2019 ->Diesel 190220 (+30)400480 (+80)
320d 190hpG2x - 2019 ->Diesel MHEV 190220 (+30)400480 (+80)
320e 204hpG2x - 2019 ->Petrol PHEV 204400 (+196)350700 (+350)
320i (GPF) 184hpG2x - 2019 ->Gasolina 184220 (+36)290370 (+80)
320i 184hpG2x - 2019 ->Gasolina 184250 (+66)300440 (+140)
320i 184hpG2x - 2019 ->Gasolina 184310 (+126)300470 (+170)
330d 265hpG2x - 2019 ->Diesel 265310 (+45)580720 (+140)
330d 286hpG2x - 2019 ->Diesel MHEV 286330 (+44)650720 (+70)
330e 252hpG2x - 2019 ->Gasolina 252340 (+88)420540 (+120)
330e Hybrid 292hpG2x - 2019 ->Gasolina 292400 (+108)420700 (+280)
330i 258hpG2x - 2019 ->Gasolina 258287 (+29)400450 (+50)
M340d 340hpG2x - 2019 ->Diesel MHEV 340380 (+40)700750 (+50)
M340i 374hpG2x - 2019 ->Gasolina 374420 (+46)500575 (+75)
318d 150hpG2x LCI - 2024 ->Diesel MHEV 150190 (+40)320400 (+80)
318i 156hpG2x LCI - 2024 ->Gasolina 156260 (+104)250420 (+170)
320d 190hpG2x LCI - 2024 ->Diesel MHEV 190220 (+30)400480 (+80)
320e 204hpG2x LCI - 2024 ->Petrol PHEV 204400 (+196)350700 (+350)
320i 184hpG2x LCI - 2024 ->Gasolina 184310 (+126)300470 (+170)
330d 286hpG2x LCI - 2024 ->Diesel MHEV 286330 (+44)650720 (+70)
330e 292hpG2x LCI - 2024 ->Petrol PHEV 292400 (+108)420700 (+280)
330i 245hpG2x LCI - 2024 ->Gasolina 245310 (+65)400470 (+70)
M340d 340hpG2x LCI - 2024 ->Diesel MHEV 340380 (+40)700750 (+50)
M340i 374hpG2x LCI - 2024 ->Petrol MHEV 374460 (+86)500620 (+120)

Seu arquivo 3 serie em minutos

Cadastre-se grátis, envie a leitura original e baixe o arquivo com qualidade dyno.

Criar conta grátis +1 crédito grátis