Escolha o motor
Arquivos de tuning Case Quantum All
Escolha o motor do seu Case Quantum (All) para ver o gráfico dyno, a ECU, as ferramentas de leitura e as opções disponíveis.
| Motor | Combustível | ECU | Original | Modificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 105F - 4.5 - 106hp - Tier 3B | Diesel | – | 106 HP / 425 Nm | 125 HP / 500 Nm | Detalhes → |
| 105N - 4.5 - 106hp - Tier 3B | Diesel | – | 106 HP / 425 Nm | 125 HP / 500 Nm | Detalhes → |
| 105V - 4.5 - 106hp - Tier 3B | Diesel | – | 106 HP / 425 Nm | 125 HP / 500 Nm | Detalhes → |
| 65V - 3.2 - 65hp - Tier 3B | Diesel | – | 65 HP / 290 Nm | 95 HP / 565 Nm | Detalhes → |
| 75F - 3.2 - 78hp - Tier 3B | Diesel | – | 78 HP / 330 Nm | 108 HP / 605 Nm | Detalhes → |
| 75N - 3.2 - 78hp - Tier 3B | Diesel | – | 78 HP / 330 Nm | 108 HP / 605 Nm | Detalhes → |
| 75V - 3.2 - 78hp - Tier 3B | Diesel | – | 78 HP / 330 Nm | 108 HP / 605 Nm | Detalhes → |
| 85F - 3.2 - 88hp - Tier 3B | Diesel | – | 88 HP / 352 Nm | 118 HP / 627 Nm | Detalhes → |
| 85V - 3.2 - 88hp - Tier 3B | Diesel | – | 88 HP / 352 Nm | 118 HP / 627 Nm | Detalhes → |
| 95F - 4.5 - 97hp - Tier 3B | Diesel | – | 97 HP / 398 Nm | 127 HP / 673 Nm | Detalhes → |
| 95N - 4.5 - 97hp - Tier 3B | Diesel | – | 97 HP / 398 Nm | 127 HP / 673 Nm | Detalhes → |
| 95V - 4.5 - 97hp - Tier 3B | Diesel | – | 97 HP / 398 Nm | 127 HP / 673 Nm | Detalhes → |
Pronto para o seu próximo arquivo de tuning?
Crie uma conta grátis – toda nova conta recebe 1 crédito grátis. Envie a leitura original e baixe seu arquivo com qualidade dyno.