1 crédito grátis no cadastro · Especialista em tuning de carros, máquinas agrícolas e de construção · Revendedor EVC registrado
Cars & vans

Arquivos de chiptuning Ford Focus

63 motores em 5 geração(ões). Escolha os anos de fabricação do seu Focus ou vá direto a um motor na tabela.

Gerações / anos de fabricação 5

Todos os motores Ford Focus – original vs. modificado

Maior ganho: 2.0 TDCi 110hp (2004 - 2010) com +65 HP e +150 Nm.

MotorGeraçãoCombustívelHP originalHP modificadoNm originalNm modificado
1.4i 16v 75hp1998 - 2005Gasolina 7585 (+10)125135 (+10)
1.6 TDCi 109hp1998 - 2005Diesel 109140 (+31)245315 (+70)
1.6 TDCi 90hp1998 - 2005Diesel 90120 (+30)200260 (+60)
1.6 Ti-VCT 115hp1998 - 2005Gasolina 115125 (+10)155170 (+15)
1.6i 16v 100hp1998 - 2005Gasolina 100112 (+12)145150 (+5)
1.8 TDCi 100hp1998 - 2005Diesel 100140 (+40)240350 (+110)
1.8 TDCi 115hp1998 - 2005Diesel 115140 (+25)250350 (+100)
1.8 TDDI 75hp1998 - 2005Diesel 75100 (+25)175225 (+50)
1.8 TDDI 90hp1998 - 2005Diesel 90116 (+26)200260 (+60)
1.8i 115hp1998 - 2005Gasolina 115125 (+10)158170 (+12)
2.0i 130hp1998 - 2005Gasolina 130140 (+10)174190 (+16)
2.0i 16v ST 170hp1998 - 2005Gasolina 170185 (+15)196225 (+29)
2.0i 16v turbo RS 215hp1998 - 2005Gasolina 215245 (+30)310380 (+70)
1.4i 80hp2004 - 2010Gasolina 8087 (+7)124135 (+11)
1.6 TDCi 100hp2004 - 2010Diesel 100130 (+30)215290 (+75)
1.6 TDCi 109hp2004 - 2010Diesel 109140 (+31)245315 (+70)
1.6 TDCi 90hp2004 - 2010Diesel 90120 (+30)200260 (+60)
1.6 Ti-VCT 115hp2004 - 2010Gasolina 115140 (+25)155175 (+20)
1.6i 16v 100hp2004 - 2010Gasolina 100112 (+12)145150 (+5)
1.8 TDCi 115hp2004 - 2010Diesel 115145 (+30)280350 (+70)
1.8i 125hp2004 - 2010Gasolina 125135 (+10)165180 (+15)
2.0 TDCi 110hp2004 - 2010Diesel 110175 (+65)250400 (+150)
2.0 TDCi 136hp2004 - 2010Diesel 136175 (+39)320400 (+80)
2.0i 16v 145hp2004 - 2010Gasolina 145155 (+10)185203 (+18)
2.5 Turbo ST 225hp2004 - 2010Gasolina 225255 (+30)320400 (+80)
RS 305hp2004 - 2010Gasolina 305350 (+45)440540 (+100)
RS500 350hp2004 - 2010Gasolina 350370 (+20)460560 (+100)
1.0 EcoBoost 100hp2011 - 2014Gasolina 100145 (+45)170240 (+70)
1.0 EcoBoost 125hp2011 - 2014Gasolina 125145 (+20)200240 (+40)
1.5 EcoBoost 150hp2011 - 2014Gasolina 150190 (+40)240300 (+60)
1.6 EcoBoost 150hp2011 - 2014Gasolina 150190 (+40)240310 (+70)
1.6 EcoBoost 182hp2011 - 2014Gasolina 182205 (+23)240310 (+70)
1.6 TDCi 105hp2011 - 2014Diesel 105135 (+30)240320 (+80)
1.6 TDCi 115hp2011 - 2014Diesel 115140 (+25)270330 (+60)
1.6 TDCi 95hp2011 - 2014Diesel 95120 (+25)230280 (+50)
1.6 Ti-VCT 105hp2011 - 2014Gasolina 105115 (+10)150165 (+15)
1.6 Ti-VCT 125hp2011 - 2014Gasolina 125135 (+10)160175 (+15)
2.0 ST EcoBoost 250hp2011 - 2014Gasolina 250260 (+10)340440 (+100)
2.0 TDCi 115hp2011 - 2014Diesel 115175 (+60)300400 (+100)
2.0 TDCi 136hp2011 - 2014Diesel 136175 (+39)320400 (+80)
2.0 TDCi 140hp2011 - 2014Diesel 140175 (+35)320400 (+80)
2.0 TDCi 163hp2011 - 2014Diesel 163200 (+37)340415 (+75)
1.0 EcoBoost 100hp2014 - 2017Gasolina 100145 (+45)170240 (+70)
1.0 EcoBoost 125hp2014 - 2017Gasolina 125145 (+20)170240 (+70)
1.5 EcoBoost 150hp2014 - 2017Gasolina 150190 (+40)240340 (+100)
1.5 EcoBoost 182hp2014 - 2017Gasolina 182190 (+8)240340 (+100)
1.5 TDCi 105hp2014 - 2017Diesel 105135 (+30)270310 (+40)
1.5 TDCi 120hp2014 - 2017Diesel 120140 (+20)270320 (+50)
1.5 TDCi 95hp2014 - 2017Diesel 95135 (+40)270310 (+40)
2.0 EcoBoost ST 250hp2014 - 2017Gasolina 250260 (+10)360440 (+80)
2.0 TDCi 150hp2014 - 2017Diesel 150195 (+45)370440 (+70)
2.0 TDCI ST 185hp2014 - 2017Diesel 185215 (+30)400450 (+50)
2.3 EcoBoost RS 350hp2014 - 2017Gasolina 350370 (+20)440530 (+90)
1.0 Ecoboost 100hp2018 ->Gasolina 100145 (+45)170240 (+70)
1.0 Ecoboost 125hp2018 ->Gasolina 125145 (+20)170240 (+70)
1.0 Ecoboost 125hp2018 ->Petrol MHEV 125140 (+15)200260 (+60)
1.0 Ecoboost 155hp2018 ->Petrol MHEV 155165 (+10)240270 (+30)
1.5 Ecoblue 120hp2018 ->Diesel 120150 (+30)300360 (+60)
1.5 Ecoblue 95hp2018 ->Diesel 95150 (+55)300360 (+60)
1.5 Ecoboost 150hp2018 ->Gasolina 150190 (+40)240300 (+60)
1.5 Ecoboost 182hp2018 ->Gasolina 182190 (+8)240300 (+60)
2.0 Ecoblue 150hp2018 ->Diesel 150190 (+40)370440 (+70)
2.3 Ecoboost ST 280hp2018 ->Gasolina 280300 (+20)420480 (+60)

Seu arquivo Focus em minutos

Cadastre-se grátis, envie a leitura original e baixe o arquivo com qualidade dyno.

Criar conta grátis +1 crédito grátis