1 crédito grátis no cadastro · Especialista em tuning de carros, máquinas agrícolas e de construção · Revendedor EVC registrado
Cars & vans

Arquivos de chiptuning Renault Megane

77 motores em 6 geração(ões). Escolha os anos de fabricação do seu Megane ou vá direto a um motor na tabela.

Gerações / anos de fabricação 6

Todos os motores Renault Megane – original vs. modificado

Maior ganho: GT 2.0T 220hp (3 - (ph1) - 2008 - 2012) com +80 HP e +100 Nm.

MotorGeraçãoCombustívelHP originalHP modificadoNm originalNm modificado
1.4i 16v 98hp2 - 2002 - 2008Gasolina 98105 (+7)127140 (+13)
1.5 DCi 100hp2 - 2002 - 2008Diesel 100125 (+25)200250 (+50)
1.5 DCi 105hp2 - 2002 - 2008Diesel 105130 (+25)240300 (+60)
1.5 DCi 80hp2 - 2002 - 2008Diesel 80105 (+25)185235 (+50)
1.5 DCi 85hp2 - 2002 - 2008Diesel 85105 (+20)200250 (+50)
1.6i 16v 110hp2 - 2002 - 2008Gasolina 110120 (+10)148165 (+17)
1.6i 16v 115hp2 - 2002 - 2008Gasolina 115125 (+10)152168 (+16)
1.9 DCi 102hp2 - 2002 - 2008Diesel 102130 (+28)200240 (+40)
1.9 DCi 115hp2 - 2002 - 2008Diesel 115150 (+35)300350 (+50)
1.9 DCi 120hp2 - 2002 - 2008Diesel 120150 (+30)300350 (+50)
1.9 DCi 130hp2 - 2002 - 2008Diesel 130165 (+35)300365 (+65)
1.9 DTI 100hp2 - 2002 - 2008Diesel 100122 (+22)200250 (+50)
2.0 DCi 150hp2 - 2002 - 2008Diesel 150180 (+30)340400 (+60)
2.0 DCi 175hp2 - 2002 - 2008Diesel 175205 (+30)380430 (+50)
2.0 Turbo 165hp2 - 2002 - 2008Gasolina 165200 (+35)270320 (+50)
2.0i 16v 136hp2 - 2002 - 2008Gasolina 136146 (+10)191206 (+15)
RS 2.0 Turbo 225hp2 - 2002 - 2008Gasolina 225255 (+30)300360 (+60)
RS 2.0 Turbo R26R 230hp2 - 2002 - 2008Gasolina 230255 (+25)310360 (+50)
1.4 TCE 130hp3 - (ph1) - 2008 - 2012Gasolina 130160 (+30)190240 (+50)
1.5 DCi 106hp3 - (ph1) - 2008 - 2012Diesel 106130 (+24)240300 (+60)
1.5 DCi 110hp3 - (ph1) - 2008 - 2012Diesel 110130 (+20)240300 (+60)
1.5 DCi 85hp3 - (ph1) - 2008 - 2012Diesel 85105 (+20)200250 (+50)
1.5 DCi 90hp3 - (ph1) - 2008 - 2012Diesel 90110 (+20)200250 (+50)
1.6 DCi 130hp3 - (ph1) - 2008 - 2012Diesel 130160 (+30)320380 (+60)
1.6i 16v 100hp3 - (ph1) - 2008 - 2012Gasolina 100110 (+10)148165 (+17)
1.6i 16v 110hp3 - (ph1) - 2008 - 2012Gasolina 110120 (+10)148165 (+17)
1.9 DCi 130hp3 - (ph1) - 2008 - 2012Diesel 130165 (+35)300365 (+65)
2.0 DCi 150hp3 - (ph1) - 2008 - 2012Diesel 150180 (+30)360420 (+60)
2.0 DCi 160hp3 - (ph1) - 2008 - 2012Diesel 160190 (+30)380420 (+40)
2.0 TCE 180hp3 - (ph1) - 2008 - 2012Gasolina 180210 (+30)300360 (+60)
2.0i 16v 140hp3 - (ph1) - 2008 - 2012Gasolina 140150 (+10)195215 (+20)
GT 2.0T 220hp3 - (ph1) - 2008 - 2012Gasolina 220300 (+80)340440 (+100)
RS 2.0T 250hp3 - (ph1) - 2008 - 2012Gasolina 250300 (+50)340440 (+100)
RS 2.0T 265hp3 - (ph1) - 2008 - 2012Gasolina 265300 (+35)360440 (+80)
1.2 TCE 115hp3 - (ph2) - 2012 - 2013Gasolina 115140 (+25)190230 (+40)
1.4 TCE 130hp3 - (ph2) - 2012 - 2013Gasolina 130160 (+30)190240 (+50)
1.5 DCi 110hp3 - (ph2) - 2012 - 2013Diesel 110130 (+20)240300 (+60)
1.5 DCi 90hp3 - (ph2) - 2012 - 2013Diesel 90110 (+20)200250 (+50)
1.6 DCi 130hp3 - (ph2) - 2012 - 2013Diesel 130160 (+30)320380 (+60)
1.6i 16v 100hp3 - (ph2) - 2012 - 2013Gasolina 100110 (+10)148165 (+17)
2.0i 16v 140hp3 - (ph2) - 2012 - 2013Gasolina 140150 (+10)195215 (+20)
GT 2.0 TCE 180hp3 - (ph2) - 2012 - 2013Gasolina 180210 (+30)300360 (+60)
GT 2.0 TCE 190hp3 - (ph2) - 2012 - 2013Gasolina 190210 (+20)300360 (+60)
GT 2.0T 220hp3 - (ph2) - 2012 - 2013Gasolina 220300 (+80)340440 (+100)
RS 2.0T 265hp3 - (ph2) - 2012 - 2013Gasolina 265290 (+25)360420 (+60)
1.2 TCE 115hp3 - (ph3) - 2013 - 2015Gasolina 115140 (+25)190230 (+40)
1.2 TCE 130hp3 - (ph3) - 2013 - 2015Gasolina 130150 (+20)205240 (+35)
1.5 DCi 110hp3 - (ph3) - 2013 - 2015Diesel 110130 (+20)260300 (+40)
1.5 DCi 95hp3 - (ph3) - 2013 - 2015Diesel 95115 (+20)240290 (+50)
1.6 16V 110hp3 - (ph3) - 2013 - 2015Gasolina 110125 (+15)151165 (+14)
1.6 DCi 130hp3 - (ph3) - 2013 - 2015Diesel 130160 (+30)320380 (+60)
2.0 DCi 165hp3 - (ph3) - 2013 - 2015Diesel 165195 (+30)380420 (+40)
2.0 Turbo 220hp3 - (ph3) - 2013 - 2015Gasolina 220300 (+80)340440 (+100)
RS 2.0T 265hp3 - (ph3) - 2013 - 2015Gasolina 265290 (+25)360420 (+60)
RS 2.0T 275hp3 - (ph3) - 2013 - 2015Gasolina 275300 (+25)360440 (+80)
1.2 TCE 100hp4 - (ph1) - 2016 - 2020Gasolina 100140 (+40)175240 (+65)
1.2 TCE 130hp4 - (ph1) - 2016 - 2020Gasolina 130145 (+15)205240 (+35)
1.3 TCe 102hp4 - (ph1) - 2016 - 2020Gasolina 102165 (+63)200300 (+100)
1.3 TCe 115hp4 - (ph1) - 2016 - 2020Gasolina 115165 (+50)220300 (+80)
1.3 TCe 140hp4 - (ph1) - 2016 - 2020Gasolina 140165 (+25)240300 (+60)
1.3 TCe 160hp4 - (ph1) - 2016 - 2020Gasolina 160165 (+5)260300 (+40)
1.5 dCi 110hp4 - (ph1) - 2016 - 2020Diesel 110135 (+25)260310 (+50)
1.5 dCi 115hp4 - (ph1) - 2016 - 2020Diesel 115135 (+20)260310 (+50)
1.5 dCi 90hp4 - (ph1) - 2016 - 2020Diesel 90110 (+20)220260 (+40)
1.5 dCi 95hp4 - (ph1) - 2016 - 2020Diesel 95110 (+15)240260 (+20)
1.6 dCi 130hp4 - (ph1) - 2016 - 2020Diesel 130155 (+25)320370 (+50)
1.6 dCi 165hp4 - (ph1) - 2016 - 2020Diesel 165180 (+15)380420 (+40)
1.6 TCE 165hp4 - (ph1) - 2016 - 2020Gasolina 165225 (+60)240330 (+90)
1.6 TCE GT 205hp4 - (ph1) - 2016 - 2020Gasolina 205225 (+20)280330 (+50)
1.7 Blue dCi 150hp4 - (ph1) - 2016 - 2020Diesel 150180 (+30)340380 (+40)
RS 1.8 Turbo 280hp4 - (ph1) - 2016 - 2020Gasolina 280310 (+30)390440 (+50)
RS Trophy 1.8 Turbo 300hp4 - (ph1) - 2016 - 2020Gasolina 300310 (+10)400440 (+40)
1.3 TCe 115hp4 - (ph2) - 2021 ->Gasolina 115165 (+50)195300 (+105)
1.3 TCe 140hp4 - (ph2) - 2021 ->Gasolina 140165 (+25)240300 (+60)
1.3 TCe 160hp4 - (ph2) - 2021 ->Gasolina 160165 (+5)260300 (+40)
1.5 dCi 115hp4 - (ph2) - 2021 ->Diesel 115135 (+20)260310 (+50)
RS Trophy 1.8 Turbo 300hp4 - (ph2) - 2021 ->Gasolina 300310 (+10)400440 (+40)

Seu arquivo Megane em minutos

Cadastre-se grátis, envie a leitura original e baixe o arquivo com qualidade dyno.

Criar conta grátis +1 crédito grátis