Cars & vans
Arquivos de chiptuning Renault Scenic
56 motores em 7 geração(ões). Escolha os anos de fabricação do seu Scenic ou vá direto a um motor na tabela.
I - 1999 - 20034 motoresII - 2003 - 200613 motoresII - 2006 - 20098 motoresIII - 2009 - 20129 motoresIII - 2012 - 201610 motoresIV - 2016 - 20186 motoresIV - 2018 ->6 motores
Todos os motores Renault Scenic – original vs. modificado
Maior ganho: 1.7 Blue dCi 120hp (IV - 2018 ->) com +60 HP e +80 Nm.
| Motor | Geração | Combustível | HP original | HP modificado | Nm original | Nm modificado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 DCi 100hp | I - 1999 - 2003 | Diesel | 100 | 130 (+30) | 200 | 250 (+50) |
| 1.9 DCi 105hp | I - 1999 - 2003 | Diesel | 105 | 130 (+25) | 200 | 250 (+50) |
| 1.9 DTI 102hp | I - 1999 - 2003 | Diesel | 102 | 135 (+33) | 200 | 280 (+80) |
| 1.9 DTI 80hp | I - 1999 - 2003 | Diesel | 80 | 105 (+25) | 160 | 210 (+50) |
| 1.4i 16v 98hp | II - 2003 - 2006 | Gasolina | 98 | 108 (+10) | 127 | 140 (+13) |
| 1.5 DCi 100hp | II - 2003 - 2006 | Diesel | 100 | 124 (+24) | 200 | 250 (+50) |
| 1.5 DCi 105hp | II - 2003 - 2006 | Diesel | 105 | 130 (+25) | 240 | 300 (+60) |
| 1.5 DCi 80hp | II - 2003 - 2006 | Diesel | 80 | 107 (+27) | 185 | 225 (+40) |
| 1.5 DCi 85hp | II - 2003 - 2006 | Diesel | 85 | 105 (+20) | 200 | 250 (+50) |
| 1.6i 16v 110hp | II - 2003 - 2006 | Gasolina | 110 | 120 (+10) | 148 | 165 (+17) |
| 1.6i 16v 115hp | II - 2003 - 2006 | Gasolina | 115 | 125 (+10) | 152 | 168 (+16) |
| 1.9 DCi 115hp | II - 2003 - 2006 | Diesel | 115 | 163 (+48) | 270 | 340 (+70) |
| 1.9 DCi 120hp | II - 2003 - 2006 | Diesel | 120 | 155 (+35) | 270 | 340 (+70) |
| 1.9 DCi 130hp | II - 2003 - 2006 | Diesel | 130 | 165 (+35) | 300 | 370 (+70) |
| 2.0 DCi 150hp | II - 2003 - 2006 | Diesel | 150 | 180 (+30) | 340 | 420 (+80) |
| 2.0 Turbo 165hp | II - 2003 - 2006 | Gasolina | 165 | 200 (+35) | 270 | 320 (+50) |
| 2.0i 16v 136hp | II - 2003 - 2006 | Gasolina | 136 | 146 (+10) | 191 | 206 (+15) |
| 1.4i 16v 98hp | II - 2006 - 2009 | Gasolina | 98 | 108 (+10) | 127 | 140 (+13) |
| 1.5 DCi 105hp | II - 2006 - 2009 | Diesel | 105 | 130 (+25) | 240 | 300 (+60) |
| 1.5 DCi 85hp | II - 2006 - 2009 | Diesel | 85 | 105 (+20) | 200 | 250 (+50) |
| 1.6i 16v 110hp | II - 2006 - 2009 | Gasolina | 110 | 120 (+10) | 152 | 165 (+13) |
| 1.9 DCi 130hp | II - 2006 - 2009 | Diesel | 130 | 165 (+35) | 300 | 370 (+70) |
| 2.0 DCi 150hp | II - 2006 - 2009 | Diesel | 150 | 180 (+30) | 340 | 420 (+80) |
| 2.0 Turbo 165hp | II - 2006 - 2009 | Gasolina | 165 | 200 (+35) | 270 | 320 (+50) |
| 2.0i 16v 136hp | II - 2006 - 2009 | Gasolina | 136 | 146 (+10) | 191 | 206 (+15) |
| 1.4 TCE 130hp | III - 2009 - 2012 | Gasolina | 130 | 160 (+30) | 190 | 240 (+50) |
| 1.5 DCi 105hp | III - 2009 - 2012 | Diesel | 105 | 135 (+30) | 240 | 300 (+60) |
| 1.5 DCi 110hp | III - 2009 - 2012 | Diesel | 110 | 135 (+25) | 240 | 300 (+60) |
| 1.6 DCi 130hp | III - 2009 - 2012 | Diesel | 130 | 160 (+30) | 320 | 380 (+60) |
| 1.6i 16v 110hp | III - 2009 - 2012 | Gasolina | 110 | 120 (+10) | 152 | 165 (+13) |
| 1.9 DCi 130hp | III - 2009 - 2012 | Diesel | 130 | 165 (+35) | 300 | 370 (+70) |
| 2.0 DCi 150hp | III - 2009 - 2012 | Diesel | 150 | 180 (+30) | 340 | 420 (+80) |
| 2.0 DCi 160hp | III - 2009 - 2012 | Diesel | 160 | 200 (+40) | 380 | 430 (+50) |
| 2.0i 16v 140hp | III - 2009 - 2012 | Gasolina | 140 | 150 (+10) | 195 | 210 (+15) |
| 1.2 TCE 110hp | III - 2012 - 2016 | Gasolina | 110 | 140 (+30) | 190 | 230 (+40) |
| 1.2 TCE 115hp | III - 2012 - 2016 | Gasolina | 115 | 140 (+25) | 190 | 230 (+40) |
| 1.2 TCE 130hp | III - 2012 - 2016 | Gasolina | 130 | 140 (+10) | 205 | 240 (+35) |
| 1.4 TCE 130hp | III - 2012 - 2016 | Gasolina | 130 | 160 (+30) | 190 | 240 (+50) |
| 1.5 DCi 110hp | III - 2012 - 2016 | Diesel | 110 | 135 (+25) | 260 | 300 (+40) |
| 1.6 DCi 130hp | III - 2012 - 2016 | Diesel | 130 | 160 (+30) | 320 | 380 (+60) |
| 1.6i 16v 110hp | III - 2012 - 2016 | Gasolina | 110 | 120 (+10) | 152 | 165 (+13) |
| 2.0 DCi 130hp | III - 2012 - 2016 | Diesel | 130 | 180 (+50) | 320 | 400 (+80) |
| 2.0 DCi 150hp | III - 2012 - 2016 | Diesel | 150 | 180 (+30) | 340 | 420 (+80) |
| 2.0 DCi 160hp | III - 2012 - 2016 | Diesel | 160 | 200 (+40) | 380 | 430 (+50) |
| 1.2 TCE 115hp | IV - 2016 - 2018 | Gasolina | 115 | 130 (+15) | 190 | 230 (+40) |
| 1.2 TCE 130hp | IV - 2016 - 2018 | Gasolina | 130 | 140 (+10) | 205 | 240 (+35) |
| 1.5 DCi 110hp | IV - 2016 - 2018 | Diesel | 110 | 130 (+20) | 260 | 300 (+40) |
| 1.5 DCi 95hp | IV - 2016 - 2018 | Diesel | 95 | 130 (+35) | 240 | 300 (+60) |
| 1.6 DCi 130hp | IV - 2016 - 2018 | Diesel | 130 | 155 (+25) | 320 | 370 (+50) |
| 1.6 DCi 160hp | IV - 2016 - 2018 | Diesel | 160 | 190 (+30) | 380 | 420 (+40) |
| 1.3 TCE 115hp | IV - 2018 -> | Gasolina | 115 | 165 (+50) | 220 | 300 (+80) |
| 1.3 TCE 140hp | IV - 2018 -> | Gasolina | 140 | 165 (+25) | 240 | 300 (+60) |
| 1.3 TCE 160hp | IV - 2018 -> | Gasolina | 160 | 165 (+5) | 260 | 300 (+40) |
| 1.5 DCI 110hp - Hybrid Assist | IV - 2018 -> | Diesel | 110 | 140 (+30) | 260 | 330 (+70) |
| 1.7 Blue dCi 120hp | IV - 2018 -> | Diesel | 120 | 180 (+60) | 300 | 380 (+80) |
| 1.7 Blue dCi 150hp | IV - 2018 -> | Diesel | 150 | 180 (+30) | 340 | 380 (+40) |
Seu arquivo Scenic em minutos
Cadastre-se grátis, envie a leitura original e baixe o arquivo com qualidade dyno.