Cars & vans
ไฟล์ชิปจูน BMW 5 serie
100 เครื่องยนต์ใน 7 เจเนอเรชัน เลือกปีที่ผลิตของ 5 serie หรือข้ามไปที่เครื่องยนต์ในตารางได้เลย
2023 -> ...6 เครื่องยนต์E343 เครื่องยนต์E39 - 1995 - 200311 เครื่องยนต์E60/61 - 2003 - 201025 เครื่องยนต์F10/11 - 2010 - 201628 เครื่องยนต์G30/31 - 2016 - 201915 เครื่องยนต์G30/31 LCI - 2020 ->12 เครื่องยนต์
เครื่องยนต์ BMW 5 serie ทั้งหมด – ก่อนและหลังจูน
เพิ่มมากที่สุด: M5 Bi-Turbo 560hp (F10/11 - 2010 - 2016) +120 HP และ +170 Nm
| เครื่องยนต์ | เจเนอเรชัน | เชื้อเพลิง | แรงม้าเดิม | แรงม้าหลังจูน | แรงบิดเดิม (Nm) | แรงบิดหลังจูน (Nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520d 197hp | 2023 -> ... | Diesel MHEV | 197 | 225 (+28) | 400 | 480 (+80) |
| 520i 208hp | 2023 -> ... | On request | ||||
| 530e 299hp | 2023 -> ... | On request | ||||
| 530i 255hp | 2023 -> ... | On request | ||||
| 540i 375hp | 2023 -> ... | On request | ||||
| 550e 313hp | 2023 -> ... | On request | ||||
| 524 TD 115hp | E34 | ดีเซล | 115 | 140 (+25) | 220 | 262 (+42) |
| 525 TD 115hp | E34 | ดีเซล | 115 | 140 (+25) | 245 | 285 (+40) |
| 525 TDS 143hp | E34 | ดีเซล | 143 | 175 (+32) | 260 | 330 (+70) |
| 520D 136hp | E39 - 1995 - 2003 | ดีเซล | 136 | 168 (+32) | 280 | 348 (+68) |
| 520i 150hp | E39 - 1995 - 2003 | เบนซิน | 150 | 165 (+15) | 190 | 208 (+18) |
| 523i 170hp | E39 - 1995 - 2003 | เบนซิน | 170 | 187 (+17) | 245 | 272 (+27) |
| 525 TDS 143hp | E39 - 1995 - 2003 | ดีเซล | 143 | 172 (+29) | 280 | 350 (+70) |
| 525D 163hp | E39 - 1995 - 2003 | ดีเซล | 163 | 195 (+32) | 350 | 430 (+80) |
| 525i 192hp | E39 - 1995 - 2003 | เบนซิน | 192 | 208 (+16) | 245 | 270 (+25) |
| 528i 193hp | E39 - 1995 - 2003 | เบนซิน | 193 | 209 (+16) | 280 | 302 (+22) |
| 530D 184hp | E39 - 1995 - 2003 | ดีเซล | 184 | 220 (+36) | 390 | 480 (+90) |
| 530D 193hp | E39 - 1995 - 2003 | ดีเซล | 193 | 221 (+28) | 410 | 480 (+70) |
| 530i 231hp | E39 - 1995 - 2003 | เบนซิน | 231 | 246 (+15) | 300 | 325 (+25) |
| 540i 4.4 V8 286hp | E39 - 1995 - 2003 | เบนซิน | 286 | 300 (+14) | 440 | 460 (+20) |
| 520D 150hp | E60/61 - 2003 - 2010 | ดีเซล | 150 | 200 (+50) | 340 | 420 (+80) |
| 520D 163hp | E60/61 - 2003 - 2010 | ดีเซล | 163 | 200 (+37) | 340 | 420 (+80) |
| 520D 163hp - 2008 | E60/61 - 2003 - 2010 | ดีเซล | 163 | 210 (+47) | 350 | 420 (+70) |
| 520D 177hp | E60/61 - 2003 - 2010 | ดีเซล | 177 | 215 (+38) | 350 | 420 (+70) |
| 520i 170hp | E60/61 - 2003 - 2010 | เบนซิน | 170 | 182 (+12) | 210 | 230 (+20) |
| 523i 177hp | E60/61 - 2003 - 2010 | เบนซิน | 177 | 194 (+17) | 230 | 250 (+20) |
| 525D 163hp | E60/61 - 2003 - 2010 | ดีเซล | 163 | 214 (+51) | 400 | 480 (+80) |
| 525D 177hp | E60/61 - 2003 - 2010 | ดีเซล | 177 | 214 (+37) | 400 | 480 (+80) |
| 525D 197hp | E60/61 - 2003 - 2010 | ดีเซล | 197 | 250 (+53) | 400 | 500 (+100) |
| 525i 192hp | E60/61 - 2003 - 2010 | เบนซิน | 192 | 207 (+15) | 245 | 266 (+21) |
| 525i 218hp | E60/61 - 2003 - 2010 | เบนซิน | 218 | 230 (+12) | 250 | 270 (+20) |
| 530D 218hp | E60/61 - 2003 - 2010 | ดีเซล | 218 | 250 (+32) | 500 | 580 (+80) |
| 530D 231hp | E60/61 - 2003 - 2010 | ดีเซล | 231 | 280 (+49) | 500 | 620 (+120) |
| 530D 235hp | E60/61 - 2003 - 2010 | ดีเซล | 235 | 280 (+45) | 500 | 620 (+120) |
| 530D 245hp | E60/61 - 2003 - 2010 | ดีเซล | 245 | 300 (+55) | 520 | 600 (+80) |
| 530i 231hp | E60/61 - 2003 - 2010 | เบนซิน | 231 | 250 (+19) | 300 | 325 (+25) |
| 530i 258hp | E60/61 - 2003 - 2010 | เบนซิน | 258 | 272 (+14) | 300 | 325 (+25) |
| 530i 272hp | E60/61 - 2003 - 2010 | เบนซิน | 272 | 286 (+14) | 320 | 345 (+25) |
| 535D 272hp | E60/61 - 2003 - 2010 | ดีเซล | 272 | 320 (+48) | 560 | 660 (+100) |
| 535D 286hp | E60/61 - 2003 - 2010 | ดีเซล | 286 | 340 (+54) | 580 | 680 (+100) |
| 535i 300hp | E60/61 - 2003 - 2010 | เบนซิน | 300 | 370 (+70) | 407 | 500 (+93) |
| 540i 306hp | E60/61 - 2003 - 2010 | เบนซิน | 306 | 330 (+24) | 390 | 420 (+30) |
| 545i 333hp | E60/61 - 2003 - 2010 | เบนซิน | 333 | 355 (+22) | 450 | 480 (+30) |
| 550i 367hp | E60/61 - 2003 - 2010 | เบนซิน | 367 | 390 (+23) | 490 | 525 (+35) |
| M5 507hp | E60/61 - 2003 - 2010 | เบนซิน | 507 | 537 (+30) | 520 | 550 (+30) |
| 518D 136hp (1995cc) | F10/11 - 2010 - 2016 | ดีเซล | 136 | 220 (+84) | 360 | 440 (+80) |
| 518D 143hp (1995cc) | F10/11 - 2010 - 2016 | ดีเซล | 143 | 220 (+77) | 360 | 440 (+80) |
| 518D 150hp (1995cc) | F10/11 - 2010 - 2016 | ดีเซล | 150 | 220 (+70) | 360 | 440 (+80) |
| 520D 163hp | F10/11 - 2010 - 2016 | ดีเซล | 163 | 220 (+57) | 380 | 440 (+60) |
| 520D 184hp | F10/11 - 2010 - 2016 | ดีเซล | 184 | 220 (+36) | 380 | 440 (+60) |
| 520D 190hp | F10/11 - 2010 - 2016 | ดีเซล | 190 | 220 (+30) | 400 | 440 (+40) |
| 520D 200hp | F10/11 - 2010 - 2016 | ดีเซล | 200 | 220 (+20) | 420 | 440 (+20) |
| 520i 184hp | F10/11 - 2010 - 2016 | เบนซิน | 184 | 240 (+56) | 270 | 420 (+150) |
| 523i 204hp | F10/11 - 2010 - 2016 | เบนซิน | 204 | 265 (+61) | 270 | 315 (+45) |
| 525D 204hp (2993cc) | F10/11 - 2010 - 2016 | ดีเซล | 204 | 300 (+96) | 450 | 610 (+160) |
| 525D 218hp (1995cc) | F10/11 - 2010 - 2016 | ดีเซล | 218 | 270 (+52) | 450 | 500 (+50) |
| 525i 218hp | F10/11 - 2010 - 2016 | เบนซิน | 218 | 265 (+47) | 270 | 315 (+45) |
| 528i 245hp | F10/11 - 2010 - 2016 | เบนซิน | 245 | 280 (+35) | 350 | 430 (+80) |
| 528i 258hp | F10/11 - 2010 - 2016 | เบนซิน | 258 | 280 (+22) | 310 | 340 (+30) |
| 530D 245hp | F10/11 - 2010 - 2016 | ดีเซล | 245 | 300 (+55) | 540 | 620 (+80) |
| 530D 258hp | F10/11 - 2010 - 2016 | ดีเซล | 258 | 310 (+52) | 560 | 650 (+90) |
| 530i 272hp | F10/11 - 2010 - 2016 | เบนซิน | 272 | 290 (+18) | 320 | 340 (+20) |
| 535D 299hp | F10/11 - 2010 - 2016 | ดีเซล | 299 | 340 (+41) | 600 | 680 (+80) |
| 535D 306hp | F10/11 - 2010 - 2016 | ดีเซล | 306 | 340 (+34) | 600 | 680 (+80) |
| 535D 313hp | F10/11 - 2010 - 2016 | ดีเซล | 313 | 365 (+52) | 630 | 710 (+80) |
| 535i 306hp | F10/11 - 2010 - 2016 | เบนซิน | 306 | 365 (+59) | 400 | 520 (+120) |
| 535i Active Hybrid 340hp | F10/11 - 2010 - 2016 | Petrol Hybrid | 340 | 400 (+60) | 450 | 520 (+70) |
| 550i 407hp | F10/11 - 2010 - 2016 | เบนซิน | 407 | 470 (+63) | 600 | 700 (+100) |
| 550i Valvetronic 449hp | F10/11 - 2010 - 2016 | เบนซิน | 449 | 540 (+91) | 650 | 780 (+130) |
| M 550D - 381hp | F10/11 - 2010 - 2016 | ดีเซล | 381 | 420 (+39) | 740 | 800 (+60) |
| M5 "30 Jahre Edition" 600hp | F10/11 - 2010 - 2016 | เบนซิน | 600 | 680 (+80) | 700 | 850 (+150) |
| M5 Bi-Turbo 560hp | F10/11 - 2010 - 2016 | เบนซิน | 560 | 680 (+120) | 680 | 850 (+170) |
| M5 Competition 575hp | F10/11 - 2010 - 2016 | เบนซิน | 575 | 680 (+105) | 680 | 850 (+170) |
| 518d 150hp | G30/31 - 2016 - 2019 | ดีเซล | 150 | 190 (+40) | 350 | 400 (+50) |
| 520d 163hp | G30/31 - 2016 - 2019 | ดีเซล | 163 | 220 (+57) | 400 | 480 (+80) |
| 520d 190hp | G30/31 - 2016 - 2019 | ดีเซล | 190 | 220 (+30) | 400 | 480 (+80) |
| 520d 190hp | G30/31 - 2016 - 2019 | Diesel MHEV | 190 | 220 (+30) | 400 | 480 (+80) |
| 520i 170hp | G30/31 - 2016 - 2019 | เบนซิน | 170 | 220 (+50) | 250 | 310 (+60) |
| 520i 184hp | G30/31 - 2016 - 2019 | เบนซิน | 184 | 250 (+66) | 290 | 440 (+150) |
| 525d 231hp | G30/31 - 2016 - 2019 | ดีเซล | 231 | 270 (+39) | 500 | 575 (+75) |
| 530d 265hp | G30/31 - 2016 - 2019 | ดีเซล | 265 | 310 (+45) | 620 | 720 (+100) |
| 530e IPerformance 252hp | G30/31 - 2016 - 2019 | เบนซิน | 252 | 340 (+88) | 420 | 540 (+120) |
| 530I 252hp | G30/31 - 2016 - 2019 | เบนซิน | 252 | 287 (+35) | 350 | 450 (+100) |
| 540d 320hp | G30/31 - 2016 - 2019 | ดีเซล | 320 | 400 (+80) | 680 | 800 (+120) |
| 540I 340hp | G30/31 - 2016 - 2019 | เบนซิน | 340 | 400 (+60) | 450 | 580 (+130) |
| M550d 400hp | G30/31 - 2016 - 2019 | ดีเซล | 400 | 460 (+60) | 760 | 880 (+120) |
| M550I 462hp | G30/31 - 2016 - 2019 | เบนซิน | 462 | 560 (+98) | 650 | 830 (+180) |
| M550I 530hp | G30/31 - 2016 - 2019 | เบนซิน | 530 | 650 (+120) | 750 | 880 (+130) |
| 518d 150hp | G30/31 LCI - 2020 -> | ดีเซล | 150 | 220 (+70) | 350 | 480 (+130) |
| 520d 190hp | G30/31 LCI - 2020 -> | Diesel MHEV | 190 | 220 (+30) | 400 | 480 (+80) |
| 520d 190hp | G30/31 LCI - 2020 -> | ดีเซล | 190 | 220 (+30) | 400 | 480 (+80) |
| 520e 204hp | G30/31 LCI - 2020 -> | เบนซิน | 204 | 400 (+196) | 350 | 700 (+350) |
| 520i 184hp | G30/31 LCI - 2020 -> | เบนซิน | 184 | 250 (+66) | 290 | 440 (+150) |
| 530d 286hp | G30/31 LCI - 2020 -> | ดีเซล | 286 | 330 (+44) | 650 | 740 (+90) |
| 530e 292hp | G30/31 LCI - 2020 -> | Petrol PHEV | 292 | 400 (+108) | 420 | 700 (+280) |
| 530I 252hp | G30/31 LCI - 2020 -> | On request | ||||
| 540d 340hp | G30/31 LCI - 2020 -> | Diesel MHEV | 340 | 380 (+40) | 700 | 750 (+50) |
| 540i 333hp | G30/31 LCI - 2020 -> | Petrol MHEV | 333 | 420 (+87) | 400 | 600 (+200) |
| 545e 394hp | G30/31 LCI - 2020 -> | Petrol PHEV | 394 | 500 (+106) | 600 | 800 (+200) |
| M550i 530hp | G30/31 LCI - 2020 -> | เบนซิน | 530 | 650 (+120) | 750 | 880 (+130) |
ไฟล์ 5 serie ของคุณในไม่กี่นาที
สมัครฟรี อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ แล้วดาวน์โหลดไฟล์คุณภาพระดับไดโน