เลือกเครื่องยนต์
ไฟล์จูน Challenger MT All
เลือกเครื่องยนต์ของ Challenger MT (All) เพื่อดูกราฟไดโน ECU เครื่องมืออ่าน และออปชันที่มี
| เครื่องยนต์ | เชื้อเพลิง | ECU | ค่าเดิม | หลังจูน | |
|---|---|---|---|---|---|
| 425 - 67hp | ดีเซล | – | 67 HP / 1 Nm | 90 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 445 - 78hp | ดีเซล | – | 78 HP / 1 Nm | 105 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 455 - 88hp | ดีเซล | – | 88 HP / 1 Nm | 110 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 455D - 110hp | ดีเซล | – | 110 HP / 1 Nm | 140 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 455E - 4.9 - 110hp | ดีเซล | – | 110 HP / 1 Nm | 140 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 465 - 99hp | ดีเซล | – | 99 HP / 1 Nm | 132 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 465D - 120hp | ดีเซล | – | 120 HP / 1 Nm | 150 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 465E - 4.9 - 115hp | ดีเซล | – | 115 HP / 1 Nm | 145 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 475B - 4.9 - 140hp | ดีเซล | – | 140 HP / 1 Nm | 170 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 475D - 130hp | ดีเซล | – | 130 HP / 1 Nm | 160 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 475E - 4.9 - 130hp | ดีเซล | – | 130 HP / 1 Nm | 160 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 485D - 135hp | ดีเซล | – | 135 HP / 1 Nm | 165 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 485D - 140hp | ดีเซล | – | 140 HP / 1 Nm | 170 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 485E - 4.9 - 140hp | ดีเซล | – | 140 HP / 1 Nm | 170 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 495D - 150hp | ดีเซล | – | 150 HP / 1 Nm | 180 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 495E - 4.9 - 150hp | ดีเซล | – | 150 HP / 1 Nm | 180 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 515D - 6.6 - 120hp | ดีเซล | – | 120 HP / 1 Nm | 150 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 525B - 6.6 - 132hp | ดีเซล | – | 132 HP / 1 Nm | 160 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 525D - 6.6 - 130hp | ดีเซล | – | 130 HP / 1 Nm | 160 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 535D - 6.6 - 150hp | ดีเซล | – | 150 HP / 1 Nm | 180 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 545D - 6.6 - 165hp | ดีเซล | – | 165 HP / 1 Nm | 195 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 555D - 6.6 - 170hp | ดีเซล | – | 170 HP / 1 Nm | 200 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 565D - 6.6 - 180hp | ดีเซล | – | 180 HP / 1 Nm | 210 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 575D - 6.6 - 200hp | ดีเซล | – | 200 HP / 1 Nm | 230 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 585D - 7.4 - 220hp | ดีเซล | – | 220 HP / 1 Nm | 260 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 595D - 7.4 - 240hp | ดีเซล | – | 240 HP / 1 Nm | 270 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 645 - 275hp | – | 275 HP / 1185 Nm | 330 HP / 1430 Nm | รายละเอียด → | |
| 645D - 8.4 - 240hp | ดีเซล | – | 240 HP / 1 Nm | 280 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 645E - 8.4 - 270hp | ดีเซล | – | 270 HP / 1 Nm | 300 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 655 - 301hp | – | 301 HP / 1295 Nm | 360 HP / 1580 Nm | รายละเอียด → | |
| 655C - 8.4 - 264hp | ดีเซล | – | 264 HP / 1 Nm | 310 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 665E - 8.4 - 320hp | ดีเซล | – | 320 HP / 1 Nm | 350 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 675 - 357hp | – | 357 HP / 1492 Nm | 410 HP / 1860 Nm | รายละเอียด → | |
| 675C - 8.4 - 320hp | ดีเซล | – | 320 HP / 1 Nm | 370 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 675E - 8.4 - 350hp | ดีเซล | – | 350 HP / 1 Nm | 380 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 685 - 377hp | – | 377 HP / 1540 Nm | 430 HP / 1890 Nm | รายละเอียด → | |
| 685C - 8.4 - 340hp | ดีเซล | – | 340 HP / 1 Nm | 380 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 685E - 8.4 - 370hp | ดีเซล | – | 370 HP / 1 Nm | 400 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 745 - 272hp | ดีเซล | – | 272 HP / 1 Nm | 315 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 745D - 8.4 - 306hp | ดีเซล | – | 306 HP / 1 Nm | 350 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 755 - 305hp | ดีเซล | – | 305 HP / 1 Nm | 345 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 755E - 355hp | ดีเซล | – | 355 HP / 1 Nm | 430 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 765 - 324hp | ดีเซล | – | 324 HP / 1 Nm | 355 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 765E - 381hp | ดีเซล | – | 381 HP / 1 Nm | 480 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 775E - 405hp | ดีเซล | Bosch EDC17CV41 | 405 HP / 1 Nm | 480 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 845E - 457hp | ดีเซล | – | 457 HP / 1 Nm | 550 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 855E - 496hp | ดีเซล | – | 496 HP / 1 Nm | 600 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 865C - C18 - ACERT - 525hp | ดีเซล | – | 525 HP / 1 Nm | 555 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 865E - 548hp | ดีเซล | – | 548 HP / 1 Nm | 650 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 875C - C18 - ACERT - 585hp | ดีเซล | – | 585 HP / 1 Nm | 615 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 875E - 598hp | ดีเซล | – | 598 HP / 1 Nm | 700 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 945C - C15 - ACERT - 440hp | ดีเซล | – | 440 HP / 1 Nm | 470 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 955C - C15 - ACERT - 475hp | ดีเซล | – | 475 HP / 1 Nm | 505 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 955E - 16.8 - 500hp | ดีเซล | – | 500 HP / 1 Nm | 530 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 965C - C18 - ACERT - 525hp | ดีเซล | – | 525 HP / 1 Nm | 555 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 965E - 16.8 - 550hp | ดีเซล | – | 550 HP / 1 Nm | 580 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 975C - C18 - ACERT - 585hp | ดีเซล | – | 585 HP / 1 Nm | 615 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 975E - 16.8 - 600hp | ดีเซล | – | 600 HP / 1 Nm | 630 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
พร้อมสำหรับไฟล์จูนถัดไปหรือยัง?
เปิดบัญชีฟรี – ทุกบัญชีใหม่รับฟรี 1 เครดิต อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ แล้วดาวน์โหลดไฟล์คุณภาพระดับไดโน