รับฟรี 1 เครดิตเมื่อสมัคร · ผู้เชี่ยวชาญจูนรถยนต์ รถเกษตร และเครื่องจักรก่อสร้าง · ตัวแทนจำหน่าย EVC อย่างเป็นทางการ
รถเกษตร

ไฟล์ชิปจูน JCB Fastrac

23 เครื่องยนต์ใน 1 เจเนอเรชัน เลือกปีที่ผลิตของ Fastrac หรือข้ามไปที่เครื่องยนต์ในตารางได้เลย

เจเนอเรชัน / ปีที่ผลิต 1

เครื่องยนต์ JCB Fastrac ทั้งหมด – ก่อนและหลังจูน

เพิ่มมากที่สุด: 7270 - 264hp (All) +86 HP และ +210 Nm

เครื่องยนต์เจเนอเรชันเชื้อเพลิงแรงม้าเดิมแรงม้าหลังจูนแรงบิดเดิม (Nm)แรงบิดหลังจูน (Nm)
2140 - 155hpAllดีเซล 155195 (+40)597715 (+118)
2155 - 162hpAllดีเซล 162190 (+28)640720 (+80)
2170 - 173hpAllดีเซล 173200 (+27)675740 (+65)
250 - 330hpAllดีเซล 330380 (+50)11791415 (+236)
3170 - 173hpAllดีเซล 173200 (+27)786850 (+64)
3190 - 193hpAllดีเซล 193223 (+30)750830 (+80)
3200 - 194hpAllดีเซล 194241 (+47)760940 (+180)
3200 - XTRA - 7.4 - SCR - 180hpAllดีเซล 180210 (+30)9601200 (+240)
3220 - 220hpAllดีเซล 220260 (+40)823970 (+147)
3230 - 223hpAllดีเซล 223280 (+57)11761410 (+234)
3230 - XTRA - 7.4 - SCR - 230hpAllดีเซล 230260 (+30)10151250 (+235)
4160 - 6.6 - SCR - 160hpAllดีเซล 160190 (+30)750920 (+170)
4190 - 6.6 - SCR - 189hpAllดีเซล 189220 (+31)8501050 (+200)
4220 - 6.6 - SCR - 217hpAllดีเซล 217250 (+33)9501150 (+200)
7170 - 175hpAllดีเซล 175220 (+45)800990 (+190)
7200 - 193hpAllดีเซล 193240 (+47)9301150 (+220)
7230 - 223hpAllดีเซล 223280 (+57)9501200 (+250)
7270 - 264hpAllดีเซล 264350 (+86)9901200 (+210)
8250 - 264hpAllดีเซล 264330 (+66)11801400 (+220)
8280 - 8.4 - SCR - 280hpAllดีเซล 280310 (+30)11 (+0)
8310 - 309hpAllดีเซล 309370 (+61)13101600 (+290)
8310 - 8.4 - SCR - 306hpAllดีเซล 306340 (+34)11 (+0)
8330 - 8.4 - SCR - 335hpAllดีเซล 335370 (+35)11 (+0)

ไฟล์ Fastrac ของคุณในไม่กี่นาที

สมัครฟรี อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ แล้วดาวน์โหลดไฟล์คุณภาพระดับไดโน

เปิดบัญชีฟรี +1 เครดิตฟรี