เลือกเครื่องยนต์
ไฟล์จูน New Holland T9 All
เลือกเครื่องยนต์ของ New Holland T9 (All) เพื่อดูกราฟไดโน ECU เครื่องมืออ่าน และออปชันที่มี
| เครื่องยนต์ | เชื้อเพลิง | ECU | ค่าเดิม | หลังจูน | |
|---|---|---|---|---|---|
| T9.390 354hp | ดีเซล | – | 354 HP / 1745 Nm | 400 HP / 2010 Nm | รายละเอียด → |
| T9.435 - 8.7 - 375hp | ดีเซล | – | 375 HP / 1845 Nm | 405 HP / 2120 Nm | รายละเอียด → |
| T9.450 405hp | ดีเซล | Bosch EDC7UC31 | 405 HP / 1899 Nm | 455 HP / 2150 Nm | รายละเอียด → |
| T9.480 - 12.9 - 426hp | ดีเซล | – | 426 HP / 1992 Nm | 456 HP / 2267 Nm | รายละเอียด → |
| T9.505 457hp | ดีเซล | – | 457 HP / 2136 Nm | 500 HP / 2420 Nm | รายละเอียด → |
| T9.530 - 12.9 - 476hp | ดีเซล | – | 476 HP / 2229 Nm | 506 HP / 2504 Nm | รายละเอียด → |
| T9.560 507hp | ดีเซล | – | 507 HP / 2374 Nm | 550 HP / 2600 Nm | รายละเอียด → |
| T9.565 - 12.9 - 507hp | ดีเซล | – | 507 HP / 2374 Nm | 537 HP / 2649 Nm | รายละเอียด → |
| T9.600 - 12.9 - 542hp | ดีเซล | – | 542 HP / 2540 Nm | 572 HP / 2815 Nm | รายละเอียด → |
| T9.615 542hp | ดีเซล | – | 542 HP / 2540 Nm | 590 HP / 2800 Nm | รายละเอียด → |
| T9.645 - 12.9 - 589hp | ดีเซล | – | 589 HP / 2757 Nm | 619 HP / 3032 Nm | รายละเอียด → |
| T9.670 608hp | ดีเซล | – | 608 HP / 2848 Nm | 650 HP / 3050 Nm | รายละเอียด → |
| T9.700 - 12.9 - 628hp | ดีเซล | – | 628 HP / 2941 Nm | 658 HP / 3216 Nm | รายละเอียด → |
พร้อมสำหรับไฟล์จูนถัดไปหรือยัง?
เปิดบัญชีฟรี – ทุกบัญชีใหม่รับฟรี 1 เครดิต อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ แล้วดาวน์โหลดไฟล์คุณภาพระดับไดโน