Cars & vans
ไฟล์ชิปจูน Porsche Cayenne
43 เครื่องยนต์ใน 6 เจเนอเรชัน เลือกปีที่ผลิตของ Cayenne หรือข้ามไปที่เครื่องยนต์ในตารางได้เลย
955 - 2002 - 20075 เครื่องยนต์957 - 2007 - 20107 เครื่องยนต์958 - 2010 - 201410 เครื่องยนต์958 - 2014 - 20179 เครื่องยนต์9Y0 / 9YA - E3 - 2018 - 20236 เครื่องยนต์9Y0 / 9YA - E3 - 2023 -> ...6 เครื่องยนต์
เครื่องยนต์ Porsche Cayenne ทั้งหมด – ก่อนและหลังจูน
เพิ่มมากที่สุด: 4.0T GTS 460hp (9Y0 / 9YA - E3 - 2018 - 2023) +160 HP และ +250 Nm
| เครื่องยนต์ | เจเนอเรชัน | เชื้อเพลิง | แรงม้าเดิม | แรงม้าหลังจูน | แรงบิดเดิม (Nm) | แรงบิดหลังจูน (Nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 V6 250hp | 955 - 2002 - 2007 | เบนซิน | 250 | 270 (+20) | 320 | 345 (+25) |
| 4.5 V8 Turbo 450hp | 955 - 2002 - 2007 | เบนซิน | 450 | 500 (+50) | 620 | 750 (+130) |
| 4.5 V8 Turbo 500hp | 955 - 2002 - 2007 | เบนซิน | 500 | 530 (+30) | 700 | 780 (+80) |
| S 4.5 Turbo 520hp | 955 - 2002 - 2007 | เบนซิน | 520 | 560 (+40) | 720 | 800 (+80) |
| S 4.5 V8 340hp | 955 - 2002 - 2007 | เบนซิน | 340 | 360 (+20) | 420 | 445 (+25) |
| 3.0 TDI 211hp | 957 - 2007 - 2010 | ดีเซล | 211 | 295 (+84) | 550 | 620 (+70) |
| 3.0 TDI 240hp | 957 - 2007 - 2010 | ดีเซล | 240 | 290 (+50) | 550 | 620 (+70) |
| 3.6 V6 290hp | 957 - 2007 - 2010 | เบนซิน | 290 | 310 (+20) | 385 | 410 (+25) |
| 4.8 Turbo 500hp | 957 - 2007 - 2010 | เบนซิน | 500 | 550 (+50) | 700 | 790 (+90) |
| GTS 4.8 V8 405hp | 957 - 2007 - 2010 | เบนซิน | 405 | 425 (+20) | 500 | 535 (+35) |
| S 4.8 Turbo 550hp | 957 - 2007 - 2010 | เบนซิน | 550 | 600 (+50) | 750 | 850 (+100) |
| S 4.8 V8 385hp | 957 - 2007 - 2010 | เบนซิน | 385 | 405 (+20) | 500 | 535 (+35) |
| 3.0 S Hybrid 416hp | 958 - 2010 - 2014 | Petrol PHEV | 416 | 480 (+64) | 590 | 720 (+130) |
| 3.0 TDI 211hp | 958 - 2010 - 2014 | ดีเซล | 211 | 300 (+89) | 550 | 630 (+80) |
| 3.0 TDI 240hp | 958 - 2010 - 2014 | ดีเซล | 240 | 300 (+60) | 550 | 630 (+80) |
| 3.0 TDI 245hp | 958 - 2010 - 2014 | ดีเซล | 245 | 290 (+45) | 550 | 620 (+70) |
| 3.6i 300hp | 958 - 2010 - 2014 | เบนซิน | 300 | 320 (+20) | 400 | 425 (+25) |
| 4.8 Turbo 500hp | 958 - 2010 - 2014 | เบนซิน | 500 | 590 (+90) | 700 | 800 (+100) |
| GTS 4.8 V8 420hp | 958 - 2010 - 2014 | เบนซิน | 420 | 440 (+20) | 515 | 540 (+25) |
| S 4.2 TDI 382hp | 958 - 2010 - 2014 | ดีเซล | 382 | 450 (+68) | 850 | 950 (+100) |
| S 4.8 Turbo 550hp | 958 - 2010 - 2014 | เบนซิน | 550 | 600 (+50) | 750 | 850 (+100) |
| S 4.8 V8 400hp | 958 - 2010 - 2014 | เบนซิน | 400 | 425 (+25) | 500 | 530 (+30) |
| 3.0 TDI 211hp | 958 - 2014 - 2017 | ดีเซล | 211 | 300 (+89) | 580 | 630 (+50) |
| 3.0 TDI 262hp | 958 - 2014 - 2017 | ดีเซล | 262 | 300 (+38) | 580 | 630 (+50) |
| 3.6i V6 300hp | 958 - 2014 - 2017 | เบนซิน | 300 | 320 (+20) | 400 | 420 (+20) |
| 4.2 TDI 385hp | 958 - 2014 - 2017 | ดีเซล | 385 | 450 (+65) | 850 | 950 (+100) |
| 4.8 Turbo 520hp | 958 - 2014 - 2017 | เบนซิน | 520 | 640 (+120) | 750 | 950 (+200) |
| GTS 3.6T 440hp | 958 - 2014 - 2017 | เบนซิน | 440 | 480 (+40) | 600 | 650 (+50) |
| S 3.0 E-Hybrid 416hp | 958 - 2014 - 2017 | Petrol PHEV | 416 | 480 (+64) | 590 | 700 (+110) |
| S 3.6T 420hp | 958 - 2014 - 2017 | เบนซิน | 420 | 460 (+40) | 550 | 620 (+70) |
| S 4.8 Turbo 570hp | 958 - 2014 - 2017 | เบนซิน | 570 | 640 (+70) | 800 | 950 (+150) |
| 3.0T E-Hybrid 462hp | 9Y0 / 9YA - E3 - 2018 - 2023 | Petrol PHEV | 462 | 520 (+58) | 700 | 820 (+120) |
| 3.0T V6 340hp | 9Y0 / 9YA - E3 - 2018 - 2023 | เบนซิน | 340 | 400 (+60) | 450 | 610 (+160) |
| 4.0 Turbo 550hp | 9Y0 / 9YA - E3 - 2018 - 2023 | เบนซิน | 550 | 620 (+70) | 770 | 870 (+100) |
| 4.0T GTS 460hp | 9Y0 / 9YA - E3 - 2018 - 2023 | เบนซิน | 460 | 620 (+160) | 620 | 870 (+250) |
| 4.0T S E-Hybrid 680hp | 9Y0 / 9YA - E3 - 2018 - 2023 | Petrol PHEV | 680 | 750 (+70) | 900 | 1000 (+100) |
| S 2.9 Bi-Turbo V6 440hp | 9Y0 / 9YA - E3 - 2018 - 2023 | เบนซิน | 440 | 510 (+70) | 550 | 780 (+230) |
| 3.0T 353hp | 9Y0 / 9YA - E3 - 2023 -> ... | เบนซิน | 353 | 400 (+47) | 500 | 610 (+110) |
| 3.0T E-Hybrid 470hp | 9Y0 / 9YA - E3 - 2023 -> ... | Petrol PHEV | 470 | 590 (+120) | 650 | 850 (+200) |
| 3.0T S E-Hybrid 519hp | 9Y0 / 9YA - E3 - 2023 -> ... | Petrol PHEV | 519 | 590 (+71) | 750 | 850 (+100) |
| 4.0T GTS 500hp | 9Y0 / 9YA - E3 - 2023 -> ... | เบนซิน | 500 | 560 (+60) | 660 | 760 (+100) |
| 4.0T S 474hp | 9Y0 / 9YA - E3 - 2023 -> ... | เบนซิน | 474 | 560 (+86) | 600 | 760 (+160) |
| 4.0T Turbo E-Hybrid 739hp | 9Y0 / 9YA - E3 - 2023 -> ... | Petrol PHEV | 739 | 820 (+81) | 950 | 1100 (+150) |
ไฟล์ Cayenne ของคุณในไม่กี่นาที
สมัครฟรี อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ แล้วดาวน์โหลดไฟล์คุณภาพระดับไดโน