รับฟรี 1 เครดิตเมื่อสมัคร · ผู้เชี่ยวชาญจูนรถยนต์ รถเกษตร และเครื่องจักรก่อสร้าง · ตัวแทนจำหน่าย EVC อย่างเป็นทางการ
Cars & vans

ไฟล์ชิปจูน Seat Ibiza

64 เครื่องยนต์ใน 6 เจเนอเรชัน เลือกปีที่ผลิตของ Ibiza หรือข้ามไปที่เครื่องยนต์ในตารางได้เลย

เจเนอเรชัน / ปีที่ผลิต 6

เครื่องยนต์ Seat Ibiza ทั้งหมด – ก่อนและหลังจูน

เพิ่มมากที่สุด: 1.6 TDI 95hp (2017 -> ( A0 )) +55 HP และ +80 Nm

เครื่องยนต์เจเนอเรชันเชื้อเพลิงแรงม้าเดิมแรงม้าหลังจูนแรงบิดเดิม (Nm)แรงบิดหลังจูน (Nm)
1.4i 16v 75hp1999 - 2002 ( 6K )เบนซิน 7585 (+10)126140 (+14)
1.6i 8v 100hp1999 - 2002 ( 6K )เบนซิน 100107 (+7)145155 (+10)
1.8T 20v 156hp1999 - 2002 ( 6K )เบนซิน 156192 (+36)210310 (+100)
1.8T 20v 180hp1999 - 2002 ( 6K )เบนซิน 180210 (+30)235340 (+105)
1.9 TDI 110hp1999 - 2002 ( 6K )ดีเซล 110140 (+30)235300 (+65)
1.9 TDI 90hp1999 - 2002 ( 6K )ดีเซล 90120 (+30)210270 (+60)
1.4 TDI 70hp2002 - 2008 ( 6L )ดีเซล 70100 (+30)155245 (+90)
1.4 TDI 80hp2002 - 2008 ( 6L )ดีเซล 80100 (+20)195245 (+50)
1.4i 16v 100hp2002 - 2008 ( 6L )เบนซิน 100110 (+10)126140 (+14)
1.4i 16v 75hp2002 - 2008 ( 6L )เบนซิน 7585 (+10)126140 (+14)
1.4i 16v 85hp2002 - 2008 ( 6L )เบนซิน 8595 (+10)132151 (+19)
1.6i 16v 105hp2002 - 2008 ( 6L )เบนซิน 105115 (+10)153165 (+12)
1.8T 20v 150hp2002 - 2008 ( 6L )เบนซิน 150192 (+42)220310 (+90)
1.8T 20v 180hp2002 - 2008 ( 6L )เบนซิน 180192 (+12)245310 (+65)
1.9 SDI 64hp2002 - 2008 ( 6L )ดีเซล 6475 (+11)125150 (+25)
1.9 TDI 100hp2002 - 2008 ( 6L )ดีเซล 100140 (+40)240320 (+80)
1.9 TDI 130hp2002 - 2008 ( 6L )ดีเซล 130170 (+40)310390 (+80)
2.0i 8v 115hp2002 - 2008 ( 6L )เบนซิน 115122 (+7)170180 (+10)
Cupra 1.9 TDI 160hp2002 - 2008 ( 6L )ดีเซล 160190 (+30)330400 (+70)
1.2 TDI 75hp2008 - 2015 ( 6J )ดีเซล 75105 (+30)180240 (+60)
1.2 TSI 105hp2008 - 2015 ( 6J )เบนซิน 105140 (+35)175225 (+50)
1.2 TSI 85hp2008 - 2015 ( 6J )เบนซิน 85140 (+55)160225 (+65)
1.2i 60hp2008 - 2015 ( 6J )เบนซิน 6067 (+7)108118 (+10)
1.2i 70hp2008 - 2015 ( 6J )เบนซิน 7077 (+7)112122 (+10)
1.4 TDI 80hp2008 - 2015 ( 6J )ดีเซล 80105 (+25)195245 (+50)
1.4 TSI 140hp2008 - 2015 ( 6J )เบนซิน 140190 (+50)250320 (+70)
1.4 TSI 150hp (CAVF)2008 - 2015 ( 6J )เบนซิน 150200 (+50)220300 (+80)
1.4 TSI 150hp (CTHF-CTJC)2008 - 2015 ( 6J )เบนซิน 150200 (+50)220300 (+80)
1.4 TSI 180hp (CAVE)2008 - 2015 ( 6J )เบนซิน 180200 (+20)250300 (+50)
1.4 TSI 180hp (CTHE-CTJC)2008 - 2015 ( 6J )เบนซิน 180200 (+20)250300 (+50)
1.4i 16v 85hp2008 - 2015 ( 6J )เบนซิน 8595 (+10)132145 (+13)
1.6 TDI 105hp2008 - 2015 ( 6J )ดีเซล 105140 (+35)250320 (+70)
1.6 TDI 75hp2008 - 2015 ( 6J )ดีเซล 75135 (+60)195300 (+105)
1.6 TDI 90hp2008 - 2015 ( 6J )ดีเซล 90140 (+50)230320 (+90)
1.6i 16v 105hp2008 - 2015 ( 6J )เบนซิน 105115 (+10)153165 (+12)
1.9 TDI 105hp2008 - 2015 ( 6J )ดีเซล 105140 (+35)250320 (+70)
1.9 TDI 90hp2008 - 2015 ( 6J )ดีเซล 90140 (+50)210340 (+130)
2.0 TDI 143hp2008 - 2015 ( 6J )ดีเซล 143180 (+37)320400 (+80)
1.0 TSI 110hp2015 - 2017 ( 6J )เบนซิน 110140 (+30)200240 (+40)
1.0 TSI 75hp2015 - 2017 ( 6J )เบนซิน 75120 (+45)160200 (+40)
1.0 TSI 95hp2015 - 2017 ( 6J )เบนซิน 95140 (+45)160240 (+80)
1.2 TSI 110hp2015 - 2017 ( 6J )เบนซิน 110130 (+20)175230 (+55)
1.2 TSI 90hp2015 - 2017 ( 6J )เบนซิน 90130 (+40)160230 (+70)
1.4 EcoTSI 150hp2015 - 2017 ( 6J )เบนซิน 150175 (+25)250320 (+70)
1.4 TDI 105hp2015 - 2017 ( 6J )ดีเซล 105130 (+25)250300 (+50)
1.4 TDI 75hp2015 - 2017 ( 6J )ดีเซล 75115 (+40)210280 (+70)
1.4 TDI 90hp2015 - 2017 ( 6J )ดีเซล 90115 (+25)230280 (+50)
1.8 TSI Cupra 192hp2015 - 2017 ( 6J )เบนซิน 192240 (+48)320370 (+50)
1.0 MPI 110hp2017 -> ( A0 )เบนซิน 110118 (+8)155169 (+14)
1.0 MPI 75hp2017 -> ( A0 )เบนซิน 7590 (+15)95115 (+20)
1.0 MPI 80hp2017 -> ( A0 )เบนซิน 8090 (+10)95115 (+20)
1.0 TGI 90hp2017 -> ( A0 )LPG 90110 (+20)160190 (+30)
1.0 TSI (2019 ->) 115hp2017 -> ( A0 )เบนซิน 115130 (+15)200240 (+40)
1.0 TSI (2019 ->) 95hp2017 -> ( A0 )เบนซิน 95130 (+35)175240 (+65)
1.0 TSI 115hp2017 -> ( A0 )เบนซิน 115140 (+25)200240 (+40)
1.0 TSI 95hp2017 -> ( A0 )เบนซิน 95140 (+45)175240 (+65)
1.5 TSI 150hp2017 -> ( A0 )เบนซิน 150180 (+30)250335 (+85)
1.6 TDI 115hp2017 -> ( A0 )ดีเซล 115150 (+35)250330 (+80)
1.6 TDI 80hp2017 -> ( A0 )ดีเซล 80150 (+70)230330 (+100)
1.6 TDI 95hp2017 -> ( A0 )ดีเซล 95150 (+55)250330 (+80)
1.0 TGI 90hp2021 -> ... On request
1.0 TSI 110hp2021 -> ...เบนซิน 110130 (+20)200240 (+40)
1.0 TSI 115hp2021 -> ...เบนซิน 115140 (+25)200240 (+40)
1.5 TSI 150hp2021 -> ...เบนซิน 150180 (+30)250335 (+85)

ไฟล์ Ibiza ของคุณในไม่กี่นาที

สมัครฟรี อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ แล้วดาวน์โหลดไฟล์คุณภาพระดับไดโน

เปิดบัญชีฟรี +1 เครดิตฟรี