Cars & vans
ไฟล์ชิปจูน Vauxhall Astra
51 เครื่องยนต์ใน 6 เจเนอเรชัน เลือกปีที่ผลิตของ Astra หรือข้ามไปที่เครื่องยนต์ในตารางได้เลย
(G) - 1998 - 200413 เครื่องยนต์(H) - 2004 - 200916 เครื่องยนต์(J) - 2009 - 20153 เครื่องยนต์(K) - 2015 - 20188 เครื่องยนต์(K) - 2019 - 20216 เครื่องยนต์(L) - 2022 -> ...5 เครื่องยนต์
เครื่องยนต์ Vauxhall Astra ทั้งหมด – ก่อนและหลังจูน
เพิ่มมากที่สุด: 1.4 Turbo 125hp ((K) - 2015 - 2018) +55 HP และ +45 Nm
| เครื่องยนต์ | เจเนอเรชัน | เชื้อเพลิง | แรงม้าเดิม | แรงม้าหลังจูน | แรงบิดเดิม (Nm) | แรงบิดหลังจูน (Nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2i 16v 65hp | (G) - 1998 - 2004 | เบนซิน | 65 | 70 (+5) | 110 | 120 (+10) |
| 1.6i 16v 100hp | (G) - 1998 - 2004 | เบนซิน | 100 | 110 (+10) | 150 | 165 (+15) |
| 1.7 CDTi 80hp | (G) - 1998 - 2004 | เบนซิน | 80 | 105 (+25) | 170 | 230 (+60) |
| 1.7 DTI 16v 75hp | (G) - 1998 - 2004 | ดีเซล | 75 | 104 (+29) | 165 | 214 (+49) |
| 1.8i 16v 115hp | (G) - 1998 - 2004 | เบนซิน | 115 | 125 (+10) | 170 | 185 (+15) |
| 1.8i 16v 125hp | (G) - 1998 - 2004 | เบนซิน | 125 | 135 (+10) | 170 | 195 (+25) |
| 2.0 DI 82hp | (G) - 1998 - 2004 | ดีเซล | 82 | 107 (+25) | 185 | 235 (+50) |
| 2.0 DTI 100hp | (G) - 1998 - 2004 | ดีเซล | 100 | 125 (+25) | 230 | 280 (+50) |
| 2.0i 16v 136hp | (G) - 1998 - 2004 | เบนซิน | 136 | 146 (+10) | 188 | 203 (+15) |
| 2.0i 16v OPC 160hp | (G) - 1998 - 2004 | เบนซิน | 160 | 170 (+10) | 188 | 203 (+15) |
| 2.0T OPC 200hp | (G) - 1998 - 2004 | เบนซิน | 200 | 235 (+35) | 250 | 300 (+50) |
| 2.2 DTI 125hp | (G) - 1998 - 2004 | ดีเซล | 125 | 150 (+25) | 280 | 320 (+40) |
| 2.2i 16v 147hp | (G) - 1998 - 2004 | เบนซิน | 147 | 160 (+13) | 203 | 218 (+15) |
| 1.3 CDTi 90hp | (H) - 2004 - 2009 | ดีเซล | 90 | 110 (+20) | 200 | 250 (+50) |
| 1.4i 90hp | (H) - 2004 - 2009 | เบนซิน | 90 | 100 (+10) | 125 | 140 (+15) |
| 1.6 Turbo 180hp | (H) - 2004 - 2009 | เบนซิน | 180 | 210 (+30) | 230 | 300 (+70) |
| 1.6i 16v 105hp | (H) - 2004 - 2009 | เบนซิน | 105 | 115 (+10) | 150 | 165 (+15) |
| 1.6i 16v 115hp | (H) - 2004 - 2009 | เบนซิน | 115 | 125 (+10) | 155 | 170 (+15) |
| 1.7 CDTi 100hp | (H) - 2004 - 2009 | ดีเซล | 100 | 130 (+30) | 240 | 295 (+55) |
| 1.7 CDTi 110hp | (H) - 2004 - 2009 | ดีเซล | 110 | 150 (+40) | 260 | 330 (+70) |
| 1.7 CDTi 125hp | (H) - 2004 - 2009 | ดีเซล | 125 | 150 (+25) | 280 | 330 (+50) |
| 1.7 CDTi 80hp | (H) - 2004 - 2009 | ดีเซล | 80 | 105 (+25) | 170 | 230 (+60) |
| 1.8i 16v 140hp | (H) - 2004 - 2009 | เบนซิน | 140 | 150 (+10) | 175 | 190 (+15) |
| 1.9 CDTi 100hp | (H) - 2004 - 2009 | ดีเซล | 100 | 150 (+50) | 260 | 360 (+100) |
| 1.9 CDTi 120hp | (H) - 2004 - 2009 | ดีเซล | 120 | 150 (+30) | 280 | 360 (+80) |
| 1.9 CDTi 150hp | (H) - 2004 - 2009 | ดีเซล | 150 | 190 (+40) | 320 | 400 (+80) |
| 2.0 Turbo 170hp | (H) - 2004 - 2009 | เบนซิน | 170 | 200 (+30) | 250 | 300 (+50) |
| 2.0 Turbo 200hp | (H) - 2004 - 2009 | เบนซิน | 200 | 240 (+40) | 262 | 360 (+98) |
| 2.0 Turbo OPC 240hp | (H) - 2004 - 2009 | เบนซิน | 240 | 275 (+35) | 320 | 400 (+80) |
| 1.4 Turbo 120hp | (J) - 2009 - 2015 | เบนซิน | 120 | 160 (+40) | 200 | 250 (+50) |
| 1.4 Turbo 140hp | (J) - 2009 - 2015 | เบนซิน | 140 | 160 (+20) | 200 | 250 (+50) |
| 1.6 Turbo 200hp | (J) - 2009 - 2015 | เบนซิน | 200 | 240 (+40) | 280 | 350 (+70) |
| 1.0 Turbo 105hp | (K) - 2015 - 2018 | เบนซิน | 105 | 130 (+25) | 170 | 220 (+50) |
| 1.4 Turbo 125hp | (K) - 2015 - 2018 | เบนซิน | 125 | 180 (+55) | 245 | 290 (+45) |
| 1.4 Turbo 150hp | (K) - 2015 - 2018 | เบนซิน | 150 | 180 (+30) | 245 | 290 (+45) |
| 1.6 CDTi 110hp | (K) - 2015 - 2018 | ดีเซล | 110 | 140 (+30) | 300 | 360 (+60) |
| 1.6 CDTi 136hp | (K) - 2015 - 2018 | ดีเซล | 136 | 160 (+24) | 320 | 380 (+60) |
| 1.6 CDTi 95hp | (K) - 2015 - 2018 | ดีเซล | 95 | 140 (+45) | 280 | 360 (+80) |
| 1.6 CDTi Bi-Turbo 160hp | (K) - 2015 - 2018 | ดีเซล | 160 | 190 (+30) | 350 | 400 (+50) |
| 1.6 Turbo 200hp | (K) - 2015 - 2018 | เบนซิน | 200 | 225 (+25) | 300 | 360 (+60) |
| 1.2T 110hp | (K) - 2019 - 2021 | เบนซิน | 110 | 150 (+40) | 195 | 270 (+75) |
| 1.2T 130hp | (K) - 2019 - 2021 | เบนซิน | 130 | 150 (+20) | 225 | 270 (+45) |
| 1.2T 145hp | (K) - 2019 - 2021 | On request | ||||
| 1.4T 145hp | (K) - 2019 - 2021 | On request | ||||
| 1.5 CDTi 105hp | (K) - 2019 - 2021 | ดีเซล | 105 | 140 (+35) | 260 | 340 (+80) |
| 1.5 CDTi 122hp | (K) - 2019 - 2021 | ดีเซล | 122 | 160 (+38) | 300 | 350 (+50) |
| 1.2T 110hp | (L) - 2022 -> ... | On request | ||||
| 1.2T 130hp | (L) - 2022 -> ... | เบนซิน | 130 | 145 (+15) | 225 | 250 (+25) |
| 1.5 CDTi 130hp | (L) - 2022 -> ... | ดีเซล | 130 | 160 (+30) | 300 | 350 (+50) |
| 1.6T Hybrid 180hp | (L) - 2022 -> ... | On request | ||||
| 1.6T Hybrid 225hp | (L) - 2022 -> ... | On request | ||||
ไฟล์ Astra ของคุณในไม่กี่นาที
สมัครฟรี อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ แล้วดาวน์โหลดไฟล์คุณภาพระดับไดโน