Cars & vans
ไฟล์ชิปจูน Volvo V70
56 เครื่องยนต์ใน 4 เจเนอเรชัน เลือกปีที่ผลิตของ V70 หรือข้ามไปที่เครื่องยนต์ในตารางได้เลย
เครื่องยนต์ Volvo V70 ทั้งหมด – ก่อนและหลังจูน
เพิ่มมากที่สุด: 2.3 R 240hp (1997 - 2000) +80 HP และ +80 Nm
| เครื่องยนต์ | เจเนอเรชัน | เชื้อเพลิง | แรงม้าเดิม | แรงม้าหลังจูน | แรงบิดเดิม (Nm) | แรงบิดหลังจูน (Nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 T5 225hp | 1997 - 2000 | เบนซิน | 225 | 275 (+50) | 310 | 380 (+70) |
| 2.3 R 240hp | 1997 - 2000 | เบนซิน | 240 | 320 (+80) | 330 | 410 (+80) |
| 2.3 R 250hp | 1997 - 2000 | เบนซิน | 250 | 300 (+50) | 350 | 410 (+60) |
| 2.3 R 265hp | 1997 - 2000 | เบนซิน | 265 | 330 (+65) | 350 | 430 (+80) |
| 2.3 T5 240hp | 1997 - 2000 | เบนซิน | 240 | 280 (+40) | 330 | 410 (+80) |
| 2.4i 140hp | 1997 - 2000 | เบนซิน | 140 | 170 (+30) | 220 | 235 (+15) |
| 2.4T 193hp | 1997 - 2000 | เบนซิน | 193 | 230 (+37) | 270 | 370 (+100) |
| 2.5 TDI 140hp | 1997 - 2000 | ดีเซล | 140 | 170 (+30) | 290 | 350 (+60) |
| 2.5D 140hp | 1997 - 2000 | ดีเซล | 140 | 170 (+30) | 290 | 350 (+60) |
| 2.5T 193hp | 1997 - 2000 | เบนซิน | 193 | 230 (+37) | 270 | 370 (+100) |
| 2.0T 180hp | 2000 - 2008 | เบนซิน | 180 | 225 (+45) | 240 | 300 (+60) |
| 2.3 T5 250hp | 2000 - 2008 | เบนซิน | 250 | 310 (+60) | 330 | 430 (+100) |
| 2.3 T5 260hp | 2000 - 2008 | เบนซิน | 260 | 300 (+40) | 350 | 400 (+50) |
| 2.4 D5 163hp | 2000 - 2008 | ดีเซล | 163 | 215 (+52) | 340 | 460 (+120) |
| 2.4D 126hp | 2000 - 2008 | ดีเซล | 126 | 185 (+59) | 300 | 400 (+100) |
| 2.4D 130hp | 2000 - 2008 | ดีเซล | 130 | 190 (+60) | 280 | 420 (+140) |
| 2.4D 163hp | 2000 - 2008 | ดีเซล | 163 | 205 (+42) | 340 | 450 (+110) |
| 2.4i 140hp | 2000 - 2008 | เบนซิน | 140 | 170 (+30) | 220 | 245 (+25) |
| 2.4T 200hp | 2000 - 2008 | เบนซิน | 200 | 235 (+35) | 285 | 380 (+95) |
| 2.5 R 300hp | 2000 - 2008 | เบนซิน | 300 | 335 (+35) | 400 | 460 (+60) |
| 2.5D 140hp | 2000 - 2008 | ดีเซล | 140 | 170 (+30) | 290 | 350 (+60) |
| 2.5T 210hp | 2000 - 2008 | เบนซิน | 210 | 245 (+35) | 320 | 385 (+65) |
| D5 185hp | 2000 - 2008 | ดีเซล | 185 | 215 (+30) | 400 | 460 (+60) |
| 1.6 T4 180hp | 2007 - 2011 | เบนซิน | 180 | 200 (+20) | 240 | 300 (+60) |
| 1.6D 109hp | 2007 - 2011 | ดีเซล | 109 | 135 (+26) | 240 | 300 (+60) |
| 2.0 D3 163hp | 2007 - 2011 | ดีเซล | 163 | 185 (+22) | 400 | 450 (+50) |
| 2.0 T5 240hp | 2007 - 2011 | เบนซิน | 240 | 270 (+30) | 320 | 400 (+80) |
| 2.0D 136hp | 2007 - 2011 | ดีเซล | 136 | 172 (+36) | 320 | 400 (+80) |
| 2.0T 203hp | 2007 - 2011 | เบนซิน | 203 | 270 (+67) | 300 | 400 (+100) |
| 2.4D 163hp | 2007 - 2011 | ดีเซล | 163 | 205 (+42) | 340 | 450 (+110) |
| 2.4D 175hp | 2007 - 2011 | ดีเซล | 175 | 230 (+55) | 420 | 470 (+50) |
| 2.5T 200hp | 2007 - 2011 | เบนซิน | 200 | 240 (+40) | 300 | 380 (+80) |
| 2.5T 231hp | 2007 - 2011 | เบนซิน | 231 | 260 (+29) | 340 | 380 (+40) |
| D5 185hp | 2007 - 2011 | ดีเซล | 185 | 220 (+35) | 400 | 460 (+60) |
| D5 205hp | 2007 - 2011 | ดีเซล | 205 | 245 (+40) | 420 | 500 (+80) |
| T6 285hp | 2007 - 2011 | เบนซิน | 285 | 310 (+25) | 400 | 470 (+70) |
| T6 304hp | 2007 - 2011 | เบนซิน | 304 | 330 (+26) | 440 | 495 (+55) |
| 1.6 D2 115hp | 2011 -> | ดีเซล | 115 | 140 (+25) | 270 | 320 (+50) |
| 1.6 T4 180hp | 2011 -> | เบนซิน | 180 | 200 (+20) | 240 | 300 (+60) |
| 2.0 D2 120hp | 2011 -> | ดีเซล | 120 | 170 (+50) | 280 | 380 (+100) |
| 2.0 D2 120hp | 2011 -> | ดีเซล | 120 | 170 (+50) | 280 | 380 (+100) |
| 2.0 D3 136hp | 2011 -> | ดีเซล | 136 | 185 (+49) | 350 | 450 (+100) |
| 2.0 D3 150hp | 2011 -> | ดีเซล | 150 | 180 (+30) | 350 | 380 (+30) |
| 2.0 D3 163hp | 2011 -> | ดีเซล | 163 | 185 (+22) | 400 | 450 (+50) |
| 2.0 D3 Polestar 163hp | 2011 -> | ดีเซล | 163 | 185 (+22) | 400 | 450 (+50) |
| 2.0 D4 163hp | 2011 -> | ดีเซล | 163 | 185 (+22) | 400 | 450 (+50) |
| 2.0 D4 181hp | 2011 -> | ดีเซล | 181 | 220 (+39) | 400 | 480 (+80) |
| 2.0 T4 190hp | 2011 -> | เบนซิน | 190 | 230 (+40) | 300 | 450 (+150) |
| 2.0 T5 240hp | 2011 -> | เบนซิน | 240 | 270 (+30) | 320 | 400 (+80) |
| 2.0 T5 245hp | 2011 -> | เบนซิน | 245 | 270 (+25) | 350 | 420 (+70) |
| 2.0 T5 Polestar 253hp | 2011 -> | เบนซิน | 253 | 290 (+37) | 400 | 420 (+20) |
| 2.4 D4 163hp aut | 2011 -> | ดีเซล | 163 | 230 (+67) | 420 | 470 (+50) |
| 2.4 D4 181hp 5 cyl | 2011 -> | ดีเซล | 181 | 230 (+49) | 420 | 470 (+50) |
| 2.4 D5 215hp | 2011 -> | ดีเซล | 215 | 245 (+30) | 420 | 500 (+80) |
| 2.4 D5 215hp aut | 2011 -> | ดีเซล | 215 | 245 (+30) | 440 | 500 (+60) |
| T6 304hp | 2011 -> | เบนซิน | 304 | 330 (+26) | 440 | 495 (+55) |
ไฟล์ V70 ของคุณในไม่กี่นาที
สมัครฟรี อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ แล้วดาวน์โหลดไฟล์คุณภาพระดับไดโน