Cars & vans
Audi A3 chip tuning dosyaları
7 nesilde 79 motor. A3 aracınızın model yıllarını seçin veya doğrudan tablodaki bir motora geçin.
8L - 1996 - 20038 motor8P - 2003 - 200813 motor8P - 2008 - 201213 motor8V - Mk1 - 2012 - 201620 motor8V - Mk2 - 2016 - 20199 motor8Y - 2020 - 202411 motor8Y - MK2 - 2024 ->5 motor
Tüm Audi A3 motorları – orijinal ve tuning sonrası
En büyük kazanç: E-Tron 204hp (8V - Mk1 - 2012 - 2016), +81 HP ve +130 Nm.
| Motor | Nesil | Yakıt | Orijinal HP | Tuning HP | Orijinal Nm | Tuning Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6i 102hp | 8L - 1996 - 2003 | Benzin | 102 | 112 (+10) | 148 | 163 (+15) |
| 1.8i 20v 125hp | 8L - 1996 - 2003 | Benzin | 125 | 135 (+10) | 170 | 190 (+20) |
| 1.8T 20V 150hp | 8L - 1996 - 2003 | Benzin | 150 | 192 (+42) | 210 | 310 (+100) |
| 1.8T 20V 180hp | 8L - 1996 - 2003 | Benzin | 180 | 192 (+12) | 235 | 310 (+75) |
| 1.9 TDI 100hp | 8L - 1996 - 2003 | Dizel | 100 | 140 (+40) | 240 | 320 (+80) |
| 1.9 TDI 110hp | 8L - 1996 - 2003 | Dizel | 110 | 140 (+30) | 235 | 310 (+75) |
| 1.9 TDI 130hp | 8L - 1996 - 2003 | Dizel | 130 | 165 (+35) | 310 | 385 (+75) |
| 1.9 TDI 90hp | 8L - 1996 - 2003 | Dizel | 90 | 120 (+30) | 210 | 265 (+55) |
| 1.6 FSI 115hp | 8P - 2003 - 2008 | Benzin | 115 | 125 (+10) | 155 | 170 (+15) |
| 1.6i 102hp | 8P - 2003 - 2008 | Benzin | 102 | 112 (+10) | 148 | 163 (+15) |
| 1.8 TFSI 160hp | 8P - 2003 - 2008 | Benzin | 160 | 210 (+50) | 250 | 340 (+90) |
| 1.9 TDI 105hp | 8P - 2003 - 2008 | Dizel | 105 | 140 (+35) | 250 | 340 (+90) |
| 2.0 FSI 150hp | 8P - 2003 - 2008 | Benzin | 150 | 165 (+15) | 200 | 215 (+15) |
| 2.0 TDI 136hp | 8P - 2003 - 2008 | Dizel | 136 | 175 (+39) | 320 | 395 (+75) |
| 2.0 TDI 140hp | 8P - 2003 - 2008 | Dizel | 140 | 175 (+35) | 320 | 395 (+75) |
| 2.0 TDI DPF 136hp | 8P - 2003 - 2008 | Dizel | 136 | 175 (+39) | 320 | 380 (+60) |
| 2.0 TDI DPF 140hp | 8P - 2003 - 2008 | Dizel | 140 | 175 (+35) | 320 | 390 (+70) |
| 2.0 TDI DPF 163hp | 8P - 2003 - 2008 | Dizel | 163 | 200 (+37) | 350 | 420 (+70) |
| 2.0 TDI DPF 170hp | 8P - 2003 - 2008 | Dizel | 170 | 200 (+30) | 350 | 420 (+70) |
| 2.0 TFSI 200hp | 8P - 2003 - 2008 | Benzin | 200 | 250 (+50) | 280 | 360 (+80) |
| 3.2 V6 250hp | 8P - 2003 - 2008 | Benzin | 250 | 265 (+15) | 320 | 340 (+20) |
| 1.2 TFSI 105hp | 8P - 2008 - 2012 | Benzin | 105 | 140 (+35) | 175 | 225 (+50) |
| 1.4 TFSI 122hp | 8P - 2008 - 2012 | Benzin | 122 | 150 (+28) | 200 | 265 (+65) |
| 1.4 TFSI 125hp | 8P - 2008 - 2012 | Benzin | 125 | 150 (+25) | 200 | 265 (+65) |
| 1.6 TDI 105hp | 8P - 2008 - 2012 | Dizel | 105 | 140 (+35) | 250 | 320 (+70) |
| 1.6 TDI 90hp | 8P - 2008 - 2012 | Dizel | 90 | 140 (+50) | 230 | 320 (+90) |
| 1.8 TFSI 160hp | 8P - 2008 - 2012 | Benzin | 160 | 210 (+50) | 250 | 340 (+90) |
| 1.9 TDI 105hp | 8P - 2008 - 2012 | Dizel | 105 | 140 (+35) | 250 | 340 (+90) |
| 2.0 TDI CR 136hp | 8P - 2008 - 2012 | Dizel | 136 | 185 (+49) | 320 | 400 (+80) |
| 2.0 TDI CR 140hp | 8P - 2008 - 2012 | Dizel | 140 | 185 (+45) | 320 | 400 (+80) |
| 2.0 TDI CR 163hp | 8P - 2008 - 2012 | Dizel | 163 | 205 (+42) | 350 | 430 (+80) |
| 2.0 TDI CR 170hp | 8P - 2008 - 2012 | Dizel | 170 | 205 (+35) | 350 | 430 (+80) |
| 2.0 TFSI 200hp | 8P - 2008 - 2012 | Benzin | 200 | 250 (+50) | 280 | 360 (+80) |
| 3.2 V6 250hp | 8P - 2008 - 2012 | Benzin | 250 | 265 (+15) | 320 | 340 (+20) |
| 1.2 TFSI 110hp | 8V - Mk1 - 2012 - 2016 | Benzin | 110 | 140 (+30) | 175 | 235 (+60) |
| 1.2 TSI 105hp | 8V - Mk1 - 2012 - 2016 | Benzin | 105 | 140 (+35) | 175 | 235 (+60) |
| 1.4 TFSI 122hp (CMBA-CPVA) | 8V - Mk1 - 2012 - 2016 | Benzin | 122 | 155 (+33) | 200 | 270 (+70) |
| 1.4 TFSI 125hp (CMBA-CPVA) | 8V - Mk1 - 2012 - 2016 | Benzin | 125 | 155 (+30) | 200 | 270 (+70) |
| 1.4 TFSI 125hp (CZCA) | 8V - Mk1 - 2012 - 2016 | Benzin | 125 | 155 (+30) | 200 | 270 (+70) |
| 1.4 TFSI 140hp (CHPA-CPTA) | 8V - Mk1 - 2012 - 2016 | Benzin | 140 | 170 (+30) | 250 | 300 (+50) |
| 1.4 TFSI 150hp | 8V - Mk1 - 2012 - 2016 | Benzin | 150 | 170 (+20) | 250 | 320 (+70) |
| 1.4 TGI G-Tron 110hp | 8V - Mk1 - 2012 - 2016 | Benzin | 110 | 145 (+35) | 200 | 250 (+50) |
| 1.6 TDI 105hp | 8V - Mk1 - 2012 - 2016 | Dizel | 105 | 150 (+45) | 250 | 330 (+80) |
| 1.6 TDI 110hp | 8V - Mk1 - 2012 - 2016 | Dizel | 110 | 150 (+40) | 250 | 330 (+80) |
| 1.8 TFSI 180hp | 8V - Mk1 - 2012 - 2016 | Benzin | 180 | 240 (+60) | 250 | 370 (+120) |
| 2.0 TDI CR 110hp | 8V - Mk1 - 2012 - 2016 | Dizel | 110 | 190 (+80) | 250 | 420 (+170) |
| 2.0 TDI CR 136hp | 8V - Mk1 - 2012 - 2016 | Dizel | 136 | 190 (+54) | 320 | 420 (+100) |
| 2.0 TDI CR 143hp | 8V - Mk1 - 2012 - 2016 | Dizel | 143 | 190 (+47) | 320 | 420 (+100) |
| 2.0 TDI CR 150hp | 8V - Mk1 - 2012 - 2016 | Dizel | 150 | 190 (+40) | 320 | 420 (+100) |
| 2.0 TDI CR 184hp | 8V - Mk1 - 2012 - 2016 | Dizel | 184 | 220 (+36) | 380 | 430 (+50) |
| 2.0 TFSI 220hp | 8V - Mk1 - 2012 - 2016 | Benzin | 220 | 300 (+80) | 258 | 380 (+122) |
| E-Tron 204hp | 8V - Mk1 - 2012 - 2016 | Benzin | 204 | 285 (+81) | 350 | 480 (+130) |
| RS3 2.5 TFSI 367hp | 8V - Mk1 - 2012 - 2016 | Benzin | 367 | 420 (+53) | 465 | 620 (+155) |
| S3 2.0 TFSI 300hp | 8V - Mk1 - 2012 - 2016 | Benzin | 300 | 360 (+60) | 380 | 480 (+100) |
| 1.0 TFSI 115hp | 8V - Mk2 - 2016 - 2019 | Benzin | 115 | 140 (+25) | 200 | 240 (+40) |
| 1.4 TFSI (COD) 150hp | 8V - Mk2 - 2016 - 2019 | Benzin | 150 | 170 (+20) | 250 | 300 (+50) |
| 1.5 TFSI COD 150hp | 8V - Mk2 - 2016 - 2019 | Benzin | 150 | 185 (+35) | 250 | 310 (+60) |
| 1.6 TDI 110hp | 8V - Mk2 - 2016 - 2019 | Dizel | 110 | 150 (+40) | 250 | 330 (+80) |
| 1.6 TDI 116hp | 8V - Mk2 - 2016 - 2019 | Dizel | 116 | 150 (+34) | 250 | 330 (+80) |
| 2.0 TDI 150hp | 8V - Mk2 - 2016 - 2019 | Dizel | 150 | 195 (+45) | 340 | 430 (+90) |
| 2.0 TDI 184hp | 8V - Mk2 - 2016 - 2019 | Dizel | 184 | 220 (+36) | 380 | 450 (+70) |
| 2.0 TFSI 190hp | 8V - Mk2 - 2016 - 2019 | Benzin | 190 | 245 (+55) | 320 | 430 (+110) |
| E-Tron 204hp | 8V - Mk2 - 2016 - 2019 | Petrol PHEV | 204 | 280 (+76) | 350 | 480 (+130) |
| 30 G-tron (1.5T) 130hp | 8Y - 2020 - 2024 | LPG | 130 | 155 (+25) | 200 | 250 (+50) |
| 30 TDI (2.0D) 116hp | 8Y - 2020 - 2024 | Dizel | 116 | 195 (+79) | 300 | 430 (+130) |
| 30 TFSI (1.0T) 110hp | 8Y - 2020 - 2024 | Petrol MHEV | 110 | 140 (+30) | 200 | 240 (+40) |
| 30 TFSI (1.0T) 110hp | 8Y - 2020 - 2024 | Benzin | 110 | 140 (+30) | 200 | 240 (+40) |
| 35 TDI (2.0D) 150hp | 8Y - 2020 - 2024 | Dizel | 150 | 195 (+45) | 360 | 430 (+70) |
| 35 TFSI (1.5T) 150hp | 8Y - 2020 - 2024 | Benzin | 150 | 185 (+35) | 250 | 310 (+60) |
| 35 TFSI (1.5T) 150hp | 8Y - 2020 - 2024 | Petrol MHEV | 150 | 185 (+35) | 250 | 310 (+60) |
| 40 TDI (2.0D) 200hp | 8Y - 2020 - 2024 | Dizel | 200 | 245 (+45) | 400 | 480 (+80) |
| 40 TFSI (2.0T) 190hp | 8Y - 2020 - 2024 | Benzin | 190 | 235 (+45) | 320 | 400 (+80) |
| 40 TFSI-e 204hp | 8Y - 2020 - 2024 | Petrol PHEV | 204 | 280 (+76) | 350 | 480 (+130) |
| 45 TFSI-e 245hp | 8Y - 2020 - 2024 | Petrol PHEV | 245 | 285 (+40) | 400 | 460 (+60) |
| 30 TDI (2.0D) 116hp | 8Y - MK2 - 2024 -> | Dizel | 116 | 185 (+69) | 300 | 370 (+70) |
| 35 TDI (2.0D) 150hp | 8Y - MK2 - 2024 -> | Dizel | 150 | 195 (+45) | 360 | 430 (+70) |
| 35 TFSI (1.5T) 150hp | 8Y - MK2 - 2024 -> | Petrol MHEV | 150 | 185 (+35) | 250 | 310 (+60) |
| 40 TFSI-e 204hp | 8Y - MK2 - 2024 -> | Petrol PHEV | 204 | 230 (+26) | 350 | 400 (+50) |
| 45 TFSI-e 272hp | 8Y - MK2 - 2024 -> | Petrol PHEV | 272 | 290 (+18) | 400 | 450 (+50) |
A3 dosyanız dakikalar içinde
Ücretsiz kaydolun, orijinal okumayı yükleyin ve dyno kalitesindeki dosyayı indirin.