Kayıtta 1 kredi hediye · Otomobil, tarım ve iş makinesi tuning uzmanı · Kayıtlı EVC bayisi
Cars & vans

Audi A4 chip tuning dosyaları

7 nesilde 102 motor. A4 aracınızın model yıllarını seçin veya doğrudan tablodaki bir motora geçin.

Nesiller / model yılları 7

Tüm Audi A4 motorları – orijinal ve tuning sonrası

En büyük kazanç: 3.0 TFSI 272hp (B8 - 2012 - 2015), +163 HP ve +120 Nm.

MotorNesilYakıtOrijinal HPTuning HPOrijinal NmTuning Nm
1.8 T 150hpB5 - 1995 - 2001Benzin 150192 (+42)210310 (+100)
1.8 T 180hpB5 - 1995 - 2001Benzin 180192 (+12)210310 (+100)
1.8i 20v 125hpB5 - 1995 - 2001Benzin 125135 (+10)170185 (+15)
1.9 TDI 110hpB5 - 1995 - 2001Dizel 110143 (+33)240320 (+80)
1.9 TDI 115hpB5 - 1995 - 2001Dizel 115145 (+30)285360 (+75)
1.9 TDI 75hpB5 - 1995 - 2001Dizel 7590 (+15)150225 (+75)
1.9 TDI 90hpB5 - 1995 - 2001Dizel 90120 (+30)202270 (+68)
1.6i 102hpB6 - 2001 - 2004Benzin 102112 (+10)148163 (+15)
1.8T 20v 150hpB6 - 2001 - 2004Benzin 150192 (+42)210310 (+100)
1.8T 20v 163hpB6 - 2001 - 2004Benzin 163200 (+37)225320 (+95)
1.8T 20v 190hpB6 - 2001 - 2004Benzin 190220 (+30)240340 (+100)
1.9 TDI 100hpB6 - 2001 - 2004Dizel 100140 (+40)240320 (+80)
1.9 TDI 115hpB6 - 2001 - 2004Dizel 115145 (+30)285350 (+65)
1.9 TDI 130hpB6 - 2001 - 2004Dizel 130170 (+40)310390 (+80)
2.0 FSI 150hpB6 - 2001 - 2004Benzin 150160 (+10)200215 (+15)
2.0i 130hpB6 - 2001 - 2004Benzin 130140 (+10)195210 (+15)
2.5 TDI 155hpB6 - 2001 - 2004Dizel 155190 (+35)310390 (+80)
2.5 TDI 163hpB6 - 2001 - 2004Dizel 163190 (+27)350390 (+40)
2.5 TDI 180hpB6 - 2001 - 2004Dizel 180210 (+30)370420 (+50)
3.0 V6 220hpB6 - 2001 - 2004Benzin 220235 (+15)300320 (+20)
1.6i 102hpB7 - 2004 - 2008Benzin 102112 (+10)148163 (+15)
1.8 T 163hpB7 - 2004 - 2008Benzin 163195 (+32)225320 (+95)
1.9 TDI 115hpB7 - 2004 - 2008Dizel 115150 (+35)285340 (+55)
2.0 FSI 150hpB7 - 2004 - 2008Benzin 150165 (+15)200220 (+20)
2.0 TDI 136hpB7 - 2004 - 2008Dizel 136180 (+44)320400 (+80)
2.0 TDI 140hpB7 - 2004 - 2008Dizel 140175 (+35)320390 (+70)
2.0 TDI DPF 136hpB7 - 2004 - 2008Dizel 136185 (+49)320400 (+80)
2.0 TDI DPF 140hpB7 - 2004 - 2008Dizel 140185 (+45)320400 (+80)
2.0 TDI DPF 163hpB7 - 2004 - 2008Dizel 163200 (+37)350420 (+70)
2.0 TDI DPF 170hpB7 - 2004 - 2008Dizel 170200 (+30)350420 (+70)
2.0 TFSI 170hpB7 - 2004 - 2008Benzin 170240 (+70)280360 (+80)
2.0 TFSI 200hpB7 - 2004 - 2008Benzin 200250 (+50)280360 (+80)
2.0 TFSI DTM 220hpB7 - 2004 - 2008Benzin 220250 (+30)300360 (+60)
2.0i 130hpB7 - 2004 - 2008Benzin 130140 (+10)195205 (+10)
2.5 V6 TDI 163hpB7 - 2004 - 2008Dizel 163190 (+27)350420 (+70)
2.7 V6 TDI 163hpB7 - 2004 - 2008Dizel 163220 (+57)380460 (+80)
2.7 V6 TDI 180hpB7 - 2004 - 2008Dizel 180220 (+40)380460 (+80)
3.0 V6 TDI 204hpB7 - 2004 - 2008Dizel 204280 (+76)450575 (+125)
3.0 V6 TDI 233hpB7 - 2004 - 2008Dizel 233280 (+47)450575 (+125)
3.2 FSI 256hpB7 - 2004 - 2008Benzin 256275 (+19)330350 (+20)
1.8 TFSI 120hpB8 - 2008 - 2011Benzin 120210 (+90)230310 (+80)
1.8 TFSI 160hpB8 - 2008 - 2011Benzin 160210 (+50)250340 (+90)
2.0 TDI CR 120hpB8 - 2008 - 2011Dizel 120185 (+65)290410 (+120)
2.0 TDI CR 136hpB8 - 2008 - 2011Dizel 136185 (+49)320410 (+90)
2.0 TDI CR 143hpB8 - 2008 - 2011Dizel 143185 (+42)320410 (+90)
2.0 TDI CR 163hpB8 - 2008 - 2011Dizel 163205 (+42)350430 (+80)
2.0 TDI CR 170hpB8 - 2008 - 2011Dizel 170205 (+35)350430 (+80)
2.0 TFSI 180hpB8 - 2008 - 2011Benzin 180260 (+80)320400 (+80)
2.0 TFSI 211hpB8 - 2008 - 2011Benzin 211260 (+49)350400 (+50)
2.0 TFSI Multitronic 180hpB8 - 2008 - 2011Benzin 180245 (+65)320400 (+80)
2.7 V6 TDI 163hpB8 - 2008 - 2011Dizel 163230 (+67)400480 (+80)
2.7 V6 TDI 190hpB8 - 2008 - 2011Dizel 190230 (+40)400480 (+80)
3.0 TFSI 272hpB8 - 2008 - 2011Benzin 272400 (+128)400500 (+100)
3.0 TFSI 290hpB8 - 2008 - 2011Benzin 290400 (+110)420520 (+100)
3.0 V6 TDI 211hpB8 - 2008 - 2011Dizel 211290 (+79)500625 (+125)
3.0 V6 TDI 240hpB8 - 2008 - 2011Dizel 240290 (+50)500625 (+125)
3.2 FSI 265hpB8 - 2008 - 2011Benzin 265285 (+20)330350 (+20)
1.4 TFSI 125hpB8 - 2012 - 2015Benzin 125145 (+20)200250 (+50)
1.8 TFSI 120hpB8 - 2012 - 2015Benzin 120210 (+90)230340 (+110)
1.8 TFSI 160hpB8 - 2012 - 2015Benzin 160210 (+50)250340 (+90)
1.8 TFSI 170hpB8 - 2012 - 2015Benzin 170220 (+50)320380 (+60)
2.0 TDI CR 120hpB8 - 2012 - 2015Dizel 120185 (+65)290410 (+120)
2.0 TDI CR 136hpB8 - 2012 - 2015Dizel 136185 (+49)320410 (+90)
2.0 TDI CR 143hpB8 - 2012 - 2015Dizel 143185 (+42)320410 (+90)
2.0 TDI CR 150hpB8 - 2012 - 2015Dizel 150185 (+35)320410 (+90)
2.0 TDI CR 163hpB8 - 2012 - 2015Dizel 163205 (+42)350430 (+80)
2.0 TDI CR 177hpB8 - 2012 - 2015Dizel 177225 (+48)380460 (+80)
2.0 TDI CR 190hpB8 - 2012 - 2015Dizel 190225 (+35)400460 (+60)
2.0 TFSI 180hpB8 - 2012 - 2015Benzin 180260 (+80)320400 (+80)
2.0 TFSI 211hpB8 - 2012 - 2015Benzin 211260 (+49)350400 (+50)
2.0 TFSI 225hpB8 - 2012 - 2015Benzin 225300 (+75)350450 (+100)
3.0 TFSI 272hpB8 - 2012 - 2015Benzin 272435 (+163)400520 (+120)
3.0 V6 TDI 245hpB8 - 2012 - 2015Dizel 245300 (+55)500650 (+150)
3.0 V6 TDI FW 204hpB8 - 2012 - 2015Dizel 204270 (+66)400600 (+200)
RS4 4.2 V8 FSI 450hpB8 - 2012 - 2015Benzin 450470 (+20)430450 (+20)
S4 3.0 TFSI 333hpB8 - 2012 - 2015Benzin 333400 (+67)440520 (+80)
1.4 TFSI 150hpB9 - 2015 - 2018Benzin 150190 (+40)250330 (+80)
2.0 TDI 122hpB9 - 2015 - 2018Dizel 122190 (+68)270420 (+150)
2.0 TDI 136hpB9 - 2015 - 2018Dizel 136190 (+54)320420 (+100)
2.0 TDI 150hpB9 - 2015 - 2018Dizel 150190 (+40)320420 (+100)
2.0 TDI 163hpB9 - 2015 - 2018Dizel 163225 (+62)380460 (+80)
2.0 TDI 190hpB9 - 2015 - 2018Dizel 190225 (+35)400460 (+60)
2.0 TFSI 150hpB9 - 2015 - 2018Benzin 150245 (+95)270430 (+160)
2.0 TFSI 190hpB9 - 2015 - 2018Benzin 190245 (+55)320430 (+110)
2.0 TFSI 252hpB9 - 2015 - 2018Benzin 252310 (+58)370450 (+80)
3.0 TDI FWD 218hpB9 - 2015 - 2018Dizel 218300 (+82)400500 (+100)
3.0 TDI Quattro 218hpB9 - 2015 - 2018Dizel 218300 (+82)400500 (+100)
3.0 TDI Quattro 272hpB9 - 2015 - 2018Dizel 272320 (+48)600680 (+80)
30 TDI (2.0D) 122hpB9 - 2019 ->Dizel 122185 (+63)270410 (+140)
30 TDI (2.0D) 136hpB9 - 2019 ->Diesel MHEV 136190 (+54)320420 (+100)
35 TDI (2.0D) 150hpB9 - 2019 ->Dizel 150185 (+35)320410 (+90)
35 TDI (2.0D) 163hpB9 - 2019 ->Diesel MHEV 163210 (+47)380450 (+70)
35 TFSI (2.0T) 150hpB9 - 2019 ->Petrol MHEV 150245 (+95)270420 (+150)
40 TDI (2.0D) 190hpB9 - 2019 ->Dizel 190220 (+30)400450 (+50)
40 TDI (2.0D) 204hpB9 - 2019 ->Diesel MHEV 204220 (+16)400450 (+50)
40 TFSI (2.0T) 190hpB9 - 2019 ->Benzin 190245 (+55)320430 (+110)
40 TFSI (2.0T) 204hpB9 - 2019 ->Petrol MHEV 204245 (+41)320430 (+110)
40 TFSI G-Tron (2.0T) 170hpB9 - 2019 ->Benzin 170200 (+30)270320 (+50)
45 TDI (3.0D) 231hpB9 - 2019 ->Dizel 231350 (+119)500720 (+220)
45 TFSI (2.0T) 245hpB9 - 2019 ->Benzin 245295 (+50)370445 (+75)
45 TFSI (2.0T) 265hpB9 - 2019 ->Petrol MHEV 265310 (+45)370490 (+120)
50 TDI (3.0D) 286hpB9 - 2019 ->Diesel MHEV 286350 (+64)620720 (+100)

A4 dosyanız dakikalar içinde

Ücretsiz kaydolun, orijinal okumayı yükleyin ve dyno kalitesindeki dosyayı indirin.

Ücretsiz hesap aç +1 kredi hediye