Cars & vans
Audi A4 chip tuning dosyaları
7 nesilde 102 motor. A4 aracınızın model yıllarını seçin veya doğrudan tablodaki bir motora geçin.
B5 - 1995 - 20017 motorB6 - 2001 - 200413 motorB7 - 2004 - 200820 motorB8 - 2008 - 201117 motorB8 - 2012 - 201519 motorB9 - 2015 - 201812 motorB9 - 2019 ->14 motor
Tüm Audi A4 motorları – orijinal ve tuning sonrası
En büyük kazanç: 3.0 TFSI 272hp (B8 - 2012 - 2015), +163 HP ve +120 Nm.
| Motor | Nesil | Yakıt | Orijinal HP | Tuning HP | Orijinal Nm | Tuning Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 T 150hp | B5 - 1995 - 2001 | Benzin | 150 | 192 (+42) | 210 | 310 (+100) |
| 1.8 T 180hp | B5 - 1995 - 2001 | Benzin | 180 | 192 (+12) | 210 | 310 (+100) |
| 1.8i 20v 125hp | B5 - 1995 - 2001 | Benzin | 125 | 135 (+10) | 170 | 185 (+15) |
| 1.9 TDI 110hp | B5 - 1995 - 2001 | Dizel | 110 | 143 (+33) | 240 | 320 (+80) |
| 1.9 TDI 115hp | B5 - 1995 - 2001 | Dizel | 115 | 145 (+30) | 285 | 360 (+75) |
| 1.9 TDI 75hp | B5 - 1995 - 2001 | Dizel | 75 | 90 (+15) | 150 | 225 (+75) |
| 1.9 TDI 90hp | B5 - 1995 - 2001 | Dizel | 90 | 120 (+30) | 202 | 270 (+68) |
| 1.6i 102hp | B6 - 2001 - 2004 | Benzin | 102 | 112 (+10) | 148 | 163 (+15) |
| 1.8T 20v 150hp | B6 - 2001 - 2004 | Benzin | 150 | 192 (+42) | 210 | 310 (+100) |
| 1.8T 20v 163hp | B6 - 2001 - 2004 | Benzin | 163 | 200 (+37) | 225 | 320 (+95) |
| 1.8T 20v 190hp | B6 - 2001 - 2004 | Benzin | 190 | 220 (+30) | 240 | 340 (+100) |
| 1.9 TDI 100hp | B6 - 2001 - 2004 | Dizel | 100 | 140 (+40) | 240 | 320 (+80) |
| 1.9 TDI 115hp | B6 - 2001 - 2004 | Dizel | 115 | 145 (+30) | 285 | 350 (+65) |
| 1.9 TDI 130hp | B6 - 2001 - 2004 | Dizel | 130 | 170 (+40) | 310 | 390 (+80) |
| 2.0 FSI 150hp | B6 - 2001 - 2004 | Benzin | 150 | 160 (+10) | 200 | 215 (+15) |
| 2.0i 130hp | B6 - 2001 - 2004 | Benzin | 130 | 140 (+10) | 195 | 210 (+15) |
| 2.5 TDI 155hp | B6 - 2001 - 2004 | Dizel | 155 | 190 (+35) | 310 | 390 (+80) |
| 2.5 TDI 163hp | B6 - 2001 - 2004 | Dizel | 163 | 190 (+27) | 350 | 390 (+40) |
| 2.5 TDI 180hp | B6 - 2001 - 2004 | Dizel | 180 | 210 (+30) | 370 | 420 (+50) |
| 3.0 V6 220hp | B6 - 2001 - 2004 | Benzin | 220 | 235 (+15) | 300 | 320 (+20) |
| 1.6i 102hp | B7 - 2004 - 2008 | Benzin | 102 | 112 (+10) | 148 | 163 (+15) |
| 1.8 T 163hp | B7 - 2004 - 2008 | Benzin | 163 | 195 (+32) | 225 | 320 (+95) |
| 1.9 TDI 115hp | B7 - 2004 - 2008 | Dizel | 115 | 150 (+35) | 285 | 340 (+55) |
| 2.0 FSI 150hp | B7 - 2004 - 2008 | Benzin | 150 | 165 (+15) | 200 | 220 (+20) |
| 2.0 TDI 136hp | B7 - 2004 - 2008 | Dizel | 136 | 180 (+44) | 320 | 400 (+80) |
| 2.0 TDI 140hp | B7 - 2004 - 2008 | Dizel | 140 | 175 (+35) | 320 | 390 (+70) |
| 2.0 TDI DPF 136hp | B7 - 2004 - 2008 | Dizel | 136 | 185 (+49) | 320 | 400 (+80) |
| 2.0 TDI DPF 140hp | B7 - 2004 - 2008 | Dizel | 140 | 185 (+45) | 320 | 400 (+80) |
| 2.0 TDI DPF 163hp | B7 - 2004 - 2008 | Dizel | 163 | 200 (+37) | 350 | 420 (+70) |
| 2.0 TDI DPF 170hp | B7 - 2004 - 2008 | Dizel | 170 | 200 (+30) | 350 | 420 (+70) |
| 2.0 TFSI 170hp | B7 - 2004 - 2008 | Benzin | 170 | 240 (+70) | 280 | 360 (+80) |
| 2.0 TFSI 200hp | B7 - 2004 - 2008 | Benzin | 200 | 250 (+50) | 280 | 360 (+80) |
| 2.0 TFSI DTM 220hp | B7 - 2004 - 2008 | Benzin | 220 | 250 (+30) | 300 | 360 (+60) |
| 2.0i 130hp | B7 - 2004 - 2008 | Benzin | 130 | 140 (+10) | 195 | 205 (+10) |
| 2.5 V6 TDI 163hp | B7 - 2004 - 2008 | Dizel | 163 | 190 (+27) | 350 | 420 (+70) |
| 2.7 V6 TDI 163hp | B7 - 2004 - 2008 | Dizel | 163 | 220 (+57) | 380 | 460 (+80) |
| 2.7 V6 TDI 180hp | B7 - 2004 - 2008 | Dizel | 180 | 220 (+40) | 380 | 460 (+80) |
| 3.0 V6 TDI 204hp | B7 - 2004 - 2008 | Dizel | 204 | 280 (+76) | 450 | 575 (+125) |
| 3.0 V6 TDI 233hp | B7 - 2004 - 2008 | Dizel | 233 | 280 (+47) | 450 | 575 (+125) |
| 3.2 FSI 256hp | B7 - 2004 - 2008 | Benzin | 256 | 275 (+19) | 330 | 350 (+20) |
| 1.8 TFSI 120hp | B8 - 2008 - 2011 | Benzin | 120 | 210 (+90) | 230 | 310 (+80) |
| 1.8 TFSI 160hp | B8 - 2008 - 2011 | Benzin | 160 | 210 (+50) | 250 | 340 (+90) |
| 2.0 TDI CR 120hp | B8 - 2008 - 2011 | Dizel | 120 | 185 (+65) | 290 | 410 (+120) |
| 2.0 TDI CR 136hp | B8 - 2008 - 2011 | Dizel | 136 | 185 (+49) | 320 | 410 (+90) |
| 2.0 TDI CR 143hp | B8 - 2008 - 2011 | Dizel | 143 | 185 (+42) | 320 | 410 (+90) |
| 2.0 TDI CR 163hp | B8 - 2008 - 2011 | Dizel | 163 | 205 (+42) | 350 | 430 (+80) |
| 2.0 TDI CR 170hp | B8 - 2008 - 2011 | Dizel | 170 | 205 (+35) | 350 | 430 (+80) |
| 2.0 TFSI 180hp | B8 - 2008 - 2011 | Benzin | 180 | 260 (+80) | 320 | 400 (+80) |
| 2.0 TFSI 211hp | B8 - 2008 - 2011 | Benzin | 211 | 260 (+49) | 350 | 400 (+50) |
| 2.0 TFSI Multitronic 180hp | B8 - 2008 - 2011 | Benzin | 180 | 245 (+65) | 320 | 400 (+80) |
| 2.7 V6 TDI 163hp | B8 - 2008 - 2011 | Dizel | 163 | 230 (+67) | 400 | 480 (+80) |
| 2.7 V6 TDI 190hp | B8 - 2008 - 2011 | Dizel | 190 | 230 (+40) | 400 | 480 (+80) |
| 3.0 TFSI 272hp | B8 - 2008 - 2011 | Benzin | 272 | 400 (+128) | 400 | 500 (+100) |
| 3.0 TFSI 290hp | B8 - 2008 - 2011 | Benzin | 290 | 400 (+110) | 420 | 520 (+100) |
| 3.0 V6 TDI 211hp | B8 - 2008 - 2011 | Dizel | 211 | 290 (+79) | 500 | 625 (+125) |
| 3.0 V6 TDI 240hp | B8 - 2008 - 2011 | Dizel | 240 | 290 (+50) | 500 | 625 (+125) |
| 3.2 FSI 265hp | B8 - 2008 - 2011 | Benzin | 265 | 285 (+20) | 330 | 350 (+20) |
| 1.4 TFSI 125hp | B8 - 2012 - 2015 | Benzin | 125 | 145 (+20) | 200 | 250 (+50) |
| 1.8 TFSI 120hp | B8 - 2012 - 2015 | Benzin | 120 | 210 (+90) | 230 | 340 (+110) |
| 1.8 TFSI 160hp | B8 - 2012 - 2015 | Benzin | 160 | 210 (+50) | 250 | 340 (+90) |
| 1.8 TFSI 170hp | B8 - 2012 - 2015 | Benzin | 170 | 220 (+50) | 320 | 380 (+60) |
| 2.0 TDI CR 120hp | B8 - 2012 - 2015 | Dizel | 120 | 185 (+65) | 290 | 410 (+120) |
| 2.0 TDI CR 136hp | B8 - 2012 - 2015 | Dizel | 136 | 185 (+49) | 320 | 410 (+90) |
| 2.0 TDI CR 143hp | B8 - 2012 - 2015 | Dizel | 143 | 185 (+42) | 320 | 410 (+90) |
| 2.0 TDI CR 150hp | B8 - 2012 - 2015 | Dizel | 150 | 185 (+35) | 320 | 410 (+90) |
| 2.0 TDI CR 163hp | B8 - 2012 - 2015 | Dizel | 163 | 205 (+42) | 350 | 430 (+80) |
| 2.0 TDI CR 177hp | B8 - 2012 - 2015 | Dizel | 177 | 225 (+48) | 380 | 460 (+80) |
| 2.0 TDI CR 190hp | B8 - 2012 - 2015 | Dizel | 190 | 225 (+35) | 400 | 460 (+60) |
| 2.0 TFSI 180hp | B8 - 2012 - 2015 | Benzin | 180 | 260 (+80) | 320 | 400 (+80) |
| 2.0 TFSI 211hp | B8 - 2012 - 2015 | Benzin | 211 | 260 (+49) | 350 | 400 (+50) |
| 2.0 TFSI 225hp | B8 - 2012 - 2015 | Benzin | 225 | 300 (+75) | 350 | 450 (+100) |
| 3.0 TFSI 272hp | B8 - 2012 - 2015 | Benzin | 272 | 435 (+163) | 400 | 520 (+120) |
| 3.0 V6 TDI 245hp | B8 - 2012 - 2015 | Dizel | 245 | 300 (+55) | 500 | 650 (+150) |
| 3.0 V6 TDI FW 204hp | B8 - 2012 - 2015 | Dizel | 204 | 270 (+66) | 400 | 600 (+200) |
| RS4 4.2 V8 FSI 450hp | B8 - 2012 - 2015 | Benzin | 450 | 470 (+20) | 430 | 450 (+20) |
| S4 3.0 TFSI 333hp | B8 - 2012 - 2015 | Benzin | 333 | 400 (+67) | 440 | 520 (+80) |
| 1.4 TFSI 150hp | B9 - 2015 - 2018 | Benzin | 150 | 190 (+40) | 250 | 330 (+80) |
| 2.0 TDI 122hp | B9 - 2015 - 2018 | Dizel | 122 | 190 (+68) | 270 | 420 (+150) |
| 2.0 TDI 136hp | B9 - 2015 - 2018 | Dizel | 136 | 190 (+54) | 320 | 420 (+100) |
| 2.0 TDI 150hp | B9 - 2015 - 2018 | Dizel | 150 | 190 (+40) | 320 | 420 (+100) |
| 2.0 TDI 163hp | B9 - 2015 - 2018 | Dizel | 163 | 225 (+62) | 380 | 460 (+80) |
| 2.0 TDI 190hp | B9 - 2015 - 2018 | Dizel | 190 | 225 (+35) | 400 | 460 (+60) |
| 2.0 TFSI 150hp | B9 - 2015 - 2018 | Benzin | 150 | 245 (+95) | 270 | 430 (+160) |
| 2.0 TFSI 190hp | B9 - 2015 - 2018 | Benzin | 190 | 245 (+55) | 320 | 430 (+110) |
| 2.0 TFSI 252hp | B9 - 2015 - 2018 | Benzin | 252 | 310 (+58) | 370 | 450 (+80) |
| 3.0 TDI FWD 218hp | B9 - 2015 - 2018 | Dizel | 218 | 300 (+82) | 400 | 500 (+100) |
| 3.0 TDI Quattro 218hp | B9 - 2015 - 2018 | Dizel | 218 | 300 (+82) | 400 | 500 (+100) |
| 3.0 TDI Quattro 272hp | B9 - 2015 - 2018 | Dizel | 272 | 320 (+48) | 600 | 680 (+80) |
| 30 TDI (2.0D) 122hp | B9 - 2019 -> | Dizel | 122 | 185 (+63) | 270 | 410 (+140) |
| 30 TDI (2.0D) 136hp | B9 - 2019 -> | Diesel MHEV | 136 | 190 (+54) | 320 | 420 (+100) |
| 35 TDI (2.0D) 150hp | B9 - 2019 -> | Dizel | 150 | 185 (+35) | 320 | 410 (+90) |
| 35 TDI (2.0D) 163hp | B9 - 2019 -> | Diesel MHEV | 163 | 210 (+47) | 380 | 450 (+70) |
| 35 TFSI (2.0T) 150hp | B9 - 2019 -> | Petrol MHEV | 150 | 245 (+95) | 270 | 420 (+150) |
| 40 TDI (2.0D) 190hp | B9 - 2019 -> | Dizel | 190 | 220 (+30) | 400 | 450 (+50) |
| 40 TDI (2.0D) 204hp | B9 - 2019 -> | Diesel MHEV | 204 | 220 (+16) | 400 | 450 (+50) |
| 40 TFSI (2.0T) 190hp | B9 - 2019 -> | Benzin | 190 | 245 (+55) | 320 | 430 (+110) |
| 40 TFSI (2.0T) 204hp | B9 - 2019 -> | Petrol MHEV | 204 | 245 (+41) | 320 | 430 (+110) |
| 40 TFSI G-Tron (2.0T) 170hp | B9 - 2019 -> | Benzin | 170 | 200 (+30) | 270 | 320 (+50) |
| 45 TDI (3.0D) 231hp | B9 - 2019 -> | Dizel | 231 | 350 (+119) | 500 | 720 (+220) |
| 45 TFSI (2.0T) 245hp | B9 - 2019 -> | Benzin | 245 | 295 (+50) | 370 | 445 (+75) |
| 45 TFSI (2.0T) 265hp | B9 - 2019 -> | Petrol MHEV | 265 | 310 (+45) | 370 | 490 (+120) |
| 50 TDI (3.0D) 286hp | B9 - 2019 -> | Diesel MHEV | 286 | 350 (+64) | 620 | 720 (+100) |
A4 dosyanız dakikalar içinde
Ücretsiz kaydolun, orijinal okumayı yükleyin ve dyno kalitesindeki dosyayı indirin.