Motor seçin
Case Magnum All tuning dosyaları
Dyno grafiği, ECU, okuma cihazları ve mevcut opsiyonları görmek için Case Magnum (All) motorunuzu seçin.
| Motor | Yakıt | ECU | Orijinal | Tuning sonrası | |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 6.7 FPT Tier 4B | Dizel | – | 182 HP / 1 Nm | 232 HP / 1 Nm | Detaylar → |
| 180 6.7 Tier 4A | Dizel | – | 182 HP / 1 Nm | 232 HP / 1 Nm | Detaylar → |
| 190 6.7 Tier 4A | Dizel | – | 197 HP / 1 Nm | 250 HP / 1 Nm | Detaylar → |
| 200 6.7 FPT Tier 4B | Dizel | Bosch EDC17CV41 | 203 HP / 1 Nm | 255 HP / 1 Nm | Detaylar → |
| 210 6.7 Tier 4A | Dizel | – | 212 HP / 1 Nm | 260 HP / 1 Nm | Detaylar → |
| 215 8.3 CR | Dizel | – | 178 HP / 1740 Nm | 224 HP / 2100 Nm | Detaylar → |
| 225 6.7 Tier 4A | Dizel | – | 224 HP / 1117 Nm | 285 HP / 1390 Nm | Detaylar → |
| 225 8.3 CR | Dizel | – | 224 HP / 1117 Nm | 280 HP / 1400 Nm | Detaylar → |
| 235 - 8.7 - 235hp - Tier 4A | Dizel | – | 235 HP / 1157 Nm | 300 HP / 1450 Nm | Detaylar → |
| 240 6.7 FPT Tier 4B | Dizel | – | 243 HP / 1 Nm | 305 HP / 1 Nm | Detaylar → |
| 245 8.3 CR | Dizel | – | 245 HP / 2002 Nm | 315 HP / 2450 Nm | Detaylar → |
| 250 - 8.7 - CVX - 250hp - Tier 4B | Dizel | Bosch EDC17CV41 | 250 HP / 1209 Nm | 320 HP / 1530 Nm | Detaylar → |
| 250 8.3 CR | Dizel | – | 252 HP / 1271 Nm | 320 HP / 1600 Nm | Detaylar → |
| 260 8.7 Tier 4A | Dizel | – | 257 HP / 1267 Nm | 330 HP / 1600 Nm | Detaylar → |
| 275 8.3 CR | Dizel | – | 275 HP / 2226 Nm | 350 HP / 2650 Nm | Detaylar → |
| 280 - 8.7 - CVX - 280hp - Tier 4B | Dizel | – | 280 HP / 1381 Nm | 350 HP / 1680 Nm | Detaylar → |
| 280 8.3 CR | Dizel | – | 279 HP / 1395 Nm | 360 HP / 1745 Nm | Detaylar → |
| 290 8.7 Tier 4A | Dizel | Bosch EDC7UC31 | 284 HP / 1397 Nm | 356 HP / 1748 Nm | Detaylar → |
| 310 - 8.7 - CVX - 311hp - Tier 4B | Dizel | – | 311 HP / 1531 Nm | 380 HP / 1830 Nm | Detaylar → |
| 315 8.7 Tier 4A | Dizel | – | 311 HP / 1531 Nm | 390 HP / 1920 Nm | Detaylar → |
| 340 - 8.7 - CVX - 340hp - Tier 4B | Dizel | – | 340 HP / 1671 Nm | 410 HP / 1970 Nm | Detaylar → |
| 340 8.7 Tier 4A | Dizel | – | 340 HP / 1671 Nm | 430 HP / 2100 Nm | Detaylar → |
| 380 - 8.7 - CVX - 379hp - Tier 4B | Dizel | – | 379 HP / 1850 Nm | 450 HP / 2050 Nm | Detaylar → |
Bir sonraki tuning dosyanıza hazır mısınız?
Ücretsiz hesap açın – her yeni hesaba 1 kredi hediye. Orijinal okumayı yükleyin ve dyno kalitesindeki dosyanızı indirin.