Cars & vans
Volkswagen Passat / Magotan chip tuning dosyaları
6 nesilde 79 motor. Passat / Magotan aracınızın model yıllarını seçin veya doğrudan tablodaki bir motora geçin.
B5 - 1996 - 200517 motorB6 - 2005 - 201020 motorB7 - 2010 - 201413 motorB8 - 2014 - 201910 motorB8 - 2019 ->11 motorB9 - 2023 -> ...8 motor
Tüm Volkswagen Passat / Magotan motorları – orijinal ve tuning sonrası
En büyük kazanç: 2.0 TSI - R 280hp (B8 - 2014 - 2019), +85 HP ve +120 Nm.
| Motor | Nesil | Yakıt | Orijinal HP | Tuning HP | Orijinal Nm | Tuning Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6i 8v 102hp | B5 - 1996 - 2005 | Benzin | 102 | 112 (+10) | 148 | 165 (+17) |
| 1.8i 20v 125hp | B5 - 1996 - 2005 | Benzin | 125 | 135 (+10) | 173 | 188 (+15) |
| 1.8T 20v 150hp | B5 - 1996 - 2005 | Benzin | 150 | 192 (+42) | 210 | 310 (+100) |
| 1.9 TDI 100hp | B5 - 1996 - 2005 | Dizel | 100 | 140 (+40) | 250 | 320 (+70) |
| 1.9 TDI 115hp | B5 - 1996 - 2005 | Dizel | 115 | 145 (+30) | 285 | 360 (+75) |
| 1.9 TDI 130hp | B5 - 1996 - 2005 | Dizel | 130 | 170 (+40) | 310 | 390 (+80) |
| 1.9 TDI 90hp | B5 - 1996 - 2005 | Dizel | 90 | 120 (+30) | 210 | 270 (+60) |
| 2.0 TDI 136hp | B5 - 1996 - 2005 | Dizel | 136 | 170 (+34) | 335 | 390 (+55) |
| 2.0i 20v 130hp | B5 - 1996 - 2005 | Benzin | 130 | 140 (+10) | 195 | 215 (+20) |
| 2.0i 8v 115hp | B5 - 1996 - 2005 | Benzin | 115 | 125 (+10) | 172 | 187 (+15) |
| 2.3 V5 150hp | B5 - 1996 - 2005 | Benzin | 150 | 160 (+10) | 205 | 220 (+15) |
| 2.3 V5 170hp | B5 - 1996 - 2005 | Benzin | 170 | 185 (+15) | 220 | 240 (+20) |
| 2.5 TDI 150hp | B5 - 1996 - 2005 | Dizel | 150 | 190 (+40) | 310 | 390 (+80) |
| 2.5 TDI 163hp | B5 - 1996 - 2005 | Dizel | 163 | 190 (+27) | 350 | 390 (+40) |
| 2.5 TDI 180hp | B5 - 1996 - 2005 | Dizel | 180 | 210 (+30) | 370 | 420 (+50) |
| 2.8 V6 193hp | B5 - 1996 - 2005 | Benzin | 193 | 208 (+15) | 280 | 300 (+20) |
| 4.0 W8 275hp | B5 - 1996 - 2005 | Benzin | 275 | 295 (+20) | 370 | 395 (+25) |
| 1.4 TSI 122hp | B6 - 2005 - 2010 | Benzin | 122 | 155 (+33) | 200 | 270 (+70) |
| 1.6 FSI 115hp | B6 - 2005 - 2010 | Benzin | 115 | 125 (+10) | 155 | 170 (+15) |
| 1.6 TDI CR 105hp | B6 - 2005 - 2010 | Dizel | 105 | 145 (+40) | 250 | 320 (+70) |
| 1.6i 8v 102hp | B6 - 2005 - 2010 | Benzin | 102 | 112 (+10) | 148 | 165 (+17) |
| 1.8 TSI 160hp | B6 - 2005 - 2010 | Benzin | 160 | 210 (+50) | 250 | 340 (+90) |
| 1.9 TDI 105hp | B6 - 2005 - 2010 | Dizel | 105 | 140 (+35) | 250 | 320 (+70) |
| 2.0 FSI 150hp | B6 - 2005 - 2010 | Benzin | 150 | 160 (+10) | 200 | 215 (+15) |
| 2.0 TDI 120hp | B6 - 2005 - 2010 | Dizel | 120 | 175 (+55) | 320 | 390 (+70) |
| 2.0 TDI 140hp | B6 - 2005 - 2010 | Dizel | 140 | 175 (+35) | 320 | 390 (+70) |
| 2.0 TDI 163hp | B6 - 2005 - 2010 | Dizel | 163 | 200 (+37) | 350 | 420 (+70) |
| 2.0 TDI 170hp | B6 - 2005 - 2010 | Dizel | 170 | 200 (+30) | 350 | 420 (+70) |
| 2.0 TDI CR 110hp | B6 - 2005 - 2010 | Dizel | 110 | 185 (+75) | 250 | 360 (+110) |
| 2.0 TDI CR 140hp | B6 - 2005 - 2010 | Dizel | 140 | 180 (+40) | 320 | 400 (+80) |
| 2.0 TDI CR 143hp | B6 - 2005 - 2010 | Dizel | 143 | 180 (+37) | 320 | 400 (+80) |
| 2.0 TDI CR 163hp | B6 - 2005 - 2010 | Dizel | 163 | 200 (+37) | 350 | 420 (+70) |
| 2.0 TDI CR 170hp | B6 - 2005 - 2010 | Dizel | 170 | 205 (+35) | 350 | 430 (+80) |
| 2.0 TSI 200hp | B6 - 2005 - 2010 | Benzin | 200 | 250 (+50) | 280 | 360 (+80) |
| 3.2 FSI 250hp | B6 - 2005 - 2010 | Benzin | 250 | 265 (+15) | 320 | 340 (+20) |
| 3.6 FSI 280hp | B6 - 2005 - 2010 | Benzin | 280 | 295 (+15) | 360 | 380 (+20) |
| R36 - 300hp | B6 - 2005 - 2010 | Benzin | 300 | 320 (+20) | 350 | 370 (+20) |
| 1.4 TSI 122hp | B7 - 2010 - 2014 | Benzin | 122 | 155 (+33) | 200 | 270 (+70) |
| 1.4 TSI 150hp | B7 - 2010 - 2014 | Benzin | 150 | 180 (+30) | 220 | 280 (+60) |
| 1.4 TSI 160hp | B7 - 2010 - 2014 | Benzin | 160 | 200 (+40) | 240 | 300 (+60) |
| 1.6 TDI CR 105hp | B7 - 2010 - 2014 | Dizel | 105 | 140 (+35) | 250 | 310 (+60) |
| 1.8 TSI 160hp | B7 - 2010 - 2014 | Benzin | 160 | 210 (+50) | 250 | 340 (+90) |
| 2.0 TDI CR 136hp | B7 - 2010 - 2014 | Dizel | 136 | 185 (+49) | 320 | 400 (+80) |
| 2.0 TDI CR 140hp | B7 - 2010 - 2014 | Dizel | 140 | 180 (+40) | 320 | 400 (+80) |
| 2.0 TDI CR 163hp | B7 - 2010 - 2014 | Dizel | 163 | 205 (+42) | 350 | 420 (+70) |
| 2.0 TDI CR 170hp | B7 - 2010 - 2014 | Dizel | 170 | 205 (+35) | 350 | 430 (+80) |
| 2.0 TDI CR 177hp | B7 - 2010 - 2014 | Dizel | 177 | 215 (+38) | 380 | 430 (+50) |
| 2.0 TSI 210hp | B7 - 2010 - 2014 | Benzin | 210 | 260 (+50) | 280 | 400 (+120) |
| 2.5i 170hp | B7 - 2010 - 2014 | Benzin | 170 | 190 (+20) | 240 | 267 (+27) |
| 3.6 V6 300hp | B7 - 2010 - 2014 | Benzin | 300 | 320 (+20) | 350 | 380 (+30) |
| 1.4 TSI 125hp | B8 - 2014 - 2019 | Benzin | 125 | 170 (+45) | 200 | 300 (+100) |
| 1.4 TSI 150hp | B8 - 2014 - 2019 | Benzin | 150 | 175 (+25) | 250 | 320 (+70) |
| 1.4 TSI GTE 218hp | B8 - 2014 - 2019 | Benzin | 218 | 285 (+67) | 400 | 480 (+80) |
| 1.6 TDI CR 120hp | B8 - 2014 - 2019 | Dizel | 120 | 150 (+30) | 250 | 330 (+80) |
| 1.8 TSI 180hp | B8 - 2014 - 2019 | Benzin | 180 | 240 (+60) | 250 | 380 (+130) |
| 2.0 TDI Bi-Turbo 240hp | B8 - 2014 - 2019 | Dizel | 240 | 305 (+65) | 500 | 630 (+130) |
| 2.0 TDI CR 150hp | B8 - 2014 - 2019 | Dizel | 150 | 190 (+40) | 340 | 420 (+80) |
| 2.0 TDI CR 190hp | B8 - 2014 - 2019 | Dizel | 190 | 225 (+35) | 400 | 460 (+60) |
| 2.0 TSI - R 280hp | B8 - 2014 - 2019 | Benzin | 280 | 365 (+85) | 350 | 470 (+120) |
| 2.0 TSI 220hp | B8 - 2014 - 2019 | Benzin | 220 | 300 (+80) | 350 | 450 (+100) |
| 1.4 TSI GTE 218hp | B8 - 2019 -> | EV | 218 | 285 (+67) | 400 | 480 (+80) |
| 1.5 TSI 150hp | B8 - 2019 -> | Benzin | 150 | 180 (+30) | 250 | 335 (+85) |
| 1.6 TDI 120hp | B8 - 2019 -> | Dizel | 120 | 145 (+25) | 250 | 320 (+70) |
| 2.0 TDI 122hp | B8 - 2019 -> | Dizel | 122 | 195 (+73) | 250 | 430 (+180) |
| 2.0 TDI 150hp | B8 - 2019 -> | Dizel | 150 | 195 (+45) | 360 | 430 (+70) |
| 2.0 TDI 190hp | B8 - 2019 -> | Dizel | 190 | 220 (+30) | 400 | 450 (+50) |
| 2.0 TDI 200hp | B8 - 2019 -> | Dizel | 200 | 240 (+40) | 400 | 470 (+70) |
| 2.0 TDI 240hp | B8 - 2019 -> | Dizel | 240 | 280 (+40) | 500 | 600 (+100) |
| 2.0 TSI 150hp | B8 - 2019 -> | Benzin | 150 | 245 (+95) | 270 | 430 (+160) |
| 2.0 TSI 190hp | B8 - 2019 -> | Benzin | 190 | 245 (+55) | 320 | 430 (+110) |
| 2.0 TSI 272hp | B8 - 2019 -> | Benzin | 272 | 350 (+78) | 350 | 460 (+110) |
| 1.5 e-TSI 150hp | B9 - 2023 -> ... | Petrol MHEV | 150 | 180 (+30) | 250 | 335 (+85) |
| 1.5 TSI Hybrid 204hp | B9 - 2023 -> ... | Petrol PHEV | 204 | 265 (+61) | 350 | 430 (+80) |
| 1.5 TSI Hybrid 272hp | B9 - 2023 -> ... | Petrol PHEV | 272 | 290 (+18) | 400 | 450 (+50) |
| 2.0 TDI 122hp | B9 - 2023 -> ... | Dizel | 122 | 195 (+73) | 250 | 430 (+180) |
| 2.0 TDI 150hp | B9 - 2023 -> ... | Dizel | 150 | 195 (+45) | 360 | 430 (+70) |
| 2.0 TDI 193hp | B9 - 2023 -> ... | Dizel | 193 | 240 (+47) | 400 | 460 (+60) |
| 2.0 TSI 204hp | B9 - 2023 -> ... | On request | ||||
| 2.0 TSI 265hp | B9 - 2023 -> ... | On request | ||||
Passat / Magotan dosyanız dakikalar içinde
Ücretsiz kaydolun, orijinal okumayı yükleyin ve dyno kalitesindeki dosyayı indirin.