اختر المحرك
ملفات تعديل Caterpillar C13OHE All
اختر محرك Caterpillar C13OHE (All) الخاص بك لعرض مخطط الداينو ووحدة التحكم وأجهزة القراءة والخيارات المتاحة.
| المحرك | الوقود | وحدة التحكم ECU | الأصلي | بعد التعديل | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.5 - 309hp - DPF - 1559 Nm | – | 309 حصان / 1559 نيوتن متر | 370 حصان / 1800 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 12.5 - 340hp - 2102 Nm | – | 340 حصان / 2102 نيوتن متر | 400 حصان / 2350 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 12.5 - 340hp - DPF - 1695 Nm | – | 340 حصان / 1695 نيوتن متر | 410 حصان / 2050 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 12.5 - 355hp - DPF - 1830 Nm | – | 355 حصان / 1830 نيوتن متر | 420 حصان / 2100 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 12.5 - 375hp - DPF - 1830 Nm | – | 375 حصان / 1830 نيوتن متر | 430 حصان / 2150 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 12.5 - 385hp - 1966 Nm | – | 385 حصان / 1966 نيوتن متر | 450 حصان / 2250 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 12.5 - 385hp - DPF - 1966 Nm | – | 385 حصان / 1966 نيوتن متر | 455 حصان / 2300 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 12.5 - 416hp - 1966 Nm | – | 416 حصان / 1966 نيوتن متر | 480 حصان / 2300 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 12.5 - 416hp - DPF - 1966 Nm | – | 416 حصان / 1966 نيوتن متر | 480 حصان / 2350 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 12.5 - 428hp - DPF - 2237 Nm | – | 428 حصان / 2237 نيوتن متر | 500 حصان / 2550 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 12.5 - 437hp - 2102 Nm | – | 437 حصان / 2102 نيوتن متر | 495 حصان / 2390 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 12.5 - 437hp - 2237 Nm | – | 437 حصان / 2237 نيوتن متر | 510 حصان / 2510 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 12.5 - 437hp - 2373 Nm | – | 437 حصان / 2373 نيوتن متر | 510 حصان / 2620 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 12.5 - 437hp - DPF - 2102 Nm | – | 437 حصان / 2102 نيوتن متر | 510 حصان / 2400 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 12.5 - 476hp - 2102 Nm | – | 476 حصان / 2102 نيوتن متر | 560 حصان / 2400 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 12.5 - 476hp - 2237 Nm | – | 476 حصان / 2237 نيوتن متر | 560 حصان / 2580 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 12.5 - 476hp - DPF - 2102 Nm | – | 476 حصان / 2102 نيوتن متر | 530 حصان / 2400 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 12.5 - 492hp - DPF - 2237 Nm | – | 492 حصان / 2237 نيوتن متر | 565 حصان / 2560 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 12.5 - 532hp - DPF - 2373 Nm | – | 532 حصان / 2373 نيوتن متر | 590 حصان / 2650 نيوتن متر | التفاصيل ← |
هل أنت جاهز لملف التعديل التالي؟
افتح حسابًا مجانيًا – كل حساب جديد يحصل على 1 رصيد مجانًا. ارفع القراءة الأصلية وحمّل ملفك بجودة الداينو.