เลือกเครื่องยนต์
ไฟล์จูน Caterpillar C13OHE All
เลือกเครื่องยนต์ของ Caterpillar C13OHE (All) เพื่อดูกราฟไดโน ECU เครื่องมืออ่าน และออปชันที่มี
| เครื่องยนต์ | เชื้อเพลิง | ECU | ค่าเดิม | หลังจูน | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.5 - 309hp - DPF - 1559 Nm | – | 309 HP / 1559 Nm | 370 HP / 1800 Nm | รายละเอียด → | |
| 12.5 - 340hp - 2102 Nm | – | 340 HP / 2102 Nm | 400 HP / 2350 Nm | รายละเอียด → | |
| 12.5 - 340hp - DPF - 1695 Nm | – | 340 HP / 1695 Nm | 410 HP / 2050 Nm | รายละเอียด → | |
| 12.5 - 355hp - DPF - 1830 Nm | – | 355 HP / 1830 Nm | 420 HP / 2100 Nm | รายละเอียด → | |
| 12.5 - 375hp - DPF - 1830 Nm | – | 375 HP / 1830 Nm | 430 HP / 2150 Nm | รายละเอียด → | |
| 12.5 - 385hp - 1966 Nm | – | 385 HP / 1966 Nm | 450 HP / 2250 Nm | รายละเอียด → | |
| 12.5 - 385hp - DPF - 1966 Nm | – | 385 HP / 1966 Nm | 455 HP / 2300 Nm | รายละเอียด → | |
| 12.5 - 416hp - 1966 Nm | – | 416 HP / 1966 Nm | 480 HP / 2300 Nm | รายละเอียด → | |
| 12.5 - 416hp - DPF - 1966 Nm | – | 416 HP / 1966 Nm | 480 HP / 2350 Nm | รายละเอียด → | |
| 12.5 - 428hp - DPF - 2237 Nm | – | 428 HP / 2237 Nm | 500 HP / 2550 Nm | รายละเอียด → | |
| 12.5 - 437hp - 2102 Nm | – | 437 HP / 2102 Nm | 495 HP / 2390 Nm | รายละเอียด → | |
| 12.5 - 437hp - 2237 Nm | – | 437 HP / 2237 Nm | 510 HP / 2510 Nm | รายละเอียด → | |
| 12.5 - 437hp - 2373 Nm | – | 437 HP / 2373 Nm | 510 HP / 2620 Nm | รายละเอียด → | |
| 12.5 - 437hp - DPF - 2102 Nm | – | 437 HP / 2102 Nm | 510 HP / 2400 Nm | รายละเอียด → | |
| 12.5 - 476hp - 2102 Nm | – | 476 HP / 2102 Nm | 560 HP / 2400 Nm | รายละเอียด → | |
| 12.5 - 476hp - 2237 Nm | – | 476 HP / 2237 Nm | 560 HP / 2580 Nm | รายละเอียด → | |
| 12.5 - 476hp - DPF - 2102 Nm | – | 476 HP / 2102 Nm | 530 HP / 2400 Nm | รายละเอียด → | |
| 12.5 - 492hp - DPF - 2237 Nm | – | 492 HP / 2237 Nm | 565 HP / 2560 Nm | รายละเอียด → | |
| 12.5 - 532hp - DPF - 2373 Nm | – | 532 HP / 2373 Nm | 590 HP / 2650 Nm | รายละเอียด → |
พร้อมสำหรับไฟล์จูนถัดไปหรือยัง?
เปิดบัญชีฟรี – ทุกบัญชีใหม่รับฟรี 1 เครดิต อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ แล้วดาวน์โหลดไฟล์คุณภาพระดับไดโน