اختر المحرك
ملفات تعديل Mercedes Benz Trucks Actros All
اختر محرك Mercedes Benz Trucks Actros (All) الخاص بك لعرض مخطط الداينو ووحدة التحكم وأجهزة القراءة والخيارات المتاحة.
| المحرك | الوقود | وحدة التحكم ECU | الأصلي | بعد التعديل | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2040 394hp | Siemens/Continental MCM2.1 | 394 حصان / 1850 نيوتن متر | 455 حصان / 2150 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 2043 428hp | Temic ACM2.1 | 428 حصان / 2000 نيوتن متر | 490 حصان / 2350 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 2044 435hp | Bosch EDC17CV41 | 435 حصان / 2100 نيوتن متر | 495 حصان / 2400 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 2048 476hp | – | 476 حصان / 2300 نيوتن متر | 550 حصان / 2750 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 2051 510hp | Siemens/Continental MCM2.1 | 510 حصان / 2400 نيوتن متر | 570 حصان / 2850 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 2055 551hp | – | 551 حصان / 2600 نيوتن متر | 610 حصان / 2950 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 2531 313hp | Temic PLD | 313 حصان / 1530 نيوتن متر | 385 حصان / 1850 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 2535 354hp | Siemens/Continental MCM2.1 | 354 حصان / 1730 نيوتن متر | 425 حصان / 2000 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 2538 476hp | ديزل | Siemens/Continental MCM2.1 | 476 حصان / 2300 نيوتن متر | 550 حصان / 2750 نيوتن متر | التفاصيل ← |
| 2540 394hp | Siemens/Continental MCM2.1 | 394 حصان / 1850 نيوتن متر | 455 حصان / 2150 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 2541 408hp | Siemens/Continental MCM2.1 | 408 حصان / 2000 نيوتن متر | 470 حصان / 2320 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 2543 428hp | Temic ACM2.1 | 428 حصان / 2000 نيوتن متر | 490 حصان / 2350 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 2544 435hp | – | 435 حصان / 2100 نيوتن متر | 495 حصان / 2400 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 2546 456hp | Siemens/Continental MCM2.1 | 456 حصان / 2200 نيوتن متر | 520 حصان / 2500 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 2548 476hp | – | 476 حصان / 2300 نيوتن متر | 550 حصان / 2750 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 2551 510hp | Temic PLD / Siemens/Continental MCM2.1 | 510 حصان / 2400 نيوتن متر | 570 حصان / 2850 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 2553 530hp | – | 530 حصان / 2400 نيوتن متر | 590 حصان / 2820 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 2555 551hp | – | 551 حصان / 2600 نيوتن متر | 610 حصان / 2950 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 2557 571hp | – | 571 حصان / 2700 نيوتن متر | 635 حصان / 3050 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 2560 598hp | – | 598 حصان / 2800 نيوتن متر | 670 حصان / 3150 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 2631 313hp | – | 313 حصان / 1530 نيوتن متر | 385 حصان / 1850 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 2635 354hp | – | 354 حصان / 1730 نيوتن متر | 425 حصان / 2000 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 2640 394hp | – | 394 حصان / 1850 نيوتن متر | 455 حصان / 2150 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 2643 428hp | Siemens/Continental MCM2.1 | 428 حصان / 2000 نيوتن متر | 490 حصان / 2350 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 2644 435hp | – | 435 حصان / 2100 نيوتن متر | 495 حصان / 2400 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 2646 465hp | – | 465 حصان / 2200 نيوتن متر | 520 حصان / 2500 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 2648 476hp | Siemens/Continental MCM2.1 | 476 حصان / 2300 نيوتن متر | 550 حصان / 2750 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 2651 510hp | Siemens/Continental MCM2.1 | 510 حصان / 2400 نيوتن متر | 570 حصان / 2850 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 2653 530hp | – | 530 حصان / 2400 نيوتن متر | 590 حصان / 2820 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 2654 537hp | – | 537 حصان / 2500 نيوتن متر | 600 حصان / 2900 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 2655 551hp | – | 551 حصان / 2600 نيوتن متر | 610 حصان / 2950 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 2657 571hp | – | 571 حصان / 2700 نيوتن متر | 635 حصان / 3050 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 2660 598hp | – | 598 حصان / 2800 نيوتن متر | 670 حصان / 3150 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 3235 354hp | Siemens/Continental MCM2.1 | 354 حصان / 1730 نيوتن متر | 425 حصان / 2000 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 3240 394hp | Temic ACM2.1 | 394 حصان / 1850 نيوتن متر | 455 حصان / 2150 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 3243 428hp | – | 428 حصان / 2000 نيوتن متر | 490 حصان / 2350 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 3255 551hp | – | 551 حصان / 2600 نيوتن متر | 610 حصان / 2950 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 3340 394hp | Siemens/Continental MCM2.1 / Temic ACM2.1 | 394 حصان / 1850 نيوتن متر | 455 حصان / 2150 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 3341 408hp | – | 408 حصان / 2000 نيوتن متر | 470 حصان / 2320 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 3343 428hp | – | 428 حصان / 2000 نيوتن متر | 490 حصان / 2350 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 3348 476hp | – | 476 حصان / 2300 نيوتن متر | 550 حصان / 2750 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 3351 510hp | Siemens/Continental MCM2.1 | 510 حصان / 2400 نيوتن متر | 570 حصان / 2850 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 3353 530hp | – | 530 حصان / 2400 نيوتن متر | 590 حصان / 2820 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 3360 598hp | Siemens/Continental MCM2.1 | 598 حصان / 2800 نيوتن متر | 670 حصان / 3150 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 4140 394hp | Siemens/Continental MCM2.1 | 394 حصان / 1850 نيوتن متر | 455 حصان / 2150 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 4141 408hp | – | 408 حصان / 2000 نيوتن متر | 470 حصان / 2320 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 4143 428hp | – | 428 حصان / 2000 نيوتن متر | 490 حصان / 2350 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 4144 435hp | – | 435 حصان / 2100 نيوتن متر | 495 حصان / 2400 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 4146 456hp | Siemens/Continental MCM2.1 | 456 حصان / 2200 نيوتن متر | 520 حصان / 2500 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 4148 476hp | – | 476 حصان / 2300 نيوتن متر | 550 حصان / 2750 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 4151 510hp | – | 510 حصان / 2400 نيوتن متر | 570 حصان / 2850 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| BLACKEDITION 612hp | – | 612 حصان / 2700 نيوتن متر | 670 حصان / 3050 نيوتن متر | التفاصيل ← |
هل أنت جاهز لملف التعديل التالي؟
افتح حسابًا مجانيًا – كل حساب جديد يحصل على 1 رصيد مجانًا. ارفع القراءة الأصلية وحمّل ملفك بجودة الداينو.