Escolha o motor
Arquivos de tuning Mercedes Benz Trucks Actros All
Escolha o motor do seu Mercedes Benz Trucks Actros (All) para ver o gráfico dyno, a ECU, as ferramentas de leitura e as opções disponíveis.
| Motor | Combustível | ECU | Original | Modificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2040 394hp | Siemens/Continental MCM2.1 | 394 HP / 1850 Nm | 455 HP / 2150 Nm | Detalhes → | |
| 2043 428hp | Temic ACM2.1 | 428 HP / 2000 Nm | 490 HP / 2350 Nm | Detalhes → | |
| 2044 435hp | Bosch EDC17CV41 | 435 HP / 2100 Nm | 495 HP / 2400 Nm | Detalhes → | |
| 2048 476hp | – | 476 HP / 2300 Nm | 550 HP / 2750 Nm | Detalhes → | |
| 2051 510hp | Siemens/Continental MCM2.1 | 510 HP / 2400 Nm | 570 HP / 2850 Nm | Detalhes → | |
| 2055 551hp | – | 551 HP / 2600 Nm | 610 HP / 2950 Nm | Detalhes → | |
| 2531 313hp | Temic PLD | 313 HP / 1530 Nm | 385 HP / 1850 Nm | Detalhes → | |
| 2535 354hp | Siemens/Continental MCM2.1 | 354 HP / 1730 Nm | 425 HP / 2000 Nm | Detalhes → | |
| 2538 476hp | Diesel | Siemens/Continental MCM2.1 | 476 HP / 2300 Nm | 550 HP / 2750 Nm | Detalhes → |
| 2540 394hp | Siemens/Continental MCM2.1 | 394 HP / 1850 Nm | 455 HP / 2150 Nm | Detalhes → | |
| 2541 408hp | Siemens/Continental MCM2.1 | 408 HP / 2000 Nm | 470 HP / 2320 Nm | Detalhes → | |
| 2543 428hp | Temic ACM2.1 | 428 HP / 2000 Nm | 490 HP / 2350 Nm | Detalhes → | |
| 2544 435hp | – | 435 HP / 2100 Nm | 495 HP / 2400 Nm | Detalhes → | |
| 2546 456hp | Siemens/Continental MCM2.1 | 456 HP / 2200 Nm | 520 HP / 2500 Nm | Detalhes → | |
| 2548 476hp | – | 476 HP / 2300 Nm | 550 HP / 2750 Nm | Detalhes → | |
| 2551 510hp | Temic PLD / Siemens/Continental MCM2.1 | 510 HP / 2400 Nm | 570 HP / 2850 Nm | Detalhes → | |
| 2553 530hp | – | 530 HP / 2400 Nm | 590 HP / 2820 Nm | Detalhes → | |
| 2555 551hp | – | 551 HP / 2600 Nm | 610 HP / 2950 Nm | Detalhes → | |
| 2557 571hp | – | 571 HP / 2700 Nm | 635 HP / 3050 Nm | Detalhes → | |
| 2560 598hp | – | 598 HP / 2800 Nm | 670 HP / 3150 Nm | Detalhes → | |
| 2631 313hp | – | 313 HP / 1530 Nm | 385 HP / 1850 Nm | Detalhes → | |
| 2635 354hp | – | 354 HP / 1730 Nm | 425 HP / 2000 Nm | Detalhes → | |
| 2640 394hp | – | 394 HP / 1850 Nm | 455 HP / 2150 Nm | Detalhes → | |
| 2643 428hp | Siemens/Continental MCM2.1 | 428 HP / 2000 Nm | 490 HP / 2350 Nm | Detalhes → | |
| 2644 435hp | – | 435 HP / 2100 Nm | 495 HP / 2400 Nm | Detalhes → | |
| 2646 465hp | – | 465 HP / 2200 Nm | 520 HP / 2500 Nm | Detalhes → | |
| 2648 476hp | Siemens/Continental MCM2.1 | 476 HP / 2300 Nm | 550 HP / 2750 Nm | Detalhes → | |
| 2651 510hp | Siemens/Continental MCM2.1 | 510 HP / 2400 Nm | 570 HP / 2850 Nm | Detalhes → | |
| 2653 530hp | – | 530 HP / 2400 Nm | 590 HP / 2820 Nm | Detalhes → | |
| 2654 537hp | – | 537 HP / 2500 Nm | 600 HP / 2900 Nm | Detalhes → | |
| 2655 551hp | – | 551 HP / 2600 Nm | 610 HP / 2950 Nm | Detalhes → | |
| 2657 571hp | – | 571 HP / 2700 Nm | 635 HP / 3050 Nm | Detalhes → | |
| 2660 598hp | – | 598 HP / 2800 Nm | 670 HP / 3150 Nm | Detalhes → | |
| 3235 354hp | Siemens/Continental MCM2.1 | 354 HP / 1730 Nm | 425 HP / 2000 Nm | Detalhes → | |
| 3240 394hp | Temic ACM2.1 | 394 HP / 1850 Nm | 455 HP / 2150 Nm | Detalhes → | |
| 3243 428hp | – | 428 HP / 2000 Nm | 490 HP / 2350 Nm | Detalhes → | |
| 3255 551hp | – | 551 HP / 2600 Nm | 610 HP / 2950 Nm | Detalhes → | |
| 3340 394hp | Siemens/Continental MCM2.1 / Temic ACM2.1 | 394 HP / 1850 Nm | 455 HP / 2150 Nm | Detalhes → | |
| 3341 408hp | – | 408 HP / 2000 Nm | 470 HP / 2320 Nm | Detalhes → | |
| 3343 428hp | – | 428 HP / 2000 Nm | 490 HP / 2350 Nm | Detalhes → | |
| 3348 476hp | – | 476 HP / 2300 Nm | 550 HP / 2750 Nm | Detalhes → | |
| 3351 510hp | Siemens/Continental MCM2.1 | 510 HP / 2400 Nm | 570 HP / 2850 Nm | Detalhes → | |
| 3353 530hp | – | 530 HP / 2400 Nm | 590 HP / 2820 Nm | Detalhes → | |
| 3360 598hp | Siemens/Continental MCM2.1 | 598 HP / 2800 Nm | 670 HP / 3150 Nm | Detalhes → | |
| 4140 394hp | Siemens/Continental MCM2.1 | 394 HP / 1850 Nm | 455 HP / 2150 Nm | Detalhes → | |
| 4141 408hp | – | 408 HP / 2000 Nm | 470 HP / 2320 Nm | Detalhes → | |
| 4143 428hp | – | 428 HP / 2000 Nm | 490 HP / 2350 Nm | Detalhes → | |
| 4144 435hp | – | 435 HP / 2100 Nm | 495 HP / 2400 Nm | Detalhes → | |
| 4146 456hp | Siemens/Continental MCM2.1 | 456 HP / 2200 Nm | 520 HP / 2500 Nm | Detalhes → | |
| 4148 476hp | – | 476 HP / 2300 Nm | 550 HP / 2750 Nm | Detalhes → | |
| 4151 510hp | – | 510 HP / 2400 Nm | 570 HP / 2850 Nm | Detalhes → | |
| BLACKEDITION 612hp | – | 612 HP / 2700 Nm | 670 HP / 3050 Nm | Detalhes → |
Pronto para o seu próximo arquivo de tuning?
Crie uma conta grátis – toda nova conta recebe 1 crédito grátis. Envie a leitura original e baixe seu arquivo com qualidade dyno.