اختر المحرك
ملفات تعديل Mercedes Benz Trucks Atego All
اختر محرك Mercedes Benz Trucks Atego (All) الخاص بك لعرض مخطط الداينو ووحدة التحكم وأجهزة القراءة والخيارات المتاحة.
| المحرك | الوقود | وحدة التحكم ECU | الأصلي | بعد التعديل | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1015 150hp | – | 150 حصان / 580 نيوتن متر | 200 حصان / 700 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 1016 156hp | Siemens/Continental MCM2.1 | 156 حصان / 610 نيوتن متر | 210 حصان / 730 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 1017 170hp | – | 170 حصان / 670 نيوتن متر | 230 حصان / 800 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 1018 177hp | Siemens/Continental MCM2.1 | 177 حصان / 675 نيوتن متر | 240 حصان / 810 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 1022 218hp | – | 218 حصان / 810 نيوتن متر | 270 حصان / 940 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 1023 231hp | Siemens/Continental MCM2.1 | 231 حصان / 810 نيوتن متر | 280 حصان / 940 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 1024 238hp | – | 238 حصان / 850 نيوتن متر | 295 حصان / 990 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 1215 150hp | – | 150 حصان / 580 نيوتن متر | 200 حصان / 700 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 1216 156hp | – | 156 حصان / 610 نيوتن متر | 210 حصان / 730 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 1217 170hp | – | 170 حصان / 670 نيوتن متر | 230 حصان / 800 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 1218 177hp | Temic PLD | 177 حصان / 675 نيوتن متر | 240 حصان / 810 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 1222 218hp | – | 218 حصان / 810 نيوتن متر | 270 حصان / 940 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 1223 231hp | – | 231 حصان / 810 نيوتن متر | 280 حصان / 940 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 1224 238hp | Siemens/Continental MCM2.1 | 238 حصان / 850 نيوتن متر | 295 حصان / 990 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 1226 256hp | – | 256 حصان / 970 نيوتن متر | 310 حصان / 1120 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 1228 279hp | – | 279 حصان / 1100 نيوتن متر | 329 حصان / 1230 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 1229 286hp | – | 286 حصان / 1120 نيوتن متر | 340 حصان / 1250 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 1317 170hp | – | 170 حصان / 670 نيوتن متر | 230 حصان / 800 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 1318 177hp | – | 177 حصان / 675 نيوتن متر | 240 حصان / 810 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 1322 218hp | – | 218 حصان / 810 نيوتن متر | 270 حصان / 940 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 1323 231hp | Siemens/Continental MCM2.1 | 231 حصان / 810 نيوتن متر | 280 حصان / 940 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 1324 238hp | Siemens/Continental MCM2.1 | 238 حصان / 850 نيوتن متر | 295 حصان / 990 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 1326 256hp | – | 256 حصان / 970 نيوتن متر | 310 حصان / 1120 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 1328 279hp | – | 279 حصان / 1100 نيوتن متر | 329 حصان / 1230 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 1329 286hp | – | 286 حصان / 1120 نيوتن متر | 340 حصان / 1260 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 1517 170hp | – | 170 حصان / 670 نيوتن متر | 230 حصان / 800 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 1518 177hp | Siemens/Continental MCM2.1 | 177 حصان / 675 نيوتن متر | 240 حصان / 810 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 1522 218hp | – | 218 حصان / 810 نيوتن متر | 270 حصان / 940 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 1523 231hp | – | 231 حصان / 810 نيوتن متر | 280 حصان / 940 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 1524 238hp | Siemens/Continental MCM2.1 | 238 حصان / 850 نيوتن متر | 295 حصان / 990 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 1526 256hp | – | 256 حصان / 970 نيوتن متر | 310 حصان / 1120 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 1529 286hp | – | 286 حصان / 1100 نيوتن متر | 329 حصان / 1230 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 1823 231hp | – | 231 حصان / 810 نيوتن متر | 280 حصان / 940 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 1828 279hp | – | 279 حصان / 1100 نيوتن متر | 330 حصان / 1230 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 1833 326hp | – | 326 حصان / 1300 نيوتن متر | 380 حصان / 1430 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 2528 279hp | – | 279 حصان / 1100 نيوتن متر | 329 حصان / 1230 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 2628 279hp | – | 279 حصان / 1100 نيوتن متر | 329 حصان / 1230 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 712 122hp | – | 122 حصان / 470 نيوتن متر | 175 حصان / 590 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 713 129hp | – | 129 حصان / 500 نيوتن متر | 180 حصان / 620 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 715 150hp | – | 150 حصان / 580 نيوتن متر | 200 حصان / 700 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 716 156hp | – | 156 حصان / 610 نيوتن متر | 210 حصان / 730 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 812 122hp | – | 122 حصان / 470 نيوتن متر | 175 حصان / 590 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 813 129hp | – | 129 حصان / 500 نيوتن متر | 180 حصان / 620 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 815 150hp | Temic ZGS001 | 150 حصان / 580 نيوتن متر | 200 حصان / 700 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 816 156hp | Siemens/Continental MCM2.1 | 156 حصان / 610 نيوتن متر | 210 حصان / 740 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 817 170hp | – | 170 حصان / 670 نيوتن متر | 230 حصان / 800 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 818 177hp | Siemens/Continental MCM2.1 | 177 حصان / 675 نيوتن متر | 240 حصان / 810 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 822 218hp | – | 218 حصان / 810 نيوتن متر | 270 حصان / 940 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 823 231hp | – | 231 حصان / 810 نيوتن متر | 280 حصان / 945 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 824 238hp | – | 238 حصان / 850 نيوتن متر | 295 حصان / 990 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 915 150hp | – | 150 حصان / 580 نيوتن متر | 200 حصان / 700 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 916 156hp | – | 156 حصان / 610 نيوتن متر | 210 حصان / 730 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 917 170hp | – | 170 حصان / 670 نيوتن متر | 230 حصان / 800 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 918 177hp | – | 177 حصان / 675 نيوتن متر | 240 حصان / 810 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 922 218hp | – | 218 حصان / 810 نيوتن متر | 270 حصان / 940 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 923 231hp | Siemens/Continental MCM2.1 | 231 حصان / 810 نيوتن متر | 280 حصان / 950 نيوتن متر | التفاصيل ← | |
| 924 238hp | – | 238 حصان / 850 نيوتن متر | 295 حصان / 1000 نيوتن متر | التفاصيل ← |
هل أنت جاهز لملف التعديل التالي؟
افتح حسابًا مجانيًا – كل حساب جديد يحصل على 1 رصيد مجانًا. ارفع القراءة الأصلية وحمّل ملفك بجودة الداينو.