Escolha o motor
Arquivos de tuning Mercedes Benz Trucks Atego All
Escolha o motor do seu Mercedes Benz Trucks Atego (All) para ver o gráfico dyno, a ECU, as ferramentas de leitura e as opções disponíveis.
| Motor | Combustível | ECU | Original | Modificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1015 150hp | – | 150 HP / 580 Nm | 200 HP / 700 Nm | Detalhes → | |
| 1016 156hp | Siemens/Continental MCM2.1 | 156 HP / 610 Nm | 210 HP / 730 Nm | Detalhes → | |
| 1017 170hp | – | 170 HP / 670 Nm | 230 HP / 800 Nm | Detalhes → | |
| 1018 177hp | Siemens/Continental MCM2.1 | 177 HP / 675 Nm | 240 HP / 810 Nm | Detalhes → | |
| 1022 218hp | – | 218 HP / 810 Nm | 270 HP / 940 Nm | Detalhes → | |
| 1023 231hp | Siemens/Continental MCM2.1 | 231 HP / 810 Nm | 280 HP / 940 Nm | Detalhes → | |
| 1024 238hp | – | 238 HP / 850 Nm | 295 HP / 990 Nm | Detalhes → | |
| 1215 150hp | – | 150 HP / 580 Nm | 200 HP / 700 Nm | Detalhes → | |
| 1216 156hp | – | 156 HP / 610 Nm | 210 HP / 730 Nm | Detalhes → | |
| 1217 170hp | – | 170 HP / 670 Nm | 230 HP / 800 Nm | Detalhes → | |
| 1218 177hp | Temic PLD | 177 HP / 675 Nm | 240 HP / 810 Nm | Detalhes → | |
| 1222 218hp | – | 218 HP / 810 Nm | 270 HP / 940 Nm | Detalhes → | |
| 1223 231hp | – | 231 HP / 810 Nm | 280 HP / 940 Nm | Detalhes → | |
| 1224 238hp | Siemens/Continental MCM2.1 | 238 HP / 850 Nm | 295 HP / 990 Nm | Detalhes → | |
| 1226 256hp | – | 256 HP / 970 Nm | 310 HP / 1120 Nm | Detalhes → | |
| 1228 279hp | – | 279 HP / 1100 Nm | 329 HP / 1230 Nm | Detalhes → | |
| 1229 286hp | – | 286 HP / 1120 Nm | 340 HP / 1250 Nm | Detalhes → | |
| 1317 170hp | – | 170 HP / 670 Nm | 230 HP / 800 Nm | Detalhes → | |
| 1318 177hp | – | 177 HP / 675 Nm | 240 HP / 810 Nm | Detalhes → | |
| 1322 218hp | – | 218 HP / 810 Nm | 270 HP / 940 Nm | Detalhes → | |
| 1323 231hp | Siemens/Continental MCM2.1 | 231 HP / 810 Nm | 280 HP / 940 Nm | Detalhes → | |
| 1324 238hp | Siemens/Continental MCM2.1 | 238 HP / 850 Nm | 295 HP / 990 Nm | Detalhes → | |
| 1326 256hp | – | 256 HP / 970 Nm | 310 HP / 1120 Nm | Detalhes → | |
| 1328 279hp | – | 279 HP / 1100 Nm | 329 HP / 1230 Nm | Detalhes → | |
| 1329 286hp | – | 286 HP / 1120 Nm | 340 HP / 1260 Nm | Detalhes → | |
| 1517 170hp | – | 170 HP / 670 Nm | 230 HP / 800 Nm | Detalhes → | |
| 1518 177hp | Siemens/Continental MCM2.1 | 177 HP / 675 Nm | 240 HP / 810 Nm | Detalhes → | |
| 1522 218hp | – | 218 HP / 810 Nm | 270 HP / 940 Nm | Detalhes → | |
| 1523 231hp | – | 231 HP / 810 Nm | 280 HP / 940 Nm | Detalhes → | |
| 1524 238hp | Siemens/Continental MCM2.1 | 238 HP / 850 Nm | 295 HP / 990 Nm | Detalhes → | |
| 1526 256hp | – | 256 HP / 970 Nm | 310 HP / 1120 Nm | Detalhes → | |
| 1529 286hp | – | 286 HP / 1100 Nm | 329 HP / 1230 Nm | Detalhes → | |
| 1823 231hp | – | 231 HP / 810 Nm | 280 HP / 940 Nm | Detalhes → | |
| 1828 279hp | – | 279 HP / 1100 Nm | 330 HP / 1230 Nm | Detalhes → | |
| 1833 326hp | – | 326 HP / 1300 Nm | 380 HP / 1430 Nm | Detalhes → | |
| 2528 279hp | – | 279 HP / 1100 Nm | 329 HP / 1230 Nm | Detalhes → | |
| 2628 279hp | – | 279 HP / 1100 Nm | 329 HP / 1230 Nm | Detalhes → | |
| 712 122hp | – | 122 HP / 470 Nm | 175 HP / 590 Nm | Detalhes → | |
| 713 129hp | – | 129 HP / 500 Nm | 180 HP / 620 Nm | Detalhes → | |
| 715 150hp | – | 150 HP / 580 Nm | 200 HP / 700 Nm | Detalhes → | |
| 716 156hp | – | 156 HP / 610 Nm | 210 HP / 730 Nm | Detalhes → | |
| 812 122hp | – | 122 HP / 470 Nm | 175 HP / 590 Nm | Detalhes → | |
| 813 129hp | – | 129 HP / 500 Nm | 180 HP / 620 Nm | Detalhes → | |
| 815 150hp | Temic ZGS001 | 150 HP / 580 Nm | 200 HP / 700 Nm | Detalhes → | |
| 816 156hp | Siemens/Continental MCM2.1 | 156 HP / 610 Nm | 210 HP / 740 Nm | Detalhes → | |
| 817 170hp | – | 170 HP / 670 Nm | 230 HP / 800 Nm | Detalhes → | |
| 818 177hp | Siemens/Continental MCM2.1 | 177 HP / 675 Nm | 240 HP / 810 Nm | Detalhes → | |
| 822 218hp | – | 218 HP / 810 Nm | 270 HP / 940 Nm | Detalhes → | |
| 823 231hp | – | 231 HP / 810 Nm | 280 HP / 945 Nm | Detalhes → | |
| 824 238hp | – | 238 HP / 850 Nm | 295 HP / 990 Nm | Detalhes → | |
| 915 150hp | – | 150 HP / 580 Nm | 200 HP / 700 Nm | Detalhes → | |
| 916 156hp | – | 156 HP / 610 Nm | 210 HP / 730 Nm | Detalhes → | |
| 917 170hp | – | 170 HP / 670 Nm | 230 HP / 800 Nm | Detalhes → | |
| 918 177hp | – | 177 HP / 675 Nm | 240 HP / 810 Nm | Detalhes → | |
| 922 218hp | – | 218 HP / 810 Nm | 270 HP / 940 Nm | Detalhes → | |
| 923 231hp | Siemens/Continental MCM2.1 | 231 HP / 810 Nm | 280 HP / 950 Nm | Detalhes → | |
| 924 238hp | – | 238 HP / 850 Nm | 295 HP / 1000 Nm | Detalhes → |
Pronto para o seu próximo arquivo de tuning?
Crie uma conta grátis – toda nova conta recebe 1 crédito grátis. Envie a leitura original e baixe seu arquivo com qualidade dyno.