Cars & vans
ملفات تعديل Mercedes Benz E
106 محرك في 7 جيل. اختر سنوات صنع E الخاص بك أو انتقل مباشرة إلى محرك في الجدول.
2020 ->12 محركW210 - 1998 - 20028 محركW211 - 2002 - 200615 محركW211 - 2006 - 200911 محركW212 - 2009 - 201321 محركW212 - 2013 - 201618 محركW213 - 2016 - 201921 محرك
جميع محركات Mercedes Benz E – قبل وبعد التعديل
أكبر زيادة: 63 AMG 558hp (W212 - 2013 - 2016) بـ +127 حصان و+380 نيوتن متر.
| المحرك | الجيل | الوقود | القوة الأصلية (حصان) | القوة بعد التعديل (حصان) | العزم الأصلي (نيوتن متر) | العزم بعد التعديل (نيوتن متر) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 (2.0T) 197hp | 2020 -> | Petrol MHEV | 197 | 270 (+73) | 320 | 420 (+100) |
| 200d (1.6d) 160hp | 2020 -> | On request | ||||
| 220d (2.0d) 194hp | 2020 -> | ديزل | 194 | 225 (+31) | 400 | 480 (+80) |
| 300 (2.0T) 258hp | 2020 -> | Petrol MHEV | 258 | 280 (+22) | 370 | 420 (+50) |
| 300d 265hp | 2020 -> | On request | ||||
| 300de 306hp | 2020 -> | Diesel PHEV | 306 | 335 (+29) | 700 | 760 (+60) |
| 300e 320hp | 2020 -> | Petrol PHEV | 320 | 350 (+30) | 700 | 750 (+50) |
| 400d (3.0D) 330hp | 2020 -> | ديزل | 330 | 380 (+50) | 700 | 820 (+120) |
| 450 (3.0T) 367hp | 2020 -> | On request | ||||
| 53 AMG 435hp | 2020 -> | Petrol MHEV | 435 | 490 (+55) | 520 | 620 (+100) |
| 63 AMG 571hp | 2020 -> | On request | ||||
| 63 AMG S 612hp | 2020 -> | بنزين | 612 | 690 (+78) | 900 | 950 (+50) |
| 200 CDI 115hp | W210 - 1998 - 2002 | ديزل | 115 | 150 (+35) | 250 | 330 (+80) |
| 200 K 163hp | W210 - 1998 - 2002 | بنزين | 163 | 175 (+12) | 240 | 255 (+15) |
| 220 CDI 136hp | W210 - 1998 - 2002 | ديزل | 136 | 176 (+40) | 315 | 365 (+50) |
| 220 CDI 143hp | W210 - 1998 - 2002 | ديزل | 143 | 176 (+33) | 315 | 365 (+50) |
| 240 CGI 177hp | W210 - 1998 - 2002 | بنزين | 177 | 189 (+12) | 240 | 255 (+15) |
| 270 CDI 163-163hp | W210 - 1998 - 2002 | ديزل | 163 | 200 (+37) | 370 | 450 (+80) |
| 320 CDI 197hp | W210 - 1998 - 2002 | ديزل | 197 | 235 (+38) | 470 | 550 (+80) |
| 55 AMG 354hp | W210 - 1998 - 2002 | بنزين | 354 | 374 (+20) | 530 | 560 (+30) |
| 200 CDI 122hp | W211 - 2002 - 2006 | ديزل | 122 | 170 (+48) | 270 | 370 (+100) |
| 200 K 163hp | W211 - 2002 - 2006 | بنزين | 163 | 200 (+37) | 240 | 280 (+40) |
| 220 CDI 136hp | W211 - 2002 - 2006 | ديزل | 136 | 170 (+34) | 315 | 400 (+85) |
| 220 CDI 150hp | W211 - 2002 - 2006 | ديزل | 150 | 175 (+25) | 340 | 400 (+60) |
| 240 V6 - 170hp | W211 - 2002 - 2006 | بنزين | 170 | 190 (+20) | 240 | 255 (+15) |
| 270 CDI 177hp | W211 - 2002 - 2006 | ديزل | 177 | 210 (+33) | 400 | 480 (+80) |
| 280 CDI 177hp | W211 - 2002 - 2006 | ديزل | 177 | 240 (+63) | 425 | 570 (+145) |
| 280 CDI 190hp | W211 - 2002 - 2006 | ديزل | 190 | 260 (+70) | 400 | 600 (+200) |
| 320 CDI 204hp | W211 - 2002 - 2006 | ديزل | 204 | 240 (+36) | 500 | 570 (+70) |
| 320 CDI 211hp | W211 - 2002 - 2006 | ديزل | 211 | 260 (+49) | 510 | 600 (+90) |
| 320 CDI 224hp | W211 - 2002 - 2006 | ديزل | 224 | 260 (+36) | 510 | 600 (+90) |
| 400 CDI 260hp | W211 - 2002 - 2006 | ديزل | 260 | 300 (+40) | 560 | 630 (+70) |
| 420 CDI 314hp | W211 - 2002 - 2006 | ديزل | 314 | 354 (+40) | 730 | 810 (+80) |
| 500 306hp | W211 - 2002 - 2006 | بنزين | 306 | 326 (+20) | 460 | 485 (+25) |
| E 55 AMG 476hp | W211 - 2002 - 2006 | بنزين | 476 | 515 (+39) | 700 | 800 (+100) |
| 200 CDI 136hp | W211 - 2006 - 2009 | ديزل | 136 | 190 (+54) | 340 | 460 (+120) |
| 200 K 184hp | W211 - 2006 - 2009 | بنزين | 184 | 204 (+20) | 250 | 270 (+20) |
| 220 CDI 163hp | W211 - 2006 - 2009 | ديزل | 163 | 190 (+27) | 400 | 460 (+60) |
| 220 CDI 170hp | W211 - 2006 - 2009 | ديزل | 170 | 190 (+20) | 400 | 460 (+60) |
| 280 CDI 190hp | W211 - 2006 - 2009 | ديزل | 190 | 260 (+70) | 440 | 600 (+160) |
| 300 CDI Bluetec 211hp | W211 - 2006 - 2009 | ديزل | 211 | 250 (+39) | 540 | 600 (+60) |
| 320 CDI 211hp | W211 - 2006 - 2009 | ديزل | 211 | 260 (+49) | 540 | 600 (+60) |
| 320 CDI 224hp | W211 - 2006 - 2009 | ديزل | 224 | 260 (+36) | 540 | 600 (+60) |
| 420 CDI 314hp | W211 - 2006 - 2009 | ديزل | 314 | 354 (+40) | 730 | 810 (+80) |
| 500 388hp | W211 - 2006 - 2009 | بنزين | 388 | 408 (+20) | 530 | 570 (+40) |
| 63 AMG 514hp | W211 - 2006 - 2009 | بنزين | 514 | 530 (+16) | 630 | 660 (+30) |
| 200 CDI 136hp | W212 - 2009 - 2013 | ديزل | 136 | 200 (+64) | 360 | 460 (+100) |
| 200 CGi 184hp | W212 - 2009 - 2013 | بنزين | 184 | 220 (+36) | 270 | 380 (+110) |
| 220 CDI 163hp | W212 - 2009 - 2013 | ديزل | 163 | 205 (+42) | 400 | 500 (+100) |
| 220 CDI 170hp | W212 - 2009 - 2013 | ديزل | 170 | 205 (+35) | 400 | 500 (+100) |
| 250 CDI 204hp | W212 - 2009 - 2013 | ديزل | 204 | 240 (+36) | 500 | 560 (+60) |
| 250 CGi 204hp | W212 - 2009 - 2013 | بنزين | 204 | 220 (+16) | 310 | 380 (+70) |
| 300 CDI 204hp | W212 - 2009 - 2013 | ديزل | 204 | 260 (+56) | 500 | 600 (+100) |
| 300 CDI Bluetec 231hp | W212 - 2009 - 2013 | ديزل | 231 | 270 (+39) | 540 | 600 (+60) |
| 300 CGi 252hp | W212 - 2009 - 2013 | بنزين | 252 | 310 (+58) | 340 | 389 (+49) |
| 350 CDI 211hp | W212 - 2009 - 2013 | ديزل | 211 | 280 (+69) | 540 | 600 (+60) |
| 350 CDI 231hp | W212 - 2009 - 2013 | ديزل | 231 | 280 (+49) | 540 | 600 (+60) |
| 350 CDI 265hp | W212 - 2009 - 2013 | ديزل | 265 | 295 (+30) | 620 | 700 (+80) |
| 350 CDI Bluetec 252hp | W212 - 2009 - 2013 | ديزل | 252 | 290 (+38) | 620 | 700 (+80) |
| 350 CGi 272hp | W212 - 2009 - 2013 | بنزين | 272 | 285 (+13) | 360 | 375 (+15) |
| 350 CGi 292hp | W212 - 2009 - 2013 | بنزين | 292 | 310 (+18) | 365 | 389 (+24) |
| 350 CGi 306hp | W212 - 2009 - 2013 | بنزين | 306 | 310 (+4) | 365 | 389 (+24) |
| 500 - 388hp | W212 - 2009 - 2013 | بنزين | 388 | 408 (+20) | 530 | 570 (+40) |
| 500 - 408hp | W212 - 2009 - 2013 | بنزين | 408 | 510 (+102) | 600 | 820 (+220) |
| 63 AMG 525hp | W212 - 2009 - 2013 | بنزين | 525 | 555 (+30) | 630 | 655 (+25) |
| 63 AMG Bi-Turbo 525hp | W212 - 2009 - 2013 | بنزين | 525 | 620 (+95) | 700 | 900 (+200) |
| 63 AMG PPK 557hp | W212 - 2009 - 2013 | بنزين | 557 | 620 (+63) | 720 | 900 (+180) |
| 200 CDI 136hp | W212 - 2013 - 2016 | ديزل | 136 | 200 (+64) | 360 | 460 (+100) |
| 200 CDI BlueTEC 136hp | W212 - 2013 - 2016 | ديزل | 136 | 200 (+64) | 360 | 460 (+100) |
| 200 CGi 184hp | W212 - 2013 - 2016 | بنزين | 184 | 230 (+46) | 300 | 420 (+120) |
| 220 CDI 170hp | W212 - 2013 - 2016 | ديزل | 170 | 220 (+50) | 400 | 500 (+100) |
| 220 CDI BlueTEC 163hp | W212 - 2013 - 2016 | ديزل | 163 | 250 (+87) | 400 | 500 (+100) |
| 220 CDI BlueTEC 170hp | W212 - 2013 - 2016 | ديزل | 170 | 250 (+80) | 400 | 500 (+100) |
| 250 CDI 204hp | W212 - 2013 - 2016 | ديزل | 204 | 240 (+36) | 500 | 550 (+50) |
| 250 CDI BlueTec 204hp | W212 - 2013 - 2016 | ديزل | 204 | 240 (+36) | 500 | 550 (+50) |
| 250 CGi 211hp | W212 - 2013 - 2016 | بنزين | 211 | 230 (+19) | 350 | 420 (+70) |
| 300 CDI BlueTec Hybrid 231hp | W212 - 2013 - 2016 | Diesel Hybrid | 231 | 260 (+29) | 540 | 600 (+60) |
| 300 CGi 252hp | W212 - 2013 - 2016 | بنزين | 252 | 312 (+60) | 340 | 390 (+50) |
| 350 CDI 252hp | W212 - 2013 - 2016 | ديزل | 252 | 290 (+38) | 620 | 690 (+70) |
| 350 CDI BlueTec 258hp | W212 - 2013 - 2016 | ديزل | 258 | 290 (+32) | 620 | 690 (+70) |
| 350 CGi 306hp | W212 - 2013 - 2016 | بنزين | 306 | 320 (+14) | 370 | 390 (+20) |
| 400 CGi 333hp | W212 - 2013 - 2016 | بنزين | 333 | 400 (+67) | 480 | 580 (+100) |
| 500 CGi 408hp | W212 - 2013 - 2016 | بنزين | 408 | 510 (+102) | 600 | 850 (+250) |
| 63 AMG 558hp | W212 - 2013 - 2016 | بنزين | 558 | 685 (+127) | 720 | 1100 (+380) |
| 63 AMG S 585hp | W212 - 2013 - 2016 | بنزين | 585 | 685 (+100) | 800 | 1100 (+300) |
| 200 - 184hp | W213 - 2016 - 2019 | بنزين | 184 | 230 (+46) | 300 | 390 (+90) |
| 200 (2.0T) 197hp | W213 - 2016 - 2019 | بنزين | 197 | 270 (+73) | 320 | 450 (+130) |
| 200d 150hp | W213 - 2016 - 2019 | ديزل | 150 | 200 (+50) | 360 | 440 (+80) |
| 200d 160hp | W213 - 2016 - 2019 | ديزل | 160 | 180 (+20) | 360 | 400 (+40) |
| 220d 194hp | W213 - 2016 - 2019 | ديزل | 194 | 220 (+26) | 400 | 460 (+60) |
| 250 - 211hp | W213 - 2016 - 2019 | بنزين | 211 | 230 (+19) | 350 | 400 (+50) |
| 300 - 245hp | W213 - 2016 - 2019 | بنزين | 245 | 265 (+20) | 370 | 420 (+50) |
| 300d 245hp | W213 - 2016 - 2019 | ديزل | 245 | 270 (+25) | 500 | 560 (+60) |
| 300de 306hp | W213 - 2016 - 2019 | Diesel PHEV | 306 | 335 (+29) | 700 | 760 (+60) |
| 300e 320hp | W213 - 2016 - 2019 | Petrol PHEV | 320 | 350 (+30) | 700 | 760 (+60) |
| 350 299hp | W213 - 2016 - 2019 | Petrol MHEV | 299 | 348 (+49) | 400 | 451 (+51) |
| 350d 258hp | W213 - 2016 - 2019 | ديزل | 258 | 300 (+42) | 620 | 720 (+100) |
| 350d 286hp | W213 - 2016 - 2019 | ديزل | 286 | 380 (+94) | 600 | 800 (+200) |
| 350e Hybrid 286hp | W213 - 2016 - 2019 | Diesel PHEV | 286 | 330 (+44) | 550 | 650 (+100) |
| 400 - 333hp | W213 - 2016 - 2019 | بنزين | 333 | 400 (+67) | 480 | 580 (+100) |
| 400d 340hp | W213 - 2016 - 2019 | ديزل | 340 | 380 (+40) | 700 | 820 (+120) |
| 43 AMG 401hp | W213 - 2016 - 2019 | بنزين | 401 | 420 (+19) | 520 | 620 (+100) |
| 450 - 367hp | W213 - 2016 - 2019 | بنزين | 367 | 410 (+43) | 500 | 590 (+90) |
| 53 AMG 435hp | W213 - 2016 - 2019 | Petrol MHEV | 435 | 460 (+25) | 520 | 620 (+100) |
| 63 AMG 571hp | W213 - 2016 - 2019 | بنزين | 571 | 650 (+79) | 750 | 850 (+100) |
| 63 AMG S 612hp | W213 - 2016 - 2019 | بنزين | 612 | 690 (+78) | 850 | 950 (+100) |
ملف E الخاص بك خلال دقائق
سجّل مجانًا، وارفع القراءة الأصلية، وحمّل الملف بجودة الداينو.