1 crédito grátis no cadastro · Especialista em tuning de carros, máquinas agrícolas e de construção · Revendedor EVC registrado
Cars & vans

Arquivos de chiptuning Mercedes Benz E

106 motores em 7 geração(ões). Escolha os anos de fabricação do seu E ou vá direto a um motor na tabela.

Gerações / anos de fabricação 7

Todos os motores Mercedes Benz E – original vs. modificado

Maior ganho: 63 AMG 558hp (W212 - 2013 - 2016) com +127 HP e +380 Nm.

MotorGeraçãoCombustívelHP originalHP modificadoNm originalNm modificado
200 (2.0T) 197hp2020 ->Petrol MHEV 197270 (+73)320420 (+100)
200d (1.6d) 160hp2020 -> On request
220d (2.0d) 194hp2020 ->Diesel 194225 (+31)400480 (+80)
300 (2.0T) 258hp2020 ->Petrol MHEV 258280 (+22)370420 (+50)
300d 265hp2020 -> On request
300de 306hp2020 ->Diesel PHEV 306335 (+29)700760 (+60)
300e 320hp2020 ->Petrol PHEV 320350 (+30)700750 (+50)
400d (3.0D) 330hp2020 ->Diesel 330380 (+50)700820 (+120)
450 (3.0T) 367hp2020 -> On request
53 AMG 435hp2020 ->Petrol MHEV 435490 (+55)520620 (+100)
63 AMG 571hp2020 -> On request
63 AMG S 612hp2020 ->Gasolina 612690 (+78)900950 (+50)
200 CDI 115hpW210 - 1998 - 2002Diesel 115150 (+35)250330 (+80)
200 K 163hpW210 - 1998 - 2002Gasolina 163175 (+12)240255 (+15)
220 CDI 136hpW210 - 1998 - 2002Diesel 136176 (+40)315365 (+50)
220 CDI 143hpW210 - 1998 - 2002Diesel 143176 (+33)315365 (+50)
240 CGI 177hpW210 - 1998 - 2002Gasolina 177189 (+12)240255 (+15)
270 CDI 163-163hpW210 - 1998 - 2002Diesel 163200 (+37)370450 (+80)
320 CDI 197hpW210 - 1998 - 2002Diesel 197235 (+38)470550 (+80)
55 AMG 354hpW210 - 1998 - 2002Gasolina 354374 (+20)530560 (+30)
200 CDI 122hpW211 - 2002 - 2006Diesel 122170 (+48)270370 (+100)
200 K 163hpW211 - 2002 - 2006Gasolina 163200 (+37)240280 (+40)
220 CDI 136hpW211 - 2002 - 2006Diesel 136170 (+34)315400 (+85)
220 CDI 150hpW211 - 2002 - 2006Diesel 150175 (+25)340400 (+60)
240 V6 - 170hpW211 - 2002 - 2006Gasolina 170190 (+20)240255 (+15)
270 CDI 177hpW211 - 2002 - 2006Diesel 177210 (+33)400480 (+80)
280 CDI 177hpW211 - 2002 - 2006Diesel 177240 (+63)425570 (+145)
280 CDI 190hpW211 - 2002 - 2006Diesel 190260 (+70)400600 (+200)
320 CDI 204hpW211 - 2002 - 2006Diesel 204240 (+36)500570 (+70)
320 CDI 211hpW211 - 2002 - 2006Diesel 211260 (+49)510600 (+90)
320 CDI 224hpW211 - 2002 - 2006Diesel 224260 (+36)510600 (+90)
400 CDI 260hpW211 - 2002 - 2006Diesel 260300 (+40)560630 (+70)
420 CDI 314hpW211 - 2002 - 2006Diesel 314354 (+40)730810 (+80)
500 306hpW211 - 2002 - 2006Gasolina 306326 (+20)460485 (+25)
E 55 AMG 476hpW211 - 2002 - 2006Gasolina 476515 (+39)700800 (+100)
200 CDI 136hpW211 - 2006 - 2009Diesel 136190 (+54)340460 (+120)
200 K 184hpW211 - 2006 - 2009Gasolina 184204 (+20)250270 (+20)
220 CDI 163hpW211 - 2006 - 2009Diesel 163190 (+27)400460 (+60)
220 CDI 170hpW211 - 2006 - 2009Diesel 170190 (+20)400460 (+60)
280 CDI 190hpW211 - 2006 - 2009Diesel 190260 (+70)440600 (+160)
300 CDI Bluetec 211hpW211 - 2006 - 2009Diesel 211250 (+39)540600 (+60)
320 CDI 211hpW211 - 2006 - 2009Diesel 211260 (+49)540600 (+60)
320 CDI 224hpW211 - 2006 - 2009Diesel 224260 (+36)540600 (+60)
420 CDI 314hpW211 - 2006 - 2009Diesel 314354 (+40)730810 (+80)
500 388hpW211 - 2006 - 2009Gasolina 388408 (+20)530570 (+40)
63 AMG 514hpW211 - 2006 - 2009Gasolina 514530 (+16)630660 (+30)
200 CDI 136hpW212 - 2009 - 2013Diesel 136200 (+64)360460 (+100)
200 CGi 184hpW212 - 2009 - 2013Gasolina 184220 (+36)270380 (+110)
220 CDI 163hpW212 - 2009 - 2013Diesel 163205 (+42)400500 (+100)
220 CDI 170hpW212 - 2009 - 2013Diesel 170205 (+35)400500 (+100)
250 CDI 204hpW212 - 2009 - 2013Diesel 204240 (+36)500560 (+60)
250 CGi 204hpW212 - 2009 - 2013Gasolina 204220 (+16)310380 (+70)
300 CDI 204hpW212 - 2009 - 2013Diesel 204260 (+56)500600 (+100)
300 CDI Bluetec 231hpW212 - 2009 - 2013Diesel 231270 (+39)540600 (+60)
300 CGi 252hpW212 - 2009 - 2013Gasolina 252310 (+58)340389 (+49)
350 CDI 211hpW212 - 2009 - 2013Diesel 211280 (+69)540600 (+60)
350 CDI 231hpW212 - 2009 - 2013Diesel 231280 (+49)540600 (+60)
350 CDI 265hpW212 - 2009 - 2013Diesel 265295 (+30)620700 (+80)
350 CDI Bluetec 252hpW212 - 2009 - 2013Diesel 252290 (+38)620700 (+80)
350 CGi 272hpW212 - 2009 - 2013Gasolina 272285 (+13)360375 (+15)
350 CGi 292hpW212 - 2009 - 2013Gasolina 292310 (+18)365389 (+24)
350 CGi 306hpW212 - 2009 - 2013Gasolina 306310 (+4)365389 (+24)
500 - 388hpW212 - 2009 - 2013Gasolina 388408 (+20)530570 (+40)
500 - 408hpW212 - 2009 - 2013Gasolina 408510 (+102)600820 (+220)
63 AMG 525hpW212 - 2009 - 2013Gasolina 525555 (+30)630655 (+25)
63 AMG Bi-Turbo 525hpW212 - 2009 - 2013Gasolina 525620 (+95)700900 (+200)
63 AMG PPK 557hpW212 - 2009 - 2013Gasolina 557620 (+63)720900 (+180)
200 CDI 136hpW212 - 2013 - 2016Diesel 136200 (+64)360460 (+100)
200 CDI BlueTEC 136hpW212 - 2013 - 2016Diesel 136200 (+64)360460 (+100)
200 CGi 184hpW212 - 2013 - 2016Gasolina 184230 (+46)300420 (+120)
220 CDI 170hpW212 - 2013 - 2016Diesel 170220 (+50)400500 (+100)
220 CDI BlueTEC 163hpW212 - 2013 - 2016Diesel 163250 (+87)400500 (+100)
220 CDI BlueTEC 170hpW212 - 2013 - 2016Diesel 170250 (+80)400500 (+100)
250 CDI 204hpW212 - 2013 - 2016Diesel 204240 (+36)500550 (+50)
250 CDI BlueTec 204hpW212 - 2013 - 2016Diesel 204240 (+36)500550 (+50)
250 CGi 211hpW212 - 2013 - 2016Gasolina 211230 (+19)350420 (+70)
300 CDI BlueTec Hybrid 231hpW212 - 2013 - 2016Diesel Hybrid 231260 (+29)540600 (+60)
300 CGi 252hpW212 - 2013 - 2016Gasolina 252312 (+60)340390 (+50)
350 CDI 252hpW212 - 2013 - 2016Diesel 252290 (+38)620690 (+70)
350 CDI BlueTec 258hpW212 - 2013 - 2016Diesel 258290 (+32)620690 (+70)
350 CGi 306hpW212 - 2013 - 2016Gasolina 306320 (+14)370390 (+20)
400 CGi 333hpW212 - 2013 - 2016Gasolina 333400 (+67)480580 (+100)
500 CGi 408hpW212 - 2013 - 2016Gasolina 408510 (+102)600850 (+250)
63 AMG 558hpW212 - 2013 - 2016Gasolina 558685 (+127)7201100 (+380)
63 AMG S 585hpW212 - 2013 - 2016Gasolina 585685 (+100)8001100 (+300)
200 - 184hpW213 - 2016 - 2019Gasolina 184230 (+46)300390 (+90)
200 (2.0T) 197hpW213 - 2016 - 2019Gasolina 197270 (+73)320450 (+130)
200d 150hpW213 - 2016 - 2019Diesel 150200 (+50)360440 (+80)
200d 160hpW213 - 2016 - 2019Diesel 160180 (+20)360400 (+40)
220d 194hpW213 - 2016 - 2019Diesel 194220 (+26)400460 (+60)
250 - 211hpW213 - 2016 - 2019Gasolina 211230 (+19)350400 (+50)
300 - 245hpW213 - 2016 - 2019Gasolina 245265 (+20)370420 (+50)
300d 245hpW213 - 2016 - 2019Diesel 245270 (+25)500560 (+60)
300de 306hpW213 - 2016 - 2019Diesel PHEV 306335 (+29)700760 (+60)
300e 320hpW213 - 2016 - 2019Petrol PHEV 320350 (+30)700760 (+60)
350 299hpW213 - 2016 - 2019Petrol MHEV 299348 (+49)400451 (+51)
350d 258hpW213 - 2016 - 2019Diesel 258300 (+42)620720 (+100)
350d 286hpW213 - 2016 - 2019Diesel 286380 (+94)600800 (+200)
350e Hybrid 286hpW213 - 2016 - 2019Diesel PHEV 286330 (+44)550650 (+100)
400 - 333hpW213 - 2016 - 2019Gasolina 333400 (+67)480580 (+100)
400d 340hpW213 - 2016 - 2019Diesel 340380 (+40)700820 (+120)
43 AMG 401hpW213 - 2016 - 2019Gasolina 401420 (+19)520620 (+100)
450 - 367hpW213 - 2016 - 2019Gasolina 367410 (+43)500590 (+90)
53 AMG 435hpW213 - 2016 - 2019Petrol MHEV 435460 (+25)520620 (+100)
63 AMG 571hpW213 - 2016 - 2019Gasolina 571650 (+79)750850 (+100)
63 AMG S 612hpW213 - 2016 - 2019Gasolina 612690 (+78)850950 (+100)

Seu arquivo E em minutos

Cadastre-se grátis, envie a leitura original e baixe o arquivo com qualidade dyno.

Criar conta grátis +1 crédito grátis