1 رصيد مجاني عند التسجيل · متخصص في تعديل السيارات والمعدات الزراعية ومعدات البناء · موزع EVC معتمد
Cars & vans

ملفات تعديل Volkswagen Golf

121 محرك في 8 جيل. اختر سنوات صنع Golf الخاص بك أو انتقل مباشرة إلى محرك في الجدول.

الأجيال / سنوات الصنع 8

جميع محركات Volkswagen Golf – قبل وبعد التعديل

أكبر زيادة: 2.0 TSI GTI Clubsport 265hp (Golf 7 - 2012 - 2016) بـ +100 حصان و+120 نيوتن متر.

المحركالجيلالوقودالقوة الأصلية (حصان)القوة بعد التعديل (حصان)العزم الأصلي (نيوتن متر)العزم بعد التعديل (نيوتن متر)
1.9 TDI 110hpGolf 3 - 1991 - 1997ديزل 110140 (+30)235300 (+65)
1.9 TDI 90hpGolf 3 - 1991 - 1997ديزل 90120 (+30)202270 (+68)
2.0i 16v GTI 150hpGolf 3 - 1991 - 1997بنزين 150165 (+15)180195 (+15)
2.0i 8v GTI 115hpGolf 3 - 1991 - 1997بنزين 115125 (+10)168185 (+17)
2.8 VR6 174hpGolf 3 - 1991 - 1997بنزين 174185 (+11)235260 (+25)
2.9 VR6 190hpGolf 3 - 1991 - 1997بنزين 190203 (+13)245260 (+15)
1.4i 75hpGolf 4 - 1997 - 2003بنزين 7583 (+8)128142 (+14)
1.6 FSI 110hpGolf 4 - 1997 - 2003بنزين 110120 (+10)155170 (+15)
1.6i 16v 105hpGolf 4 - 1997 - 2003بنزين 105115 (+10)148165 (+17)
1.8i 20v 125hpGolf 4 - 1997 - 2003بنزين 125135 (+10)170185 (+15)
1.8T 20v GTI 150hpGolf 4 - 1997 - 2003بنزين 150192 (+42)210310 (+100)
1.8T 20v GTI 180hpGolf 4 - 1997 - 2003بنزين 180192 (+12)235310 (+75)
1.9 SDI 68hpGolf 4 - 1997 - 2003ديزل 6880 (+12)133150 (+17)
1.9 TDI 100hpGolf 4 - 1997 - 2003ديزل 100140 (+40)240320 (+80)
1.9 TDI 110hpGolf 4 - 1997 - 2003ديزل 110140 (+30)235300 (+65)
1.9 TDI 115hpGolf 4 - 1997 - 2003ديزل 115145 (+30)285360 (+75)
1.9 TDI 130hpGolf 4 - 1997 - 2003ديزل 130170 (+40)310390 (+80)
1.9 TDI 150hpGolf 4 - 1997 - 2003ديزل 150190 (+40)320410 (+90)
1.9 TDI 90hpGolf 4 - 1997 - 2003ديزل 90120 (+30)210270 (+60)
2.0i 8v 115hpGolf 4 - 1997 - 2003بنزين 115125 (+10)170185 (+15)
2.3 VR5 150hpGolf 4 - 1997 - 2003بنزين 150165 (+15)205225 (+20)
2.3 VR5 GTI 170hpGolf 4 - 1997 - 2003بنزين 170185 (+15)225245 (+20)
2.8 VR6 204hpGolf 4 - 1997 - 2003بنزين 204218 (+14)270290 (+20)
R32 VR6 242hpGolf 4 - 1997 - 2003بنزين 242262 (+20)320345 (+25)
1.4 FSI 90hpGolf 5 - 2003 - 2008بنزين 90100 (+10)130145 (+15)
1.4 TSI 122hpGolf 5 - 2003 - 2008بنزين 122155 (+33)200270 (+70)
1.4 TSI 140hp (CAVD)Golf 5 - 2003 - 2008بنزين 140200 (+60)220300 (+80)
1.4 TSI GT 170hpGolf 5 - 2003 - 2008بنزين 170200 (+30)240300 (+60)
1.4i 16v 75hpGolf 5 - 2003 - 2008بنزين 7582 (+7)126140 (+14)
1.6 FSI 115hpGolf 5 - 2003 - 2008بنزين 115125 (+10)155170 (+15)
1.6i 8v 102hpGolf 5 - 2003 - 2008بنزين 102112 (+10)148165 (+17)
1.9 TDI 105hpGolf 5 - 2003 - 2008ديزل 105140 (+35)250320 (+70)
1.9 TDI 90hpGolf 5 - 2003 - 2008ديزل 90149 (+59)210320 (+110)
2.0 FSI 150hpGolf 5 - 2003 - 2008بنزين 150165 (+15)200215 (+15)
2.0 SDI 75hpGolf 5 - 2003 - 2008ديزل 7590 (+15)140160 (+20)
2.0 TDI 140hpGolf 5 - 2003 - 2008ديزل 140175 (+35)320395 (+75)
2.0 TDI 170hpGolf 5 - 2003 - 2008ديزل 170200 (+30)350420 (+70)
2.0 TFSI GTI 200hpGolf 5 - 2003 - 2008بنزين 200250 (+50)280360 (+80)
2.0 TFSI GTI 230hpGolf 5 - 2003 - 2008بنزين 230300 (+70)300410 (+110)
2.0 TFSI GTI 240hpGolf 5 - 2003 - 2008بنزين 240300 (+60)330410 (+80)
R32 250hpGolf 5 - 2003 - 2008بنزين 250270 (+20)320345 (+25)
1.2 TSI 105hpGolf 6 - 2009 - 2012بنزين 105140 (+35)175225 (+50)
1.2 TSI 85hpGolf 6 - 2009 - 2012بنزين 85140 (+55)160225 (+65)
1.4 TSI 122hpGolf 6 - 2009 - 2012بنزين 122150 (+28)200265 (+65)
1.4 TSI 160hpGolf 6 - 2009 - 2012بنزين 160200 (+40)240300 (+60)
1.4i 16v 80hpGolf 6 - 2009 - 2012بنزين 8090 (+10)132145 (+13)
1.6 TDI 105hpGolf 6 - 2009 - 2012ديزل 105140 (+35)250320 (+70)
1.6 TDI 90hpGolf 6 - 2009 - 2012ديزل 90140 (+50)230320 (+90)
1.6i 8v 102hpGolf 6 - 2009 - 2012بنزين 102112 (+10)148165 (+17)
1.8 TSI 160hpGolf 6 - 2009 - 2012بنزين 160210 (+50)250340 (+90)
2.0 TDI CR 110hpGolf 6 - 2009 - 2012ديزل 110180 (+70)250360 (+110)
2.0 TDI CR 136hpGolf 6 - 2009 - 2012ديزل 136185 (+49)320420 (+100)
2.0 TDI CR 140hpGolf 6 - 2009 - 2012ديزل 140185 (+45)320420 (+100)
2.0 TDI CR GTD 170hpGolf 6 - 2009 - 2012ديزل 170205 (+35)350430 (+80)
2.0 TSI GTI 210hpGolf 6 - 2009 - 2012بنزين 210260 (+50)280380 (+100)
2.0 TSI GTI Edition 35 - 235hpGolf 6 - 2009 - 2012بنزين 235310 (+75)300410 (+110)
2.0 TSI R 270hpGolf 6 - 2009 - 2012بنزين 270310 (+40)350420 (+70)
2.5i 170hpGolf 6 - 2009 - 2012بنزين 170190 (+20)240267 (+27)
1.0 TSI 110hpGolf 7 - 2012 - 2016بنزين 110135 (+25)200240 (+40)
1.0 TSI 115hpGolf 7 - 2012 - 2016بنزين 115135 (+20)200240 (+40)
1.0 TSI 95hpGolf 7 - 2012 - 2016بنزين 95135 (+40)160250 (+90)
1.2 TSI 105hpGolf 7 - 2012 - 2016بنزين 105140 (+35)175235 (+60)
1.2 TSI 110hpGolf 7 - 2012 - 2016بنزين 110140 (+30)175235 (+60)
1.2 TSI 85hpGolf 7 - 2012 - 2016بنزين 85140 (+55)160235 (+75)
1.4 TGI 110hpGolf 7 - 2012 - 2016بنزين 110145 (+35)200250 (+50)
1.4 TSI 122hpGolf 7 - 2012 - 2016بنزين 122155 (+33)200270 (+70)
1.4 TSI 125hpGolf 7 - 2012 - 2016بنزين 125155 (+30)200270 (+70)
1.4 TSI 140hpGolf 7 - 2012 - 2016بنزين 140175 (+35)250320 (+70)
1.4 TSI 150hpGolf 7 - 2012 - 2016بنزين 150175 (+25)250320 (+70)
1.4 TSI GTE 204hpGolf 7 - 2012 - 2016بنزين 204285 (+81)350480 (+130)
1.6 TDI CR 105hpGolf 7 - 2012 - 2016ديزل 105150 (+45)250330 (+80)
1.6 TDI CR 110hpGolf 7 - 2012 - 2016ديزل 110145 (+35)250330 (+80)
1.6 TDI CR 110hp (2016 ->)Golf 7 - 2012 - 2016ديزل 110145 (+35)250330 (+80)
1.6 TDI CR 90hpGolf 7 - 2012 - 2016ديزل 90150 (+60)210330 (+120)
1.6i 16v 110hpGolf 7 - 2012 - 2016بنزين 110125 (+15)155175 (+20)
1.8 TFSI 180hpGolf 7 - 2012 - 2016بنزين 180220 (+40)250380 (+130)
2.0 TDI CR 136hpGolf 7 - 2012 - 2016ديزل 136195 (+59)320430 (+110)
2.0 TDI CR 150hpGolf 7 - 2012 - 2016ديزل 150190 (+40)320420 (+100)
2.0 TDI CR GTD 184hpGolf 7 - 2012 - 2016ديزل 184225 (+41)380460 (+80)
2.0 TSI GTI 220hpGolf 7 - 2012 - 2016بنزين 220300 (+80)350450 (+100)
2.0 TSI GTI Clubsport 265hpGolf 7 - 2012 - 2016بنزين 265365 (+100)350470 (+120)
2.0 TSI GTI Performance 230hpGolf 7 - 2012 - 2016بنزين 230300 (+70)350450 (+100)
2.0 TSI R 300hpGolf 7 - 2012 - 2016بنزين 300365 (+65)380500 (+120)
1.0 TSI 85hpGolf 7.5 - 2017 - 2019بنزين 85135 (+50)175240 (+65)
1.0 TSI 110hpGolf 7.5 - 2017 - 2019بنزين 110135 (+25)200240 (+40)
1.0 TSI 116hpGolf 7.5 - 2017 - 2019بنزين 116135 (+19)200240 (+40)
1.4 TSI 125hpGolf 7.5 - 2017 - 2019بنزين 125155 (+30)200270 (+70)
1.4 TSI GTE 204hpGolf 7.5 - 2017 - 2019بنزين 204285 (+81)350480 (+130)
1.5 TSI 150hpGolf 7.5 - 2017 - 2019بنزين 150180 (+30)250335 (+85)
1.5 TSI Bluemotion 130hpGolf 7.5 - 2017 - 2019بنزين 130170 (+40)200290 (+90)
1.6 TDI 115hpGolf 7.5 - 2017 - 2019ديزل 115150 (+35)250330 (+80)
1.8 TSI 180hpGolf 7.5 - 2017 - 2019بنزين 180220 (+40)250380 (+130)
2.0 TDI 150hpGolf 7.5 - 2017 - 2019ديزل 150195 (+45)320430 (+110)
2.0 TDI CR GTD 184hpGolf 7.5 - 2017 - 2019ديزل 184225 (+41)380460 (+80)
2.0 TSI - R 310hpGolf 7.5 - 2017 - 2019بنزين 310365 (+55)380470 (+90)
2.0 TSI GTI 230hpGolf 7.5 - 2017 - 2019بنزين 230300 (+70)350440 (+90)
2.0 TSI GTI Performance 245hpGolf 7.5 - 2017 - 2019بنزين 245300 (+55)360440 (+80)
2.0 TSI GTI TCR 290hpGolf 7.5 - 2017 - 2019بنزين 290350 (+60)380460 (+80)
1.0 TSI 110hpGolf 8 - 2020 - 2024بنزين 110130 (+20)200240 (+40)
1.0 TSI 90hpGolf 8 - 2020 - 2024بنزين 90130 (+40)160240 (+80)
1.4 TSI GTE 204hpGolf 8 - 2020 - 2024بنزين 204285 (+81)350450 (+100)
1.4 TSI GTE 242hpGolf 8 - 2020 - 2024بنزين 242285 (+43)400460 (+60)
1.5 e-TSI 130hpGolf 8 - 2020 - 2024Petrol MHEV 130160 (+30)200280 (+80)
1.5 e-TSI 150hpGolf 8 - 2020 - 2024Petrol MHEV 150180 (+30)250320 (+70)
1.5 TSI 130hpGolf 8 - 2020 - 2024بنزين 130170 (+40)200275 (+75)
1.5 TSI 150hpGolf 8 - 2020 - 2024بنزين 150180 (+30)250335 (+85)
2.0 TDI 115hpGolf 8 - 2020 - 2024ديزل 115195 (+80)300430 (+130)
2.0 TDI 150hpGolf 8 - 2020 - 2024ديزل 150195 (+45)360430 (+70)
2.0 TDI GTD 200hpGolf 8 - 2020 - 2024ديزل 200245 (+45)400480 (+80)
2.0 TSI GTI 245hpGolf 8 - 2020 - 2024بنزين 245327 (+82)370470 (+100)
R 2.0 TFSI 320hpGolf 8 - 2020 - 2024بنزين 320390 (+70)420500 (+80)
R Performance 2.0 TFSI 333hpGolf 8 - 2020 - 2024بنزين 333390 (+57)420500 (+80)
1.5 e-TSI 116hpGolf 8.5 - 2024 -> ...Petrol MHEV 116170 (+54)220300 (+80)
1.5 e-TSI 150hpGolf 8.5 - 2024 -> ...Petrol MHEV 150180 (+30)250320 (+70)
1.5 TSI 116hpGolf 8.5 - 2024 -> ...بنزين 116170 (+54)220300 (+80)
1.5 TSI 150hpGolf 8.5 - 2024 -> ...بنزين 150180 (+30)250335 (+85)
1.5 TSI eHybrid 204hpGolf 8.5 - 2024 -> ...بنزين 204230 (+26)350400 (+50)
1.5 TSI eHybrid 272hpGolf 8.5 - 2024 -> ...بنزين 272290 (+18)400450 (+50)
2.0 TDI 116hpGolf 8.5 - 2024 -> ...ديزل 116185 (+69)300400 (+100)
2.0 TDI 150hpGolf 8.5 - 2024 -> ...ديزل 150195 (+45)360430 (+70)
2.0 TSI GTI 265hpGolf 8.5 - 2024 -> ... On request

ملف Golf الخاص بك خلال دقائق

سجّل مجانًا، وارفع القراءة الأصلية، وحمّل الملف بجودة الداينو.

افتح حسابًا مجانيًا +1 رصيد مجاني