اختر المحرك
ملفات تعديل Volkswagen Golf Golf 6 - 2009 - 2012
اختر محرك Volkswagen Golf (Golf 6 - 2009 - 2012) الخاص بك لعرض مخطط الداينو ووحدة التحكم وأجهزة القراءة والخيارات المتاحة.
| المحرك | الوقود | وحدة التحكم ECU | الأصلي | بعد التعديل | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI 105hp | بنزين | Siemens/Continental Simos 10.X | 105 حصان / 175 نيوتن متر | 140 حصان / 225 نيوتن متر | التفاصيل ← |
| 1.2 TSI 85hp | بنزين | Siemens/Continental Simos 10 / Bosch MED17.5.21 | 85 حصان / 160 نيوتن متر | 140 حصان / 225 نيوتن متر | التفاصيل ← |
| 1.4 TSI 122hp | بنزين | Bosch MED17.5.5 / Bosch MED17.5.20 | 122 حصان / 200 نيوتن متر | 150 حصان / 265 نيوتن متر | التفاصيل ← |
| 1.4 TSI 160hp | بنزين | Bosch MED17.5.5 / Bosch MED17.5.5_HW2 | 160 حصان / 240 نيوتن متر | 200 حصان / 300 نيوتن متر | التفاصيل ← |
| 1.4i 16v 80hp | بنزين | Marelli IAW4HV | 80 حصان / 132 نيوتن متر | 90 حصان / 145 نيوتن متر | التفاصيل ← |
| 1.6 TDI 105hp | ديزل | Siemens/Continental PCR 2.1 | 105 حصان / 250 نيوتن متر | 140 حصان / 320 نيوتن متر | التفاصيل ← |
| 1.6 TDI 90hp | ديزل | Siemens/Continental PCR 2.1 | 90 حصان / 230 نيوتن متر | 140 حصان / 320 نيوتن متر | التفاصيل ← |
| 1.6i 8v 102hp | بنزين | Siemens/Continental Simos 7.1 / Bosch ME7.5.20 | 102 حصان / 148 نيوتن متر | 112 حصان / 165 نيوتن متر | التفاصيل ← |
| 1.8 TSI 160hp | بنزين | Bosch MED17.5 | 160 حصان / 250 نيوتن متر | 210 حصان / 340 نيوتن متر | التفاصيل ← |
| 2.0 TDI CR 110hp | ديزل | Bosch EDC17CP14 / Bosch EDC17C46 / Bosch EDC17CP04 | 110 حصان / 250 نيوتن متر | 180 حصان / 360 نيوتن متر | التفاصيل ← |
| 2.0 TDI CR 136hp | ديزل | Bosch EDC17CP14 / Bosch EDC17C46 | 136 حصان / 320 نيوتن متر | 185 حصان / 420 نيوتن متر | التفاصيل ← |
| 2.0 TDI CR 140hp | ديزل | Bosch EDC17C46 / Bosch EDC17CP14 | 140 حصان / 320 نيوتن متر | 185 حصان / 420 نيوتن متر | التفاصيل ← |
| 2.0 TDI CR GTD 170hp | ديزل | Bosch EDC17C46 / Bosch EDC17CP14 | 170 حصان / 350 نيوتن متر | 205 حصان / 430 نيوتن متر | التفاصيل ← |
| 2.0 TSI GTI 210hp | بنزين | Bosch MED17.5 / Bosch MED17.1 | 210 حصان / 280 نيوتن متر | 260 حصان / 380 نيوتن متر | التفاصيل ← |
| 2.0 TSI GTI Edition 35 - 235hp | بنزين | Bosch MED9.1 | 235 حصان / 300 نيوتن متر | 310 حصان / 410 نيوتن متر | التفاصيل ← |
| 2.0 TSI R 270hp | بنزين | Bosch MED9.1 | 270 حصان / 350 نيوتن متر | 310 حصان / 420 نيوتن متر | التفاصيل ← |
| 2.5i 170hp | بنزين | Bosch ME17.5.6 / Bosch ME7.1.1 | 170 حصان / 240 نيوتن متر | 190 حصان / 267 نيوتن متر | التفاصيل ← |
هل أنت جاهز لملف التعديل التالي؟
افتح حسابًا مجانيًا – كل حساب جديد يحصل على 1 رصيد مجانًا. ارفع القراءة الأصلية وحمّل ملفك بجودة الداينو.