Máquinas agrícolas
Arquivos de chiptuning Case AF
28 motores em 1 geração(ões). Escolha os anos de fabricação do seu AF ou vá direto a um motor na tabela.
Todos os motores Case AF – original vs. modificado
Maior ganho: 9230 12.9 Tier 4A (All) com +119 HP e +0 Nm.
| Motor | Geração | Combustível | HP original | HP modificado | Nm original | Nm modificado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2377 8.3 CaPK Pump | All | Diesel | 271 | 330 (+59) | 1085 | 1356 (+271) |
| 2377 8.3 CR | All | Diesel | 269 | 330 (+61) | 1085 | 1356 (+271) |
| 2388 8.3 CaPK Pump | All | Diesel | 299 | 365 (+66) | 1283 | 1541 (+258) |
| 2388 8.3 CR | All | Diesel | 299 | 365 (+66) | 1283 | 1541 (+258) |
| 2577 8.3 CaPK Pump | All | Diesel | 269 | 335 (+66) | 1 | 1 (+0) |
| 2577 8.3 CR | All | Diesel | 269 | 335 (+66) | 1 | 1 (+0) |
| 2588 8.3 CaPK Pump | All | Diesel | 309 | 380 (+71) | 1 | 1 (+0) |
| 2588 8.3 CR | All | Diesel | 309 | 380 (+71) | 1 | 1 (+0) |
| 3330 - 6.7 Tier 4A | All | Diesel | 253 | 316 (+63) | 1070 | 1330 (+260) |
| 5088 8.3 CR | All | Diesel | 294 | 340 (+46) | 1 | 1 (+0) |
| 5130 6.7 Tier 4A | All | Diesel | 269 | 340 (+71) | 1 | 1 (+0) |
| 5140 - 6.7 - 312hp | All | Diesel | 312 | 390 (+78) | 1 | 1 (+0) |
| 6088 8.3 CR | All | Diesel | 335 | 410 (+75) | 1 | 1 (+0) |
| 6130 8.7 Tier 4A | All | Diesel | 325 | 410 (+85) | 1 | 1 (+0) |
| 7010 9.0 FPT | All | Diesel | 355 | 445 (+90) | 1 | 1 (+0) |
| 7120 9.0 FPT 422hp | All | Diesel | 422 | 530 (+108) | 1 | 1 (+0) |
| 7130 8.7 Tier 4A | All | Diesel | 354 | 450 (+96) | 1 | 1 (+0) |
| 7140 - 8.7 - 449hp | All | Diesel | 449 | 540 (+91) | 1 | 1 (+0) |
| 7230 8.7 Tier 4A | All | Diesel | 386 | 490 (+104) | 1 | 1 (+0) |
| 7240 - 11.1 - 498hp | All | Diesel | 498 | 580 (+82) | 1 | 1 (+0) |
| 8010 10.3 | All | Diesel | 412 | 500 (+88) | 1 | 1 (+0) |
| 8120 - 10.3 469hp | All | Diesel | 469 | 530 (+61) | 1 | 1 (+0) |
| 8230 - 12.9 Tier 4A | All | Diesel | 516 | 580 (+64) | 1 | 1 (+0) |
| 8240 - 12.9 - 571hp - Tier4 | All | Diesel | 571 | 680 (+109) | 1 | 1 (+0) |
| 9010 12.9 | All | Diesel | 632 | 715 (+83) | 1 | 1 (+0) |
| 9120 12.9 | All | Diesel | 529 | 615 (+86) | 1 | 1 (+0) |
| 9230 12.9 Tier 4A | All | Diesel | 506 | 625 (+119) | 1 | 1 (+0) |
| 9240 - 15.9 - 634hp - Tier4 | All | Diesel | 634 | 740 (+106) | 1 | 1 (+0) |
Seu arquivo AF em minutos
Cadastre-se grátis, envie a leitura original e baixe o arquivo com qualidade dyno.