Tarım makineleri
Case AF chip tuning dosyaları
1 nesilde 28 motor. AF aracınızın model yıllarını seçin veya doğrudan tablodaki bir motora geçin.
Tüm Case AF motorları – orijinal ve tuning sonrası
En büyük kazanç: 9230 12.9 Tier 4A (All), +119 HP ve +0 Nm.
| Motor | Nesil | Yakıt | Orijinal HP | Tuning HP | Orijinal Nm | Tuning Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2377 8.3 CaPK Pump | All | Dizel | 271 | 330 (+59) | 1085 | 1356 (+271) |
| 2377 8.3 CR | All | Dizel | 269 | 330 (+61) | 1085 | 1356 (+271) |
| 2388 8.3 CaPK Pump | All | Dizel | 299 | 365 (+66) | 1283 | 1541 (+258) |
| 2388 8.3 CR | All | Dizel | 299 | 365 (+66) | 1283 | 1541 (+258) |
| 2577 8.3 CaPK Pump | All | Dizel | 269 | 335 (+66) | 1 | 1 (+0) |
| 2577 8.3 CR | All | Dizel | 269 | 335 (+66) | 1 | 1 (+0) |
| 2588 8.3 CaPK Pump | All | Dizel | 309 | 380 (+71) | 1 | 1 (+0) |
| 2588 8.3 CR | All | Dizel | 309 | 380 (+71) | 1 | 1 (+0) |
| 3330 - 6.7 Tier 4A | All | Dizel | 253 | 316 (+63) | 1070 | 1330 (+260) |
| 5088 8.3 CR | All | Dizel | 294 | 340 (+46) | 1 | 1 (+0) |
| 5130 6.7 Tier 4A | All | Dizel | 269 | 340 (+71) | 1 | 1 (+0) |
| 5140 - 6.7 - 312hp | All | Dizel | 312 | 390 (+78) | 1 | 1 (+0) |
| 6088 8.3 CR | All | Dizel | 335 | 410 (+75) | 1 | 1 (+0) |
| 6130 8.7 Tier 4A | All | Dizel | 325 | 410 (+85) | 1 | 1 (+0) |
| 7010 9.0 FPT | All | Dizel | 355 | 445 (+90) | 1 | 1 (+0) |
| 7120 9.0 FPT 422hp | All | Dizel | 422 | 530 (+108) | 1 | 1 (+0) |
| 7130 8.7 Tier 4A | All | Dizel | 354 | 450 (+96) | 1 | 1 (+0) |
| 7140 - 8.7 - 449hp | All | Dizel | 449 | 540 (+91) | 1 | 1 (+0) |
| 7230 8.7 Tier 4A | All | Dizel | 386 | 490 (+104) | 1 | 1 (+0) |
| 7240 - 11.1 - 498hp | All | Dizel | 498 | 580 (+82) | 1 | 1 (+0) |
| 8010 10.3 | All | Dizel | 412 | 500 (+88) | 1 | 1 (+0) |
| 8120 - 10.3 469hp | All | Dizel | 469 | 530 (+61) | 1 | 1 (+0) |
| 8230 - 12.9 Tier 4A | All | Dizel | 516 | 580 (+64) | 1 | 1 (+0) |
| 8240 - 12.9 - 571hp - Tier4 | All | Dizel | 571 | 680 (+109) | 1 | 1 (+0) |
| 9010 12.9 | All | Dizel | 632 | 715 (+83) | 1 | 1 (+0) |
| 9120 12.9 | All | Dizel | 529 | 615 (+86) | 1 | 1 (+0) |
| 9230 12.9 Tier 4A | All | Dizel | 506 | 625 (+119) | 1 | 1 (+0) |
| 9240 - 15.9 - 634hp - Tier4 | All | Dizel | 634 | 740 (+106) | 1 | 1 (+0) |
AF dosyanız dakikalar içinde
Ücretsiz kaydolun, orijinal okumayı yükleyin ve dyno kalitesindeki dosyayı indirin.