1 crédito grátis no cadastro · Especialista em tuning de carros, máquinas agrícolas e de construção · Revendedor EVC registrado
Cars & vans

Arquivos de chiptuning Skoda Octavia

69 motores em 5 geração(ões). Escolha os anos de fabricação do seu Octavia ou vá direto a um motor na tabela.

Gerações / anos de fabricação 5

Todos os motores Skoda Octavia – original vs. modificado

Maior ganho: vRS 2.0 TSI 245hp (2020 - 2024) com +82 HP e +100 Nm.

MotorGeraçãoCombustívelHP originalHP modificadoNm originalNm modificado
1.4i 16v 75hp1997 - 2004Gasolina 7585 (+10)126140 (+14)
1.6i 8v 102hp1997 - 2004Gasolina 102112 (+10)148165 (+17)
1.8i 20v 125hp1997 - 2004Gasolina 125137 (+12)170185 (+15)
1.8T 20v 150hp1997 - 2004Gasolina 150192 (+42)210310 (+100)
1.8T 20v 180hp1997 - 2004Gasolina 180192 (+12)235310 (+75)
1.9 SDI 68hp1997 - 2004Diesel 6880 (+12)130150 (+20)
1.9 TDI 100hp1997 - 2004Diesel 100140 (+40)240320 (+80)
1.9 TDI 110hp1997 - 2004Diesel 110140 (+30)240320 (+80)
1.9 TDI 115hp1997 - 2004Diesel 115145 (+30)310365 (+55)
1.9 TDI 130hp1997 - 2004Diesel 130170 (+40)310390 (+80)
1.9 TDI 90hp1997 - 2004Diesel 90120 (+30)210280 (+70)
1.2 TSI 105hp2004 - 2012Gasolina 105140 (+35)175225 (+50)
1.4 TSI 122hp2004 - 2012Gasolina 122155 (+33)200270 (+70)
1.4i 16v 75hp2004 - 2012Gasolina 7585 (+10)126140 (+14)
1.6 FSI 115hp2004 - 2012Gasolina 115125 (+10)155170 (+15)
1.6 TDI 105hp2004 - 2012Diesel 105140 (+35)250320 (+70)
1.6i 8v 102hp2004 - 2012Gasolina 102112 (+10)148165 (+17)
1.8 TSI 160hp2004 - 2012Gasolina 160210 (+50)250340 (+90)
1.9 TDI 105hp2004 - 2012Diesel 105140 (+35)250320 (+70)
2.0 FSI 150hp2004 - 2012Gasolina 150165 (+15)200215 (+15)
2.0 TDI 140hp2004 - 2012Diesel 140180 (+40)320400 (+80)
2.0 TDI 170hp2004 - 2012Diesel 170200 (+30)350420 (+70)
2.0 TDI CR 140hp2004 - 2012Diesel 140185 (+45)320410 (+90)
2.0 TDI CR 170hp2004 - 2012Diesel 170205 (+35)350430 (+80)
2.0 TFSI RS 200hp2004 - 2012Gasolina 200260 (+60)280380 (+100)
GT 1.8 TSI 193hp2004 - 2012Gasolina 193210 (+17)276340 (+64)
1.0 TSI 115hp2013 - 2016Gasolina 115140 (+25)200240 (+40)
1.2 TSI 105hp2013 - 2016Gasolina 105130 (+25)175230 (+55)
1.2 TSI 110hp2013 - 2016Gasolina 110130 (+20)175230 (+55)
1.2 TSI 86hp2013 - 2016Gasolina 86130 (+44)160230 (+70)
1.4 TSI 140hp (CHPA)2013 - 2016Gasolina 140170 (+30)250300 (+50)
1.4 TSI 150hp2013 - 2016Gasolina 150175 (+25)250320 (+70)
1.4 TSI G-TEC 110hp2013 - 2016Gasolina 110145 (+35)200250 (+50)
1.6 TDI CR 105hp2013 - 2016Diesel 105150 (+45)250330 (+80)
1.6 TDI CR 110hp2013 - 2016Diesel 110145 (+35)250330 (+80)
1.6 TDI CR 90hp2013 - 2016Diesel 90140 (+50)230310 (+80)
1.8 TSI 180hp2013 - 2016Gasolina 180220 (+40)250370 (+120)
2.0 TDI CR 150hp2013 - 2016Diesel 150190 (+40)320420 (+100)
2.0 TDI CR 184hp2013 - 2016Diesel 184225 (+41)380460 (+80)
2.0 TSI RS 220hp2013 - 2016Gasolina 220300 (+80)350450 (+100)
2.0 TSI RS Edition 230hp2013 - 2016Gasolina 230300 (+70)350450 (+100)
1.0 TSI 115hp2017 - 2019Gasolina 115135 (+20)200240 (+40)
1.2 TSI 86hp2017 - 2019Gasolina 86140 (+54)160235 (+75)
1.4 TSI 140hp (CHPA)2017 - 2019Gasolina 140180 (+40)250320 (+70)
1.4 TSi 150hp (CHPB)2017 - 2019Gasolina 150175 (+25)250310 (+60)
1.4 TSI G-tec 110hp2017 - 2019Gasolina 110145 (+35)200250 (+50)
1.5 TSI 130hp2017 - 2019Gasolina 130170 (+40)200290 (+90)
1.5 TSI 150hp2017 - 2019Gasolina 150180 (+30)250335 (+85)
1.6 TDI CR 110hp2017 - 2019Diesel 110150 (+40)250330 (+80)
1.6 TDI CR 115hp2017 - 2019Diesel 115150 (+35)250330 (+80)
1.6 TDI CR 90hp2017 - 2019Diesel 90150 (+60)230330 (+100)
1.8 TSI 180hp2017 - 2019Gasolina 180220 (+40)250380 (+130)
2.0 TDI CR 150hp2017 - 2019Diesel 150195 (+45)320430 (+110)
2.0 TDI CR 184hp2017 - 2019Diesel 184220 (+36)380430 (+50)
2.0 TSI 190hp2017 - 2019Gasolina 190245 (+55)320430 (+110)
2.0 TSI RS 230hp2017 - 2019Gasolina 230310 (+80)350450 (+100)
2.0 TSI RS 245hp2017 - 2019Gasolina 245310 (+65)370450 (+80)
1.0 e-TSI 110hp2020 - 2024Petrol MHEV 110130 (+20)200240 (+40)
1.0 TSI 110hp2020 - 2024Gasolina 110130 (+20)200240 (+40)
1.5 e-TSI 150hp2020 - 2024Petrol MHEV 150180 (+30)250320 (+70)
1.5 TSI 130hp2020 - 2024Gasolina 130160 (+30)200280 (+80)
1.5 TSI 150hp2020 - 2024Gasolina 150180 (+30)250335 (+85)
2.0 TDI 115hp2020 - 2024Diesel 115195 (+80)300430 (+130)
2.0 TDI 150hp2020 - 2024Diesel 150200 (+50)340430 (+90)
2.0 TDI 200hp2020 - 2024Diesel 200240 (+40)400460 (+60)
2.0 TSI 190hp2020 - 2024Gasolina 190245 (+55)320420 (+100)
iV 1.4 TSI 204hp2020 - 2024Petrol PHEV 204273 (+69)350460 (+110)
RS iV 1.4 TSI 245hp2020 - 2024Petrol PHEV 245285 (+40)400460 (+60)
vRS 2.0 TSI 245hp2020 - 2024Gasolina 245327 (+82)370470 (+100)

Seu arquivo Octavia em minutos

Cadastre-se grátis, envie a leitura original e baixe o arquivo com qualidade dyno.

Criar conta grátis +1 crédito grátis