รับฟรี 1 เครดิตเมื่อสมัคร · ผู้เชี่ยวชาญจูนรถยนต์ รถเกษตร และเครื่องจักรก่อสร้าง · ตัวแทนจำหน่าย EVC อย่างเป็นทางการ
Cars & vans

ไฟล์ชิปจูน Skoda Octavia

69 เครื่องยนต์ใน 5 เจเนอเรชัน เลือกปีที่ผลิตของ Octavia หรือข้ามไปที่เครื่องยนต์ในตารางได้เลย

เจเนอเรชัน / ปีที่ผลิต 5

เครื่องยนต์ Skoda Octavia ทั้งหมด – ก่อนและหลังจูน

เพิ่มมากที่สุด: vRS 2.0 TSI 245hp (2020 - 2024) +82 HP และ +100 Nm

เครื่องยนต์เจเนอเรชันเชื้อเพลิงแรงม้าเดิมแรงม้าหลังจูนแรงบิดเดิม (Nm)แรงบิดหลังจูน (Nm)
1.4i 16v 75hp1997 - 2004เบนซิน 7585 (+10)126140 (+14)
1.6i 8v 102hp1997 - 2004เบนซิน 102112 (+10)148165 (+17)
1.8i 20v 125hp1997 - 2004เบนซิน 125137 (+12)170185 (+15)
1.8T 20v 150hp1997 - 2004เบนซิน 150192 (+42)210310 (+100)
1.8T 20v 180hp1997 - 2004เบนซิน 180192 (+12)235310 (+75)
1.9 SDI 68hp1997 - 2004ดีเซล 6880 (+12)130150 (+20)
1.9 TDI 100hp1997 - 2004ดีเซล 100140 (+40)240320 (+80)
1.9 TDI 110hp1997 - 2004ดีเซล 110140 (+30)240320 (+80)
1.9 TDI 115hp1997 - 2004ดีเซล 115145 (+30)310365 (+55)
1.9 TDI 130hp1997 - 2004ดีเซล 130170 (+40)310390 (+80)
1.9 TDI 90hp1997 - 2004ดีเซล 90120 (+30)210280 (+70)
1.2 TSI 105hp2004 - 2012เบนซิน 105140 (+35)175225 (+50)
1.4 TSI 122hp2004 - 2012เบนซิน 122155 (+33)200270 (+70)
1.4i 16v 75hp2004 - 2012เบนซิน 7585 (+10)126140 (+14)
1.6 FSI 115hp2004 - 2012เบนซิน 115125 (+10)155170 (+15)
1.6 TDI 105hp2004 - 2012ดีเซล 105140 (+35)250320 (+70)
1.6i 8v 102hp2004 - 2012เบนซิน 102112 (+10)148165 (+17)
1.8 TSI 160hp2004 - 2012เบนซิน 160210 (+50)250340 (+90)
1.9 TDI 105hp2004 - 2012ดีเซล 105140 (+35)250320 (+70)
2.0 FSI 150hp2004 - 2012เบนซิน 150165 (+15)200215 (+15)
2.0 TDI 140hp2004 - 2012ดีเซล 140180 (+40)320400 (+80)
2.0 TDI 170hp2004 - 2012ดีเซล 170200 (+30)350420 (+70)
2.0 TDI CR 140hp2004 - 2012ดีเซล 140185 (+45)320410 (+90)
2.0 TDI CR 170hp2004 - 2012ดีเซล 170205 (+35)350430 (+80)
2.0 TFSI RS 200hp2004 - 2012เบนซิน 200260 (+60)280380 (+100)
GT 1.8 TSI 193hp2004 - 2012เบนซิน 193210 (+17)276340 (+64)
1.0 TSI 115hp2013 - 2016เบนซิน 115140 (+25)200240 (+40)
1.2 TSI 105hp2013 - 2016เบนซิน 105130 (+25)175230 (+55)
1.2 TSI 110hp2013 - 2016เบนซิน 110130 (+20)175230 (+55)
1.2 TSI 86hp2013 - 2016เบนซิน 86130 (+44)160230 (+70)
1.4 TSI 140hp (CHPA)2013 - 2016เบนซิน 140170 (+30)250300 (+50)
1.4 TSI 150hp2013 - 2016เบนซิน 150175 (+25)250320 (+70)
1.4 TSI G-TEC 110hp2013 - 2016เบนซิน 110145 (+35)200250 (+50)
1.6 TDI CR 105hp2013 - 2016ดีเซล 105150 (+45)250330 (+80)
1.6 TDI CR 110hp2013 - 2016ดีเซล 110145 (+35)250330 (+80)
1.6 TDI CR 90hp2013 - 2016ดีเซล 90140 (+50)230310 (+80)
1.8 TSI 180hp2013 - 2016เบนซิน 180220 (+40)250370 (+120)
2.0 TDI CR 150hp2013 - 2016ดีเซล 150190 (+40)320420 (+100)
2.0 TDI CR 184hp2013 - 2016ดีเซล 184225 (+41)380460 (+80)
2.0 TSI RS 220hp2013 - 2016เบนซิน 220300 (+80)350450 (+100)
2.0 TSI RS Edition 230hp2013 - 2016เบนซิน 230300 (+70)350450 (+100)
1.0 TSI 115hp2017 - 2019เบนซิน 115135 (+20)200240 (+40)
1.2 TSI 86hp2017 - 2019เบนซิน 86140 (+54)160235 (+75)
1.4 TSI 140hp (CHPA)2017 - 2019เบนซิน 140180 (+40)250320 (+70)
1.4 TSi 150hp (CHPB)2017 - 2019เบนซิน 150175 (+25)250310 (+60)
1.4 TSI G-tec 110hp2017 - 2019เบนซิน 110145 (+35)200250 (+50)
1.5 TSI 130hp2017 - 2019เบนซิน 130170 (+40)200290 (+90)
1.5 TSI 150hp2017 - 2019เบนซิน 150180 (+30)250335 (+85)
1.6 TDI CR 110hp2017 - 2019ดีเซล 110150 (+40)250330 (+80)
1.6 TDI CR 115hp2017 - 2019ดีเซล 115150 (+35)250330 (+80)
1.6 TDI CR 90hp2017 - 2019ดีเซล 90150 (+60)230330 (+100)
1.8 TSI 180hp2017 - 2019เบนซิน 180220 (+40)250380 (+130)
2.0 TDI CR 150hp2017 - 2019ดีเซล 150195 (+45)320430 (+110)
2.0 TDI CR 184hp2017 - 2019ดีเซล 184220 (+36)380430 (+50)
2.0 TSI 190hp2017 - 2019เบนซิน 190245 (+55)320430 (+110)
2.0 TSI RS 230hp2017 - 2019เบนซิน 230310 (+80)350450 (+100)
2.0 TSI RS 245hp2017 - 2019เบนซิน 245310 (+65)370450 (+80)
1.0 e-TSI 110hp2020 - 2024Petrol MHEV 110130 (+20)200240 (+40)
1.0 TSI 110hp2020 - 2024เบนซิน 110130 (+20)200240 (+40)
1.5 e-TSI 150hp2020 - 2024Petrol MHEV 150180 (+30)250320 (+70)
1.5 TSI 130hp2020 - 2024เบนซิน 130160 (+30)200280 (+80)
1.5 TSI 150hp2020 - 2024เบนซิน 150180 (+30)250335 (+85)
2.0 TDI 115hp2020 - 2024ดีเซล 115195 (+80)300430 (+130)
2.0 TDI 150hp2020 - 2024ดีเซล 150200 (+50)340430 (+90)
2.0 TDI 200hp2020 - 2024ดีเซล 200240 (+40)400460 (+60)
2.0 TSI 190hp2020 - 2024เบนซิน 190245 (+55)320420 (+100)
iV 1.4 TSI 204hp2020 - 2024Petrol PHEV 204273 (+69)350460 (+110)
RS iV 1.4 TSI 245hp2020 - 2024Petrol PHEV 245285 (+40)400460 (+60)
vRS 2.0 TSI 245hp2020 - 2024เบนซิน 245327 (+82)370470 (+100)

ไฟล์ Octavia ของคุณในไม่กี่นาที

สมัครฟรี อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ แล้วดาวน์โหลดไฟล์คุณภาพระดับไดโน

เปิดบัญชีฟรี +1 เครดิตฟรี