เลือกเครื่องยนต์
ไฟล์จูน Case Steiger All
เลือกเครื่องยนต์ของ Case Steiger (All) เพื่อดูกราฟไดโน ECU เครื่องมืออ่าน และออปชันที่มี
| เครื่องยนต์ | เชื้อเพลิง | ECU | ค่าเดิม | หลังจูน | |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 - 8.7 Tier 4A | ดีเซล | – | 350 HP / 1 Nm | 440 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 380 - 12.9 | ดีเซล | – | 388 HP / 1 Nm | 456 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 385 - 12.9 | ดีเซล | – | 389 HP / 1 Nm | 456 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 400 - 12.9 Tier 4A | ดีเซล | – | 400 HP / 1 Nm | 481 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 435 - 12.9 | ดีเซล | – | 441 HP / 1 Nm | 541 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 450 - 12.9 Tier 4A | ดีเซล | – | 449 HP / 1 Nm | 530 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 450 12.9 Quadtrac Tier 4A | ดีเซล | – | 449 HP / 1 Nm | 530 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 485 - 12.9 | ดีเซล | – | 491 HP / 1 Nm | 575 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 500 - 12.9 - Quadtrac Tier 4A | ดีเซล | – | 500 HP / 1 Nm | 575 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 500 - 12.9 Tier 4A | ดีเซล | – | 500 HP / 1 Nm | 575 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 540 - 12.9 - Quadtrac - 543hp - Tier 4B | ดีเซล | – | 543 HP / 1 Nm | 680 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 580 - 12.9 - Quadtrac - 589hp - Tier 4B | ดีเซล | Bosch EDC17CV41 | 589 HP / 1 Nm | 740 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
| 620 - 12.9 - Quadtrac - 628hp - Tier 4B | ดีเซล | – | 628 HP / 1 Nm | 788 HP / 1 Nm | รายละเอียด → |
พร้อมสำหรับไฟล์จูนถัดไปหรือยัง?
เปิดบัญชีฟรี – ทุกบัญชีใหม่รับฟรี 1 เครดิต อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ แล้วดาวน์โหลดไฟล์คุณภาพระดับไดโน