Motor seçin
Case Steiger All tuning dosyaları
Dyno grafiği, ECU, okuma cihazları ve mevcut opsiyonları görmek için Case Steiger (All) motorunuzu seçin.
| Motor | Yakıt | ECU | Orijinal | Tuning sonrası | |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 - 8.7 Tier 4A | Dizel | – | 350 HP / 1 Nm | 440 HP / 1 Nm | Detaylar → |
| 380 - 12.9 | Dizel | – | 388 HP / 1 Nm | 456 HP / 1 Nm | Detaylar → |
| 385 - 12.9 | Dizel | – | 389 HP / 1 Nm | 456 HP / 1 Nm | Detaylar → |
| 400 - 12.9 Tier 4A | Dizel | – | 400 HP / 1 Nm | 481 HP / 1 Nm | Detaylar → |
| 435 - 12.9 | Dizel | – | 441 HP / 1 Nm | 541 HP / 1 Nm | Detaylar → |
| 450 - 12.9 Tier 4A | Dizel | – | 449 HP / 1 Nm | 530 HP / 1 Nm | Detaylar → |
| 450 12.9 Quadtrac Tier 4A | Dizel | – | 449 HP / 1 Nm | 530 HP / 1 Nm | Detaylar → |
| 485 - 12.9 | Dizel | – | 491 HP / 1 Nm | 575 HP / 1 Nm | Detaylar → |
| 500 - 12.9 - Quadtrac Tier 4A | Dizel | – | 500 HP / 1 Nm | 575 HP / 1 Nm | Detaylar → |
| 500 - 12.9 Tier 4A | Dizel | – | 500 HP / 1 Nm | 575 HP / 1 Nm | Detaylar → |
| 540 - 12.9 - Quadtrac - 543hp - Tier 4B | Dizel | – | 543 HP / 1 Nm | 680 HP / 1 Nm | Detaylar → |
| 580 - 12.9 - Quadtrac - 589hp - Tier 4B | Dizel | Bosch EDC17CV41 | 589 HP / 1 Nm | 740 HP / 1 Nm | Detaylar → |
| 620 - 12.9 - Quadtrac - 628hp - Tier 4B | Dizel | – | 628 HP / 1 Nm | 788 HP / 1 Nm | Detaylar → |
Bir sonraki tuning dosyanıza hazır mısınız?
Ücretsiz hesap açın – her yeni hesaba 1 kredi hediye. Orijinal okumayı yükleyin ve dyno kalitesindeki dosyanızı indirin.